Хронология встреч по GBIF:
Результат моделирования ареала:
Для этого вида была выполнена модель пространственного распространения с использованием метода SDM.
Адрес модели:
wingeds.world/sdm/72994 ➦
Краткая информация о модели (подробнее см. по ссылке выше):
| Модель: |
RandomForest, шаг = 1m |
| Наблюдений внутри валидной области: ⓘ |
69 |
| Уникальных наблюдений (по пикселю): ⓘ |
58 |
| Сэмплировано фоновых точек: ⓘ |
818 |
| Сэмплировано точек псевдоотсутствия: ⓘ |
342 |
| Метрика качества ROC-AUC (0...1): ⓘ |
0.818 |
| Оптимальный threshold (max(TPR+TNR)): ⓘ |
0.075 |
| Метрика каппа Коэна (0...1): ⓘ |
0.168 |
| Метрика TSS (0...1): ⓘ |
0.619 |
10 самых важных предикторов:
| Предиктор | Ед. изм. | Важность |
| EE CLC7: Культивируемая и управляемая растительность (Cultivated and Managed Vegetation) | % | 0.0429 |
| CHELSA BIO7: Годовая температурная амплитуда (Annual temperature range, BIO5 - BIO6) | °C | 0.0392 |
| CHELSA BIO19: Количество осадков самого холодного квартала (Precipitation of coldest quarter) | мм | 0.0359 |
| CHELSA BIO4: Сезонность температуры (Temperature seasonality, стандартное отклонение) | | 0.0337 |
| CHELSA BIO6: Средняя минимальная температура самого холодного месяца (Min temperature of coldest month) | °C | 0.0324 |
| CHELSA BIO14: Количество осадков самого сухого месяца (Precipitation of driest month) | мм | 0.032 |
| CHELSA BIO15: Сезонность осадков (Precipitation seasonality) | | 0.027 |
| CHELSA BIO11: Средняя температура самого холодного квартала (Mean temperature of coldest quarter) | °C | 0.0256 |
| CHELSA BIO17: Количество осадков самого сухого квартала (Precipitation of driest quarter) | мм | 0.0214 |
| CHELSA NPP: Чистая первичная продуктивность (UNESCO, VIII, 2:5-10) | | 0.0144 |
Сумма для 10 самых важных предикторов равна
0.30456713720827 (экологическая толерантность -
средняя)
Карта SDM, настоящее время:
Карта изменения подходящих местообитаний до 2040/2070/2100 года: