имя | фото | показов | спасибо | операторов | локаций | типов | всего бортов | ||
Анатолий Бурцев | 5006 | 8684451 | 135878 | 364 | 28 | 97 | 1808 | ||
Сергей Рябцев | 6912 | 10400737 | 97593 | 251 | 216 | 302 | 1865 | ||
kiba | 18055 | 16190215 | 88973 | 883 | 770 | 1270 | 2956 | ||
VLK spotter | 2714 | 3380761 | 77250 | 102 | 23 | 81 | 925 | ||
Евгений Лебедев | 5094 | 5234773 | 71187 | 388 | 416 | 628 | 2113 | ||
Алексей (другой) | 3079 | 4732440 | 71172 | 123 | 52 | 151 | 1125 | ||
Игорь Двуреков | 2936 | 3818692 | 68295 | 223 | 239 | 130 | 1400 | ||
piligrim51 | 1968 | 4021500 | 66489 | 133 | 123 | 97 | 981 | ||
Вадим | 1159 | 4182034 | 66451 | 25 | 35 | 45 | 293 | ||
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto | 1344 | 2355340 | 61526 | 74 | 29 | 53 | 571 | ||
Антон Харисов - AviaPressPhoto | 1755 | 2203037 | 54356 | 101 | 13 | 57 | 576 | ||
Игорь Колоколов | 3177 | 5272575 | 51871 | 107 | 162 | 215 | 588 | ||
Александр Лебедев | 2136 | 2185542 | 50417 | 209 | 167 | 214 | 1146 | ||
Павел Фетисов | 3944 | 2982560 | 49723 | 394 | 575 | 237 | 2743 | ||
Максим Гольбрайхт | 3704 | 2881791 | 48297 | 248 | 161 | 269 | 1315 | ||
Антон Петров | 2064 | 3529422 | 47951 | 242 | 160 | 196 | 1354 | ||
Aleksei Grichkov | 2751 | 3843913 | 47297 | 197 | 170 | 179 | 1094 | ||
MrZorg | 2293 | 3439543 | 45962 | 170 | 20 | 84 | 828 | ||
Аркадий Катаев | 2050 | 2522769 | 44594 | 91 | 21 | 76 | 604 | ||
Олег Подкладов | 1317 | 2972580 | 41348 | 145 | 85 | 133 | 574 | ||
Андрей Захаренко | 1165 | 2184628 | 40904 | 126 | 91 | 62 | 638 | ||
Александр Мишин | 1037 | 2204044 | 40505 | 116 | 60 | 54 | 473 | ||
Chris | 1411 | 2872321 | 40372 | 256 | 70 | 48 | 1104 | ||
Илья Соловей | 1269 | 1868352 | 39342 | 64 | 16 | 54 | 488 | ||
Александр FILINVIDEO | 1861 | 3411221 | 37808 | 152 | 51 | 84 | 793 | ||
Николай Краснов | 864 | 2063411 | 34710 | 57 | 29 | 53 | 422 | ||
Михаил Мизикаев | 1789 | 3061133 | 34088 | 136 | 42 | 82 | 691 | ||
Игорь Ширяев | 2697 | 3938095 | 33772 | 169 | 97 | 381 | 383 | ||
Иван Вукадинов | 1598 | 1593339 | 33060 | 113 | 38 | 61 | 658 | ||
Михаил Поляков | 1043 | 2124316 | 32923 | 59 | 18 | 65 | 367 | ||
Авиафото | 1120 | 1905279 | 32501 | 67 | 14 | 78 | 449 | ||
Александр Листопад | 2146 | 1323976 | 32132 | 94 | 31 | 138 | 705 | ||
Евгений Волков | 870 | 2317357 | 31467 | 40 | 80 | 63 | 490 | ||
Дмитрий | 1375 | 1874202 | 31449 | 65 | 61 | 127 | 469 | ||
Kirill M | 678 | 1499193 | 30509 | 40 | 6 | 26 | 297 | ||
Kotov | 417 | 2175724 | 30306 | 13 | 33 | 43 | 175 | ||
Макс С | 533 | 1554679 | 28886 | 15 | 17 | 38 | 179 | ||
Алексей Резниченко | 1173 | 2295724 | 27844 | 93 | 50 | 80 | 388 | ||
Вячеслав Бабаевский | 1061 | 2280931 | 27015 | 176 | 141 | 89 | 802 | ||
X | 6064 | 1429907 | 26821 | 541 | 218 | 421 | 2064 | ||
Сергей-УВГГ | 1733 | 2696719 | 26556 | 111 | 13 | 50 | 355 | ||
atc_aleks | 1045 | 2049828 | 25796 | 141 | 46 | 66 | 553 | ||
AndreyIKT | 3031 | 1196780 | 25662 | 82 | 28 | 97 | 498 | ||
Сергей Копцев | 836 | 1680197 | 25601 | 105 | 35 | 82 | 500 | ||
Дмитрий SherHunter | 878 | 1314018 | 24995 | 92 | 37 | 102 | 323 | ||
Airhitcher | 1706 | 2633904 | 24656 | 291 | 141 | 108 | 1046 | ||
CBR | 1190 | 1965674 | 24139 | 50 | 118 | 69 | 843 | ||
Василий Коба | 943 | 1971402 | 24091 | 92 | 21 | 66 | 288 | ||
LeopardPhotoavia | 1144 | 1761569 | 23935 | 37 | 31 | 82 | 296 | ||
Сергей Чайковский | 690 | 1880076 | 23476 | 16 | 16 | 31 | 232 | ||
Артём Аникеев - AviaPressPhoto | 432 | 1348081 | 23321 | 55 | 34 | 52 | 263 | ||
Светлана Балаева | 773 | 1079653 | 23301 | 71 | 29 | 67 | 371 | ||
kiba | 1353 | 1259351 | 22764 | 109 | 47 | 122 | 486 | ||
Александр Самсонов | 813 | 686405 | 22286 | 86 | 19 | 53 | 497 | ||
Юрий Степанов | 1066 | 1545211 | 22115 | 97 | 12 | 68 | 437 | ||
Александр Шухов - AviaPressPhoto | 472 | 1236798 | 21685 | 30 | 35 | 55 | 221 | ||
Павел Ванка | 1088 | 1760696 | 21262 | 89 | 44 | 110 | 487 | ||
Дмитрий | 783 | 999174 | 20637 | 65 | 33 | 77 | 300 | ||
Вадим874 | 1002 | 1750311 | 20143 | 94 | 184 | 139 | 382 | ||
Григорий Яблин | 743 | 1026453 | 19900 | 79 | 15 | 49 | 309 | ||
Иван Савицкий-RovSpotters Team | 1100 | 1794661 | 19733 | 80 | 19 | 59 | 371 | ||
Валентин Лозовик | 628 | 691731 | 19716 | 52 | 26 | 49 | 355 | ||
Milan Cibulka | 1326 | 1062913 | 19403 | 194 | 211 | 95 | 1013 | ||
Александр Бельтюков | 760 | 2092236 | 19331 | 106 | 66 | 78 | 475 | ||
Вячеслав Грушников | 714 | 821753 | 19123 | 77 | 15 | 50 | 311 | ||
Павел Безруков - AviaPressPhoto | 589 | 732722 | 18914 | 34 | 22 | 53 | 207 | ||
Фёдор Кабанов | 807 | 1000244 | 18643 | 68 | 8 | 24 | 292 | ||
Лысенко Сергей | 647 | 1941464 | 18402 | 89 | 22 | 54 | 276 | ||
Андрей Чурсин | 611 | 1247451 | 17779 | 76 | 24 | 62 | 323 | ||
Анастасия Юшкевич | 480 | 541066 | 17717 | 52 | 35 | 64 | 224 | ||
Михаил Кох | 861 | 1440155 | 17441 | 99 | 218 | 140 | 452 | ||
Sierra | 588 | 1426586 | 17298 | 37 | 37 | 47 | 273 | ||
Максим Хусаинов | 564 | 905674 | 17148 | 75 | 24 | 61 | 326 | ||
Чэнь Сянюй | 469 | 823392 | 16887 | 65 | 45 | 80 | 264 | ||
Даниил Попов | 1012 | 721729 | 16802 | 116 | 161 | 126 | 657 | ||
Александр Мартынов | 521 | 992373 | 16726 | 58 | 38 | 57 | 304 | ||
Владимир Петров | 891 | 1526640 | 16602 | 96 | 51 | 156 | 509 | ||
Николай Енин | 527 | 1047385 | 16538 | 59 | 19 | 57 | 358 | ||
Вениамин Игнатьвич | 735 | 869259 | 16178 | 121 | 59 | 177 | 321 | ||
sss | 510 | 1121877 | 16063 | 137 | 97 | 71 | 423 | ||
Anna Gordt | 720 | 1250823 | 15977 | 97 | 52 | 91 | 333 | ||
Григорий Ш. | 488 | 1371352 | 15922 | 20 | 7 | 18 | 108 | ||
SAP | 631 | 1169620 | 15899 | 41 | 16 | 38 | 318 | ||
Eddy | 812 | 1866058 | 15780 | 297 | 63 | 79 | 706 | ||
Михаил Лисовский | 1241 | 1904971 | 15772 | 94 | 65 | 245 | 473 | ||
Андрей Шаповалов | 931 | 1577058 | 15734 | 130 | 54 | 66 | 506 | ||
Алексей | 636 | 1195550 | 15715 | 121 | 34 | 105 | 593 | ||
Виталий Несенюк | 501 | 1233066 | 15527 | 92 | 23 | 56 | 211 | ||
Александр Медведев | 458 | 793420 | 15300 | 53 | 28 | 57 | 293 | ||
Андрей Хомич | 2131 | 995589 | 14481 | 69 | 52 | 182 | 380 | ||
Юрий Какуркин | 777 | 882945 | 14314 | 76 | 15 | 47 | 473 | ||
Алексей Карпулёв | 395 | 953083 | 14069 | 44 | 18 | 48 | 264 | ||
Андрей Цымбал | 3067 | 1075314 | 13869 | 161 | 445 | 458 | 406 | ||
Язынин Владимир | 864 | 1870898 | 13781 | 89 | 57 | 96 | 388 | ||
Андрей Багиров | 685 | 1264153 | 13751 | 65 | 16 | 89 | 228 | ||
Вадим Савицкий | 131 | 1021082 | 13593 | 9 | 17 | 22 | 55 | ||
Spotting YKT | 905 | 548262 | 13413 | 83 | 25 | 65 | 336 | ||
Владислав Перминов | 473 | 898812 | 13366 | 16 | 8 | 33 | 137 | ||
nav-nav | 468 | 716534 | 13230 | 104 | 79 | 51 | 210 | ||
Александр Маркин | 723 | 1217971 | 12959 | 97 | 56 | 105 | 339 | ||
Erik Romanenko | 549 | 624721 | 12878 | 76 | 47 | 52 | 349 | ||
Pene | 791 | 1477155 | 12777 | 191 | 137 | 86 | 602 | ||
Сергей Кривоносов | 541 | 920337 | 12315 | 71 | 43 | 46 | 272 | ||
Пётр Горбунов | 668 | 832794 | 12293 | 61 | 15 | 28 | 234 | ||
Вячеслав Фирсов | 782 | 1163333 | 12245 | 130 | 67 | 84 | 421 | ||
Автор | 262 | 686869 | 12132 | 15 | 13 | 29 | 108 | ||
Мариус Хёпнер | 786 | 789021 | 12123 | 157 | 146 | 63 | 429 | ||
Родион Кузнецов | 587 | 1005219 | 11891 | 78 | 30 | 51 | 243 | ||
Александр Подолян | 596 | 658585 | 11789 | 55 | 37 | 20 | 183 | ||
Роман Имполитов - AviaPressPhoto | 344 | 653520 | 11345 | 45 | 20 | 52 | 183 | ||
Никита Беляков - AviaPressPhoto | 261 | 356412 | 11219 | 22 | 14 | 27 | 108 | ||
ABW | 450 | 642258 | 11076 | 57 | 8 | 29 | 225 | ||
Виталий Ковтун | 510 | 1044384 | 10991 | 19 | 14 | 43 | 68 | ||
Владислав Дмитренко | 432 | 969600 | 10980 | 71 | 44 | 54 | 299 | ||
Антон | 461 | 964184 | 10829 | 53 | 103 | 67 | 272 | ||
Алексей | 548 | 946691 | 10700 | 97 | 23 | 45 | 332 | ||
Владимир Сырых | 353 | 522997 | 10697 | 26 | 18 | 41 | 190 | ||
Владимир Сергеевич | 517 | 767970 | 10651 | 66 | 40 | 47 | 283 | ||
Юрий | 303 | 609546 | 10650 | 11 | 9 | 23 | 94 | ||
Alexander Tarasenkov | 287 | 301740 | 10646 | 86 | 30 | 38 | 272 | ||
Балдин Евгений - AviaPressPhoto | 199 | 505523 | 10551 | 23 | 7 | 19 | 107 | ||
Дмитрий Назаров - AviMedia | 334 | 427009 | 10373 | 11 | 6 | 31 | 90 | ||
Сергей Луценко | 274 | 636507 | 10351 | 40 | 34 | 46 | 179 | ||
Михаил Панюта | 797 | 1154258 | 10273 | 69 | 67 | 39 | 432 | ||
Ange | 626 | 1330292 | 10247 | 167 | 72 | 48 | 366 | ||
Павел Тоденков | 326 | 737252 | 10167 | 69 | 54 | 30 | 201 | ||
Ендальцев Юрий | 456 | 708201 | 10055 | 146 | 98 | 53 | 301 | ||
OSP | 319 | 377164 | 9679 | 61 | 36 | 45 | 224 | ||
V | 187 | 410735 | 9638 | 31 | 13 | 31 | 113 | ||
Тимофей Никишин | 480 | 860082 | 9632 | 75 | 26 | 55 | 322 | ||
Александр Рыбальченко | 297 | 543918 | 9603 | 13 | 12 | 21 | 86 | ||
Денис Федорко | 482 | 799616 | 9585 | 70 | 22 | 45 | 227 | ||
Navigo | 469 | 667688 | 9402 | 55 | 24 | 55 | 209 | ||
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto | 240 | 573107 | 9325 | 40 | 18 | 37 | 160 | ||
Иван Смитт | 311 | 833077 | 9311 | 43 | 7 | 47 | 138 | ||
bender | 501 | 731450 | 9297 | 82 | 69 | 97 | 294 | ||
Александр Николаев | 1119 | 858193 | 9283 | 242 | 156 | 176 | 796 | ||
женя вертолет | 489 | 405920 | 9251 | 33 | 19 | 21 | 74 | ||
Дмитрий Пичугин | 140 | 454497 | 9179 | 11 | 41 | 30 | 81 | ||
Артём Старков | 566 | 851894 | 9156 | 50 | 22 | 127 | 193 | ||
Тихон | 267 | 450218 | 9142 | 17 | 3 | 20 | 128 | ||
Дмитрий Комиссаров | 633 | 718665 | 9127 | 126 | 41 | 147 | 365 | ||
Сергей Лойко | 423 | 506278 | 8976 | 42 | 37 | 39 | 121 | ||
Александр Балыкин | 533 | 727877 | 8911 | 96 | 28 | 53 | 290 | ||
Алексей Власов | 520 | 986075 | 8675 | 118 | 51 | 52 | 349 | ||
Дмитрий Терехов | 414 | 656633 | 8578 | 73 | 29 | 55 | 253 | ||
Роман Галков | 360 | 367094 | 8549 | 36 | 23 | 42 | 182 | ||
bonsai | 224 | 589877 | 8472 | 22 | 14 | 35 | 146 | ||
Олег Зиминов | 489 | 894774 | 8463 | 85 | 23 | 63 | 273 | ||
Кирилл Науменко | 399 | 660856 | 8434 | 63 | 30 | 46 | 276 | ||
Руслан Боровик | 267 | 224398 | 8371 | 11 | 12 | 28 | 164 | ||
Владимир Почекутов | 383 | 412343 | 8310 | 43 | 16 | 38 | 211 | ||
Вячеслав | 443 | 459075 | 8274 | 82 | 128 | 121 | 158 | ||
Михаил Степанов | 395 | 705114 | 8199 | 47 | 31 | 52 | 163 | ||
Родион Николян | 507 | 779328 | 8175 | 53 | 24 | 112 | 152 | ||
Евгений Железов | 437 | 481480 | 8103 | 37 | 17 | 35 | 190 | ||
Алёна Царькова | 267 | 525082 | 8054 | 38 | 5 | 25 | 143 | ||
Андрей Вечернин | 1238 | 588154 | 7985 | 188 | 122 | 481 | 413 | ||
Lesnik - St.Petersburg Spotters | 524 | 1115086 | 7958 | 90 | 23 | 52 | 356 | ||
Vladimir Karlov | 322 | 532093 | 7902 | 39 | 9 | 33 | 139 | ||
Михаил Медведев | 226 | 585476 | 7824 | 26 | 12 | 34 | 115 | ||
Сергей Коньков | 322 | 585817 | 7818 | 54 | 25 | 53 | 172 | ||
Евгений Лебедев | 440 | 266760 | 7780 | 44 | 32 | 86 | 54 | ||
Radleigh | 401 | 542674 | 7758 | 66 | 44 | 56 | 210 | ||
Тарас Бажанский | 593 | 787791 | 7730 | 91 | 44 | 214 | 285 | ||
Wolf | 358 | 659115 | 7674 | 105 | 51 | 46 | 236 | ||
Иван Зубов | 231 | 312510 | 7589 | 41 | 28 | 41 | 144 | ||
Савельев Валерий | 538 | 765752 | 7580 | 26 | 20 | 122 | 135 | ||
Куба Йирасек | 412 | 561087 | 7547 | 55 | 19 | 54 | 244 | ||
Дмитрий Шароватов | 216 | 439350 | 7505 | 35 | 14 | 37 | 148 | ||
VVN | 317 | 534175 | 7352 | 39 | 19 | 51 | 142 | ||
Макс К. | 206 | 358144 | 7335 | 36 | 13 | 39 | 139 | ||
Алексей Литвинов | 404 | 639063 | 7294 | 57 | 15 | 32 | 189 | ||
Александр Козлов | 292 | 569524 | 7241 | 51 | 18 | 44 | 137 | ||
Щукин Никита - AviMedia | 229 | 291222 | 7234 | 47 | 26 | 35 | 169 | ||
Коржик | 274 | 424272 | 7229 | 32 | 15 | 36 | 165 | ||
Sergey Krivchikov | 89 | 459750 | 7182 | 3 | 8 | 14 | 39 | ||
Лебедев Сергей - AviMedia | 202 | 300688 | 7178 | 40 | 15 | 33 | 136 | ||
Виктор | 328 | 429755 | 7057 | 72 | 35 | 58 | 237 | ||
1111 | 270 | 229098 | 6989 | 80 | 39 | 44 | 185 | ||
Stuart Scollon | 370 | 577913 | 6860 | 138 | 23 | 24 | 344 | ||
Денис Акимов | 231 | 339321 | 6832 | 55 | 15 | 40 | 162 | ||
Юрий Смитюк | 233 | 480953 | 6796 | 11 | 14 | 33 | 59 | ||
Олег Беляков | 169 | 540918 | 6633 | 45 | 25 | 46 | 90 | ||
asp | 310 | 319514 | 6624 | 9 | 6 | 27 | 180 | ||
Артем Барышников | 307 | 538975 | 6502 | 63 | 25 | 47 | 205 | ||
Илья Савиных | 241 | 431608 | 6502 | 37 | 11 | 58 | 142 | ||
Игорь Бубин | 325 | 554583 | 6435 | 56 | 42 | 56 | 105 | ||
Alexey VVO | 331 | 635318 | 6414 | 13 | 18 | 36 | 207 | ||
Александр Пак | 132 | 427567 | 6403 | 9 | 16 | 32 | 65 | ||
Глеб Борзяков-AviMedia | 172 | 237208 | 6401 | 33 | 13 | 34 | 129 | ||
Сергей Полунин | 266 | 523592 | 6250 | 40 | 4 | 29 | 134 | ||
Сергей Болденков | 147 | 303683 | 6236 | 26 | 6 | 24 | 96 | ||
NskPlanes | 175 | 247894 | 6215 | 37 | 8 | 31 | 149 | ||
Андрей Егоров | 359 | 675099 | 6211 | 43 | 86 | 98 | 195 | ||
YARYCK | 355 | 494321 | 6184 | 27 | 49 | 55 | 84 | ||
И.С. | 125 | 409213 | 6173 | 6 | 10 | 20 | 45 | ||
Дмитрий О. | 375 | 484163 | 6106 | 114 | 32 | 40 | 314 | ||
Игорь Полуянов | 270 | 441793 | 6002 | 54 | 24 | 30 | 158 | ||
Александр Бондаренко | 289 | 379917 | 5982 | 60 | 28 | 60 | 149 | ||
Вадим | 388 | 588835 | 5971 | 38 | 87 | 67 | 240 | ||
Денис Апальков | 788 | 1363428 | 5944 | 105 | 32 | 98 | 419 | ||
Dmitry_URS_Spotter | 238 | 257293 | 5889 | 44 | 19 | 46 | 155 | ||
Сергей Савельев | 317 | 568403 | 5791 | 93 | 34 | 21 | 253 | ||
Альберт Набиулин | 438 | 417790 | 5751 | 20 | 15 | 86 | 37 | ||
Александр Воривошин | 285 | 464747 | 5738 | 60 | 43 | 83 | 185 | ||
Артём Кужлев - AviMedia | 129 | 239332 | 5733 | 35 | 16 | 32 | 109 | ||
Кирилл Скурихин | 230 | 384241 | 5721 | 36 | 24 | 35 | 115 | ||
Илья Пономарев | 236 | 428540 | 5665 | 53 | 22 | 37 | 146 | ||
покинул сайт | 172 | 510147 | 5640 | 19 | 24 | 40 | 97 | ||
Андрей Кисельников | 261 | 450644 | 5608 | 65 | 36 | 57 | 179 | ||
Евгений Гордеев | 295 | 298071 | 5486 | 55 | 32 | 74 | 241 | ||
Poман Фрышчин | 186 | 363970 | 5486 | 15 | 12 | 31 | 84 | ||
Иван Руденко | 209 | 259136 | 5483 | 47 | 18 | 27 | 145 | ||
DP-BizavMen | 496 | 239231 | 5466 | 165 | 107 | 68 | 409 | ||
Сергей Пугачев | 96 | 419822 | 5429 | 13 | 4 | 16 | 51 | ||
Пешик Юрий | 367 | 262406 | 5424 | 161 | 24 | 62 | 298 | ||
Кузнецов Андрей | 405 | 603072 | 5398 | 41 | 46 | 98 | 166 | ||
Максим Максимов | 623 | 875661 | 5383 | 127 | 25 | 65 | 459 | ||
Алексей Коваль | 194 | 466665 | 5370 | 54 | 33 | 43 | 137 | ||
Руслан Денисов | 221 | 344045 | 5366 | 43 | 28 | 43 | 145 | ||
cemichael | 200 | 416466 | 5365 | 28 | 11 | 36 | 114 | ||
Иван Г. | 259 | 453163 | 5273 | 41 | 7 | 27 | 153 | ||
Ivan Krpan | 256 | 369679 | 5234 | 22 | 8 | 24 | 76 | ||
Михаил Гепнер | 153 | 346456 | 5036 | 10 | 21 | 21 | 46 | ||
Валентин Козлов | 434 | 513760 | 5025 | 98 | 65 | 139 | 174 | ||
Александр Гук | 121 | 326820 | 4989 | 19 | 6 | 17 | 62 | ||
Константин Тюрпеко | 484 | 918431 | 4980 | 92 | 35 | 45 | 326 | ||
Андрей Бакаенко | 290 | 346390 | 4975 | 57 | 10 | 52 | 156 | ||
petektas | 1243 | 195807 | 4972 | 162 | 34 | 159 | 146 | ||
Иван Ермолин | 130 | 321375 | 4953 | 17 | 10 | 27 | 86 | ||
G | 362 | 678402 | 4916 | 76 | 14 | 78 | 259 | ||
Андрей Шматко | 221 | 244096 | 4913 | 31 | 33 | 51 | 135 | ||
Евгений Сологубов | 280 | 619522 | 4847 | 28 | 35 | 85 | 125 | ||
АндрюхиН Челябинск | 292 | 499494 | 4839 | 23 | 8 | 31 | 115 | ||
Алексей Качаев | 295 | 476473 | 4830 | 87 | 18 | 57 | 194 | ||
Алексей В. | 2143 | 267137 | 4804 | 166 | 63 | 374 | 175 | ||
Дмитрий Ромашко | 143 | 327048 | 4799 | 37 | 14 | 39 | 85 | ||
Роман Трегубов | 212 | 391491 | 4792 | 40 | 9 | 50 | 119 | ||
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto | 106 | 147535 | 4782 | 20 | 22 | 28 | 75 | ||
342 | 205806 | 4778 | 65 | 60 | 103 | 184 | |||
Вячеслав Воронин | 204 | 253214 | 4772 | 34 | 6 | 26 | 94 | ||
Shturmovik_Su25 | 75 | 230802 | 4759 | 3 | 10 | 12 | 31 | ||
Марина Лысцева | 163 | 431516 | 4751 | 56 | 25 | 34 | 106 | ||
Сергей Лукоянов | 129 | 215177 | 4725 | 8 | 3 | 24 | 26 | ||
Максим Станкевич | 149 | 289890 | 4714 | 43 | 20 | 43 | 124 | ||
Олег Сафонов | 183 | 388720 | 4678 | 11 | 18 | 34 | 94 | ||
Геннадий Мисько | 464 | 163384 | 4655 | 119 | 28 | 79 | 326 | ||
Александр Шулик | 280 | 591153 | 4589 | 79 | 20 | 34 | 198 | ||
Андрей Шкурин | 254 | 454901 | 4575 | 22 | 31 | 50 | 64 | ||
Сергей Васильев | 337 | 396676 | 4526 | 67 | 73 | 69 | 196 | ||
Дмитрий Зыков | 129 | 275608 | 4524 | 24 | 10 | 24 | 87 | ||
Александр Шипиленко | 230 | 289061 | 4476 | 42 | 6 | 37 | 142 | ||
Александр-30 | 172 | 458474 | 4441 | 15 | 27 | 56 | 107 | ||
Зиновьев Егор | 274 | 331633 | 4432 | 37 | 19 | 44 | 97 | ||
Ник Беляев | 233 | 407063 | 4389 | 30 | 12 | 62 | 152 | ||
Andrey Shkurin | 239 | 334872 | 4386 | 17 | 21 | 45 | 57 | ||
Андрей Печенкин | 159 | 295384 | 4281 | 50 | 7 | 28 | 115 | ||
Дмитрий Яковлев | 307 | 516064 | 4275 | 93 | 19 | 41 | 253 | ||
Валерий Петров | 151 | 504093 | 4217 | 21 | 24 | 46 | 49 | ||
Никита Журавлёв | 222 | 216264 | 4170 | 26 | 6 | 25 | 105 | ||
Роберт Хентчель | 141 | 288328 | 4121 | 59 | 38 | 31 | 120 | ||
сырица михаил | 79 | 322676 | 4095 | 12 | 16 | 20 | 46 | ||
Сергей Локтев | 128 | 327391 | 4079 | 11 | 5 | 16 | 54 | ||
Иван Ураков | 458 | 216928 | 4072 | 63 | 42 | 48 | 250 | ||
Александр Гуторов | 205 | 237995 | 4063 | 24 | 10 | 40 | 107 | ||
Григорий Рябоконь | 168 | 195491 | 4056 | 41 | 23 | 75 | 93 | ||
Николь Пахолак | 165 | 231808 | 4047 | 13 | 6 | 15 | 61 | ||
Виталий Высоцкий | 198 | 354048 | 4033 | 43 | 18 | 40 | 128 | ||
Армен Гаспарян | 107 | 297742 | 4003 | 49 | 21 | 25 | 96 | ||
Олег Ботов | 97 | 227406 | 3955 | 31 | 19 | 26 | 66 | ||
ErwinS | 462 | 777662 | 3941 | 138 | 39 | 34 | 296 | ||
Андрей Несветаев | 356 | 551955 | 3925 | 83 | 11 | 35 | 171 | ||
Александр Харланов | 151 | 312584 | 3923 | 26 | 28 | 40 | 109 | ||
Forsberg | 246 | 333065 | 3920 | 56 | 44 | 82 | 188 | ||
Александр Жуков | 377 | 201434 | 3917 | 46 | 66 | 68 | 224 | ||
Виктор Лукьянов | 148 | 151134 | 3916 | 55 | 9 | 20 | 122 | ||
Алексей Поляков | 121 | 163599 | 3881 | 27 | 9 | 27 | 94 | ||
another traffic | 213 | 345406 | 3819 | 37 | 14 | 22 | 115 | ||
Виталий Юртаев | 95 | 176548 | 3789 | 26 | 16 | 34 | 79 | ||
SXF | 231 | 207552 | 3766 | 97 | 52 | 59 | 187 | ||
ANDREY_OVB | 108 | 188064 | 3758 | 8 | 13 | 20 | 60 | ||
Дмитрий Авдеев | 183 | 234883 | 3748 | 68 | 54 | 41 | 117 | ||
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn | 87 | 233216 | 3737 | 22 | 16 | 29 | 68 | ||
Сергей Григорьев | 346 | 732744 | 3736 | 108 | 29 | 30 | 272 | ||
Юрий Каверин | 153 | 304404 | 3717 | 56 | 3 | 27 | 80 | ||
Федор Леухин | 84 | 168728 | 3650 | 8 | 7 | 19 | 62 | ||
Вячеслав Бердюгин | 165 | 321346 | 3647 | 28 | 14 | 63 | 102 | ||
Борис Ветров | 189 | 370189 | 3637 | 48 | 43 | 16 | 134 | ||
Алексей Зоря | 79 | 223486 | 3624 | 18 | 12 | 21 | 52 | ||
Александр Кулакович | 213 | 207847 | 3622 | 34 | 20 | 45 | 127 | ||
Щербаков Антон | 334 | 115785 | 3618 | 40 | 15 | 66 | 191 | ||
Сергей Макаров | 211 | 424317 | 3609 | 42 | 27 | 21 | 130 | ||
AlexI | 174 | 240287 | 3585 | 40 | 6 | 26 | 134 | ||
Сергей В. Тарасов | 148 | 298473 | 3524 | 25 | 14 | 21 | 67 | ||
Владимир Воробьев | 159 | 345816 | 3511 | 43 | 14 | 53 | 102 | ||
Денис Котляр | 245 | 433143 | 3496 | 48 | 12 | 29 | 143 | ||
Георгий Бовтик | 175 | 208015 | 3466 | 60 | 23 | 31 | 109 | ||
Алексей Лисицын | 161 | 189284 | 3453 | 51 | 60 | 78 | 107 | ||
Ахат | 157 | 356485 | 3440 | 61 | 38 | 29 | 126 | ||
Георгий Данилкин | 221 | 220569 | 3436 | 15 | 14 | 18 | 171 | ||
Евгений Кудинов | 152 | 301235 | 3412 | 36 | 11 | 31 | 85 | ||
Артём Климов | 168 | 247780 | 3412 | 24 | 6 | 18 | 86 | ||
zefir | 129 | 158024 | 3394 | 39 | 5 | 35 | 96 | ||
Себастьян Лукасевич | 123 | 118551 | 3391 | 32 | 15 | 26 | 87 | ||
Роман | 187 | 308890 | 3359 | 41 | 14 | 62 | 119 | ||
Макс Кошкин | 194 | 359485 | 3294 | 51 | 39 | 72 | 131 | ||
Антон Сарматин | 149 | 180297 | 3280 | 50 | 7 | 35 | 118 | ||
Екатерина Рогова - AviMedia | 94 | 166774 | 3275 | 24 | 9 | 23 | 70 | ||
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club | 423 | 824522 | 3273 | 61 | 8 | 30 | 140 | ||
Егор Шитов | 129 | 107465 | 3255 | 36 | 6 | 30 | 86 | ||
Дмитрий Кунчий | 122 | 181703 | 3252 | 20 | 4 | 25 | 87 | ||
Владимир Тараканов | 130 | 243409 | 3248 | 30 | 16 | 69 | 93 | ||
Кирилл Гнусарёв | 99 | 119748 | 3194 | 20 | 16 | 47 | 82 | ||
Константин Абрамов | 102 | 222361 | 3179 | 64 | 3 | 24 | 96 | ||
александр козлов | 119 | 202006 | 3174 | 21 | 22 | 31 | 51 | ||
Эдуард Нургалеев - AviMedia | 103 | 148286 | 3151 | 19 | 12 | 25 | 54 | ||
Никита Прохоров | 934 | 38158 | 3132 | 180 | 127 | 258 | 238 | ||
Сергей Дорохов - AviMedia | 86 | 81666 | 3126 | 18 | 7 | 26 | 61 | ||
Святослав Морозов | 360 | 139219 | 3093 | 65 | 30 | 117 | 228 | ||
Олег Гаврюшенко | 137 | 187765 | 3089 | 12 | 24 | 55 | 89 | ||
И.Н. | 297 | 149267 | 3085 | 52 | 45 | 55 | 123 | ||
Александра Фролова | 137 | 256217 | 3060 | 41 | 25 | 32 | 80 | ||
Владислав Колесниченко | 226 | 125885 | 3059 | 42 | 35 | 66 | 100 | ||
Дмитрий Чижов | 312 | 149713 | 3050 | 49 | 29 | 59 | 153 | ||
