Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Общий рейтинг Wingeds.world

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8684451 135878 364 28 97 1808
Сергей Рябцев 6912 10400737 97593 251 216 302 1865
kiba 18055 16190215 88973 883 770 1270 2956
VLK spotter 2714 3380761 77250 102 23 81 925
Евгений Лебедев 5094 5234773 71187 388 416 628 2113
Алексей (другой) 3079 4732440 71172 123 52 151 1125
Игорь Двуреков 2936 3818692 68295 223 239 130 1400
piligrim51 1968 4021500 66489 133 123 97 981
Вадим 1159 4182034 66451 25 35 45 293
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1344 2355340 61526 74 29 53 571
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1755 2203037 54356 101 13 57 576
Игорь Колоколов 3177 5272575 51871 107 162 215 588
Александр Лебедев 2136 2185542 50417 209 167 214 1146
Павел Фетисов 3944 2982560 49723 394 575 237 2743
Максим Гольбрайхт 3704 2881791 48297 248 161 269 1315
Антон Петров 2064 3529422 47951 242 160 196 1354
Aleksei Grichkov 2751 3843913 47297 197 170 179 1094
MrZorg 2293 3439543 45962 170 20 84 828
Аркадий Катаев 2050 2522769 44594 91 21 76 604
Олег Подкладов 1317 2972580 41348 145 85 133 574
Андрей Захаренко 1165 2184628 40904 126 91 62 638
Александр Мишин 1037 2204044 40505 116 60 54 473
Chris 1411 2872321 40372 256 70 48 1104
Илья Соловей 1269 1868352 39342 64 16 54 488
Александр FILINVIDEO 1861 3411221 37808 152 51 84 793
Николай Краснов 864 2063411 34710 57 29 53 422
Михаил Мизикаев 1789 3061133 34088 136 42 82 691
Игорь Ширяев 2697 3938095 33772 169 97 381 383
Иван Вукадинов 1598 1593339 33060 113 38 61 658
Михаил Поляков 1043 2124316 32923 59 18 65 367
Авиафото 1120 1905279 32501 67 14 78 449
Александр Листопад 2146 1323976 32132 94 31 138 705
Евгений Волков 870 2317357 31467 40 80 63 490
Дмитрий 1375 1874202 31449 65 61 127 469
Kirill M 678 1499193 30509 40 6 26 297
Kotov 417 2175724 30306 13 33 43 175
Макс С 533 1554679 28886 15 17 38 179
Алексей Резниченко 1173 2295724 27844 93 50 80 388
Вячеслав Бабаевский 1061 2280931 27015 176 141 89 802
X 6064 1429907 26821 541 218 421 2064
Сергей-УВГГ 1733 2696719 26556 111 13 50 355
atc_aleks 1045 2049828 25796 141 46 66 553
AndreyIKT 3031 1196780 25662 82 28 97 498
Сергей Копцев 836 1680197 25601 105 35 82 500
Дмитрий SherHunter 878 1314018 24995 92 37 102 323
Airhitcher 1706 2633904 24656 291 141 108 1046
CBR 1190 1965674 24139 50 118 69 843
Василий Коба 943 1971402 24091 92 21 66 288
LeopardPhotoavia 1144 1761569 23935 37 31 82 296
Сергей Чайковский 690 1880076 23476 16 16 31 232
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 432 1348081 23321 55 34 52 263
Светлана Балаева 773 1079653 23301 71 29 67 371
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 813 686405 22286 86 19 53 497
Юрий Степанов 1066 1545211 22115 97 12 68 437
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1236798 21685 30 35 55 221
Павел Ванка 1088 1760696 21262 89 44 110 487
Дмитрий 783 999174 20637 65 33 77 300
Вадим874 1002 1750311 20143 94 184 139 382
Григорий Яблин 743 1026453 19900 79 15 49 309
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1794661 19733 80 19 59 371
Валентин Лозовик 628 691731 19716 52 26 49 355
Milan Cibulka 1326 1062913 19403 194 211 95 1013
Александр Бельтюков 760 2092236 19331 106 66 78 475
Вячеслав Грушников 714 821753 19123 77 15 50 311
Павел Безруков - AviaPressPhoto 589 732722 18914 34 22 53 207
Фёдор Кабанов 807 1000244 18643 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1941464 18402 89 22 54 276
Андрей Чурсин 611 1247451 17779 76 24 62 323
Анастасия Юшкевич 480 541066 17717 52 35 64 224
Михаил Кох 861 1440155 17441 99 218 140 452
Sierra 588 1426586 17298 37 37 47 273
Максим Хусаинов 564 905674 17148 75 24 61 326
Чэнь Сянюй 469 823392 16887 65 45 80 264
Даниил Попов 1012 721729 16802 116 161 126 657
Александр Мартынов 521 992373 16726 58 38 57 304
Владимир Петров 891 1526640 16602 96 51 156 509
Николай Енин 527 1047385 16538 59 19 57 358
Вениамин Игнатьвич 735 869259 16178 121 59 177 321
sss 510 1121877 16063 137 97 71 423
Anna Gordt 720 1250823 15977 97 52 91 333
Григорий Ш. 488 1371352 15922 20 7 18 108
SAP 631 1169620 15899 41 16 38 318
Eddy 812 1866058 15780 297 63 79 706
Михаил Лисовский 1241 1904971 15772 94 65 245 473
Андрей Шаповалов 931 1577058 15734 130 54 66 506
Алексей 636 1195550 15715 121 34 105 593
Виталий Несенюк 501 1233066 15527 92 23 56 211
Александр Медведев 458 793420 15300 53 28 57 293
Андрей Хомич 2131 995589 14481 69 52 182 380
Юрий Какуркин 777 882945 14314 76 15 47 473
Алексей Карпулёв 395 953083 14069 44 18 48 264
Андрей Цымбал 3067 1075314 13869 161 445 458 406
Язынин Владимир 864 1870898 13781 89 57 96 388
Андрей Багиров 685 1264153 13751 65 16 89 228
Вадим Савицкий 131 1021082 13593 9 17 22 55
Spotting YKT 905 548262 13413 83 25 65 336
Владислав Перминов 473 898812 13366 16 8 33 137
nav-nav 468 716534 13230 104 79 51 210
Александр Маркин 723 1217971 12959 97 56 105 339
Erik Romanenko 549 624721 12878 76 47 52 349
Pene 791 1477155 12777 191 137 86 602
Сергей Кривоносов 541 920337 12315 71 43 46 272
Пётр Горбунов 668 832794 12293 61 15 28 234
Вячеслав Фирсов 782 1163333 12245 130 67 84 421
Автор 262 686869 12132 15 13 29 108
Мариус Хёпнер 786 789021 12123 157 146 63 429
Родион Кузнецов 587 1005219 11891 78 30 51 243
Александр Подолян 596 658585 11789 55 37 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 653520 11345 45 20 52 183
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 356412 11219 22 14 27 108
ABW 450 642258 11076 57 8 29 225
Виталий Ковтун 510 1044384 10991 19 14 43 68
Владислав Дмитренко 432 969600 10980 71 44 54 299
Антон 461 964184 10829 53 103 67 272
Алексей 548 946691 10700 97 23 45 332
Владимир Сырых 353 522997 10697 26 18 41 190
Владимир Сергеевич 517 767970 10651 66 40 47 283
Юрий 303 609546 10650 11 9 23 94
Alexander Tarasenkov 287 301740 10646 86 30 38 272
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 505523 10551 23 7 19 107
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 427009 10373 11 6 31 90
Сергей Луценко 274 636507 10351 40 34 46 179
Михаил Панюта 797 1154258 10273 69 67 39 432
Ange 626 1330292 10247 167 72 48 366
Павел Тоденков 326 737252 10167 69 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 708201 10055 146 98 53 301
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 860082 9632 75 26 55 322
Александр Рыбальченко 297 543918 9603 13 12 21 86
Денис Федорко 482 799616 9585 70 22 45 227
Navigo 469 667688 9402 55 24 55 209
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 573107 9325 40 18 37 160
Иван Смитт 311 833077 9311 43 7 47 138
bender 501 731450 9297 82 69 97 294
Александр Николаев 1119 858193 9283 242 156 176 796
женя вертолет 489 405920 9251 33 19 21 74
Дмитрий Пичугин 140 454497 9179 11 41 30 81
Артём Старков 566 851894 9156 50 22 127 193
Тихон 267 450218 9142 17 3 20 128
Дмитрий Комиссаров 633 718665 9127 126 41 147 365
Сергей Лойко 423 506278 8976 42 37 39 121
Александр Балыкин 533 727877 8911 96 28 53 290
Алексей Власов 520 986075 8675 118 51 52 349
Дмитрий Терехов 414 656633 8578 73 29 55 253
Роман Галков 360 367094 8549 36 23 42 182
bonsai 224 589877 8472 22 14 35 146
Олег Зиминов 489 894774 8463 85 23 63 273
Кирилл Науменко 399 660856 8434 63 30 46 276
Руслан Боровик 267 224398 8371 11 12 28 164
Владимир Почекутов 383 412343 8310 43 16 38 211
Вячеслав 443 459075 8274 82 128 121 158
Михаил Степанов 395 705114 8199 47 31 52 163
Родион Николян 507 779328 8175 53 24 112 152
Евгений Железов 437 481480 8103 37 17 35 190
Алёна Царькова 267 525082 8054 38 5 25 143
Андрей Вечернин 1238 588154 7985 188 122 481 413
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1115086 7958 90 23 52 356
Vladimir Karlov 322 532093 7902 39 9 33 139
Михаил Медведев 226 585476 7824 26 12 34 115
Сергей Коньков 322 585817 7818 54 25 53 172
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 542674 7758 66 44 56 210
Тарас Бажанский 593 787791 7730 91 44 214 285
Wolf 358 659115 7674 105 51 46 236
Иван Зубов 231 312510 7589 41 28 41 144
Савельев Валерий 538 765752 7580 26 20 122 135
Куба Йирасек 412 561087 7547 55 19 54 244
Дмитрий Шароватов 216 439350 7505 35 14 37 148
VVN 317 534175 7352 39 19 51 142
Макс К. 206 358144 7335 36 13 39 139
Алексей Литвинов 404 639063 7294 57 15 32 189
Александр Козлов 292 569524 7241 51 18 44 137
Щукин Никита - AviMedia 229 291222 7234 47 26 35 169
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 459750 7182 3 8 14 39
Лебедев Сергей - AviMedia 202 300688 7178 40 15 33 136
Виктор 328 429755 7057 72 35 58 237
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 577913 6860 138 23 24 344
Денис Акимов 231 339321 6832 55 15 40 162
Юрий Смитюк 233 480953 6796 11 14 33 59
Олег Беляков 169 540918 6633 45 25 46 90
asp 310 319514 6624 9 6 27 180
Артем Барышников 307 538975 6502 63 25 47 205
Илья Савиных 241 431608 6502 37 11 58 142
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 635318 6414 13 18 36 207
Александр Пак 132 427567 6403 9 16 32 65
Глеб Борзяков-AviMedia 172 237208 6401 33 13 34 129
Сергей Полунин 266 523592 6250 40 4 29 134
Сергей Болденков 147 303683 6236 26 6 24 96
NskPlanes 175 247894 6215 37 8 31 149
Андрей Егоров 359 675099 6211 43 86 98 195
YARYCK 355 494321 6184 27 49 55 84
И.С. 125 409213 6173 6 10 20 45
Дмитрий О. 375 484163 6106 114 32 40 314
Игорь Полуянов 270 441793 6002 54 24 30 158
Александр Бондаренко 289 379917 5982 60 28 60 149
Вадим 388 588835 5971 38 87 67 240
Денис Апальков 788 1363428 5944 105 32 98 419
Dmitry_URS_Spotter 238 257293 5889 44 19 46 155
Сергей Савельев 317 568403 5791 93 34 21 253
Альберт Набиулин 438 417790 5751 20 15 86 37
Александр Воривошин 285 464747 5738 60 43 83 185
Артём Кужлев - AviMedia 129 239332 5733 35 16 32 109
Кирилл Скурихин 230 384241 5721 36 24 35 115
Илья Пономарев 236 428540 5665 53 22 37 146
покинул сайт 172 510147 5640 19 24 40 97
Андрей Кисельников 261 450644 5608 65 36 57 179
Евгений Гордеев 295 298071 5486 55 32 74 241
Poман Фрышчин 186 363970 5486 15 12 31 84
Иван Руденко 209 259136 5483 47 18 27 145
DP-BizavMen 496 239231 5466 165 107 68 409
Сергей Пугачев 96 419822 5429 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 262406 5424 161 24 62 298
Кузнецов Андрей 405 603072 5398 41 46 98 166
Максим Максимов 623 875661 5383 127 25 65 459
Алексей Коваль 194 466665 5370 54 33 43 137
Руслан Денисов 221 344045 5366 43 28 43 145
cemichael 200 416466 5365 28 11 36 114
Иван Г. 259 453163 5273 41 7 27 153
Ivan Krpan 256 369679 5234 22 8 24 76
Михаил Гепнер 153 346456 5036 10 21 21 46
Валентин Козлов 434 513760 5025 98 65 139 174
Александр Гук 121 326820 4989 19 6 17 62
Константин Тюрпеко 484 918431 4980 92 35 45 326
Андрей Бакаенко 290 346390 4975 57 10 52 156
petektas 1243 195807 4972 162 34 159 146
Иван Ермолин 130 321375 4953 17 10 27 86
G 362 678402 4916 76 14 78 259
Андрей Шматко 221 244096 4913 31 33 51 135
Евгений Сологубов 280 619522 4847 28 35 85 125
АндрюхиН Челябинск 292 499494 4839 23 8 31 115
Алексей Качаев 295 476473 4830 87 18 57 194
Алексей В. 2143 267137 4804 166 63 374 175
Дмитрий Ромашко 143 327048 4799 37 14 39 85
Роман Трегубов 212 391491 4792 40 9 50 119
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 147535 4782 20 22 28 75
342 205806 4778 65 60 103 184
Вячеслав Воронин 204 253214 4772 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 230802 4759 3 10 12 31
Марина Лысцева 163 431516 4751 56 25 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 289890 4714 43 20 43 124
Олег Сафонов 183 388720 4678 11 18 34 94
Геннадий Мисько 464 163384 4655 119 28 79 326
Александр Шулик 280 591153 4589 79 20 34 198
Андрей Шкурин 254 454901 4575 22 31 50 64
Сергей Васильев 337 396676 4526 67 73 69 196
Дмитрий Зыков 129 275608 4524 24 10 24 87
Александр Шипиленко 230 289061 4476 42 6 37 142
Александр-30 172 458474 4441 15 27 56 107
Зиновьев Егор 274 331633 4432 37 19 44 97
Ник Беляев 233 407063 4389 30 12 62 152
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Андрей Печенкин 159 295384 4281 50 7 28 115
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Валерий Петров 151 504093 4217 21 24 46 49
Никита Журавлёв 222 216264 4170 26 6 25 105
Роберт Хентчель 141 288328 4121 59 38 31 120
сырица михаил 79 322676 4095 12 16 20 46
Сергей Локтев 128 327391 4079 11 5 16 54
Иван Ураков 458 216928 4072 63 42 48 250
Александр Гуторов 205 237995 4063 24 10 40 107
Григорий Рябоконь 168 195491 4056 41 23 75 93
Николь Пахолак 165 231808 4047 13 6 15 61
Виталий Высоцкий 198 354048 4033 43 18 40 128
Армен Гаспарян 107 297742 4003 49 21 25 96
Олег Ботов 97 227406 3955 31 19 26 66
ErwinS 462 777662 3941 138 39 34 296
Андрей Несветаев 356 551955 3925 83 11 35 171
Александр Харланов 151 312584 3923 26 28 40 109
Forsberg 246 333065 3920 56 44 82 188
Александр Жуков 377 201434 3917 46 66 68 224
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Поляков 121 163599 3881 27 9 27 94
another traffic 213 345406 3819 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 176548 3789 26 16 34 79
SXF 231 207552 3766 97 52 59 187
ANDREY_OVB 108 188064 3758 8 13 20 60
Дмитрий Авдеев 183 234883 3748 68 54 41 117
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 233216 3737 22 16 29 68
Сергей Григорьев 346 732744 3736 108 29 30 272
Юрий Каверин 153 304404 3717 56 3 27 80
Федор Леухин 84 168728 3650 8 7 19 62
Вячеслав Бердюгин 165 321346 3647 28 14 63 102
Борис Ветров 189 370189 3637 48 43 16 134
Алексей Зоря 79 223486 3624 18 12 21 52
Александр Кулакович 213 207847 3622 34 20 45 127
Щербаков Антон 334 115785 3618 40 15 66 191
Сергей Макаров 211 424317 3609 42 27 21 130
AlexI 174 240287 3585 40 6 26 134
Сергей В. Тарасов 148 298473 3524 25 14 21 67
Владимир Воробьев 159 345816 3511 43 14 53 102
Денис Котляр 245 433143 3496 48 12 29 143
Георгий Бовтик 175 208015 3466 60 23 31 109
Алексей Лисицын 161 189284 3453 51 60 78 107
Ахат 157 356485 3440 61 38 29 126
Георгий Данилкин 221 220569 3436 15 14 18 171
Евгений Кудинов 152 301235 3412 36 11 31 85
Артём Климов 168 247780 3412 24 6 18 86
zefir 129 158024 3394 39 5 35 96
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Роман 187 308890 3359 41 14 62 119
Макс Кошкин 194 359485 3294 51 39 72 131
Антон Сарматин 149 180297 3280 50 7 35 118
Екатерина Рогова - AviMedia 94 166774 3275 24 9 23 70
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 824522 3273 61 8 30 140
Егор Шитов 129 107465 3255 36 6 30 86
Дмитрий Кунчий 122 181703 3252 20 4 25 87
Владимир Тараканов 130 243409 3248 30 16 69 93
Кирилл Гнусарёв 99 119748 3194 20 16 47 82
Константин Абрамов 102 222361 3179 64 3 24 96
александр козлов 119 202006 3174 21 22 31 51
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 148286 3151 19 12 25 54
Никита Прохоров 934 38158 3132 180 127 258 238
Сергей Дорохов - AviMedia 86 81666 3126 18 7 26 61
Святослав Морозов 360 139219 3093 65 30 117 228
Олег Гаврюшенко 137 187765 3089 12 24 55 89
И.Н. 297 149267 3085 52 45 55 123
Александра Фролова 137 256217 3060 41 25 32 80
Владислав Колесниченко 226 125885 3059 42 35 66 100
Дмитрий Чижов 312 149713 3050 49 29 59 153
URKW 159 337825 2997 31 34 38 107
Айдар Идрисов 114 184972 2981 37 14 29 72
Михалыч 154 283840 2968 51 16 28 130
Alan Bushell 115 213205 2954 42 19 41 92
Александр Патрушев 199 330434 2952 43 15 29 112
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Алексей Краснов 911 127005 2898 12 35 56 1
Евгений 118 311010 2864 24 8 20 63
Sergey Popkov 106 126788 2858 45 15 35 82
Сергей Александров 96 241562 2832 12 11 28 73
Игорь К 188 278910 2814 37 3 14 137
102spotter 164 136605 2791 36 14 21 101
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Алексей Калинин 106 109334 2781 32 16 28 96
Сергей Попсуевич 121 133739 2764 45 26 51 97
Донато Болелли 177 314759 2749 71 16 23 144
Алексей Пошин 101 90644 2731 19 8 30 83
Vivan755 84 254284 2730 31 15 27 59
Кирилл Виноградов 148 263738 2708 43 16 32 128
Дмитрий Молокович 139 139069 2698 38 21 29 102
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 91958 2686 26 18 30 49
Ivan 72 228370 2667 19 7 40 46
Эмиль Валуев 137 369677 2667 38 12 19 76
Александр Копитар - AviMedia 71 89472 2637 12 12 28 53
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 247357 2591 49 10 26 115
Александр Чазов 122 201732 2579 13 4 16 50
Любовь O. 111 163839 2578 44 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 260264 2555 28 14 35 70
Ми-26 98 172305 2548 19 14 9 48
Никита Бойко 88 145154 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 139984 2508 6 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 142893 2496 38 4 30 88
Самсон Еристави 153 76487 2494 29 13 24 82
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 160707 2487 16 15 48 74
snphotos_avia 176 102814 2476 31 11 32 114
Юрий 96 353107 2438 27 22 24 62
Александр Соц - AviaticA 131 111563 2424 19 21 29 83
Александр Сизов 159 212063 2412 30 7 21 113
Виктор 113 240325 2404 11 26 29 61
Сергей Петровский 85 189625 2398 25 28 19 39
Влад 81 210875 2337 29 12 25 50
Андрей Проскурин 111 121498 2324 8 7 25 62
Николай Баранник 111 244278 2310 15 16 32 30
kuban spotting 59 140691 2301 14 12 24 40
Владимир Микитаренко 99 238126 2298 37 27 42 71
144 184559 2286 23 10 29 98
VladimirNL 72 175160 2269 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 312119 2266 60 17 21 95
Дмитрий-СХД 100 196747 2264 28 10 22 70
Щебров Владимир 124 118924 2263 22 9 21 53
Саня Чех 78 85608 2262 5 3 9 42
Мирек К. 116 205792 2257 26 19 44 83
Артём Д 213 134004 2238 44 25 71 128
Михаил Тамбовцев 143 197420 2231 63 19 25 108
Rivershkiper 682 68466 2224 166 98 154 182
Ваничкин Алексей 124 184758 2183 24 3 19 76
Апатинаити 98 131478 2175 16 25 36 31
Сергей Петровский 169 374061 2167 52 48 29 98
Мехрзод Машрафович 90 91669 2163 20 5 20 66
Вадим Нездатный 150 78537 2163 49 16 27 122
Владимир Назаров 37 76591 2148 3 10 13 28
Fedor Plinskiy 272 116007 2139 39 9 35 180
Сергей Крамарев 75 131994 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 186056 2125 29 24 25 66
Сергей Мурашов 607 377988 2121 70 25 134 35
Микро 158 191193 2115 46 64 58 116
Кирилл Сергеев 120 139117 2099 54 57 50 97
Евгений Преображенский 129 215929 2094 57 8 26 113
Nikolay Ustinov 135 267885 2059 56 20 26 104
srsr78 119 266150 2050 11 10 14 59
СашаШмель 93 165847 2037 25 14 22 81
38 131347 2032 4 3 11 22
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Брыкалов Александр 133 192698 2008 18 48 46 54
Андрей Мельников 117 153787 2005 20 1 12 78
Митчел 88 148240 2005 18 1 12 55
Сергей Пархисенко 135 116631 2004 36 20 30 88
Олег Пластинин 183 280992 1986 41 4 17 110
Егор Бурков 152 308360 1985 46 15 32 102
Денис Шальнов 68 132316 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 96903 1977 25 45 73 46
Даниил Чесноков 125 68535 1970 23 10 24 72
Макс Майдаченко 125 197440 1970 21 5 18 52
Игорь Королёв 96 194168 1969 29 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 370880 1968 36 12 19 76
Андрей Андреев 101 182227 1949 30 7 26 63
WangDaliang 66 119852 1947 24 17 18 42
Эрик Дорофеев 79 121052 1934 19 5 18 48
Артём Хачатуров 61 142190 1929 17 15 29 49
Антон Дятлов 74 161124 1928 20 11 28 48
Maxo Davion 92 87076 1926 31 28 31 68
SvetaPoln 68 91451 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 470488 1904 29 11 34 84
Eduard Heisterkamp 178 313698 1891 75 31 20 156
Данил 138 70067 1891 25 10 31 77
Андрей Кислицын 73 74460 1888 27 15 26 58
Виктор Жиренков 71 190826 1884 8 11 21 32
Алексей 167 401732 1883 52 17 19 89
Арсений Мурашов 145 86190 1875 27 2 14 72
Василий Митрович 87 208698 1864 28 15 38 62
Владимир Власов 82 168748 1861 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 165162 1855 31 7 20 63
Иван Орлов 88 172894 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 115964 1842 29 12 29 51
Сергей Свечников 81 70330 1836 27 7 22 65
LAFOND 65 110336 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 156240 1831 30 10 19 77
Сергей Казаков 109 96987 1820 31 11 34 79
Андрей Ракул 54 183120 1816 12 6 13 41
Дмитрий Барашев 26 139165 1805 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 132121 1803 23 9 23 62
Дмитрий Рудаков 76 132801 1789 19 10 23 36
Никита 70 237738 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 95448 1756 42 9 40 130
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 111726 1747 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 92308 1737 17 12 18 41
p3cams 131 88538 1735 45 11 32 99
Максим Кайгородов 82 105300 1728 18 11 32 35
Igor Ponomarev 80 95541 1723 33 4 23 75
Алексей 217 330283 1707 38 7 20 114
Ярослав Савельев 126 59948 1699 27 16 31 65
Браниш Евгений 132 76142 1686 27 31 47 71
Петeр Цеген 88 166489 1679 39 30 24 68
Валентин Мизанов 67 146207 1660 17 7 19 60
Константин Тупичкин 106 73471 1638 27 8 22 74
TIMCZ 129 210197 1624 14 7 18 68
Владимир Селецкий 76 118480 1603 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 181333 1600 43 30 37 69
Щеглов Юрий 154 65160 1595 63 63 33 124
Олег Павлов 68 52311 1588 6 3 16 46
Павел Дерюгин 65 82300 1575 20 8 28 46
Глеб Салко 116 74441 1561 43 13 26 86
Александр"Steppanych" Катрыш 102 159853 1560 36 10 26 90
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 121187 1555 29 10 23 52
Андрей Жарков 40 78017 1550 19 6 15 39
Вадим Загуменнов 174 81897 1540 47 11 41 136
Дмитрий Кузьмин 52 54221 1537 15 3 16 47
Ярослав Тихонов 535 37892 1536 15 27 98 1
Гриша Шанин 131 222779 1513 33 9 61 83
Андрей Санников 46 81755 1512 15 10 21 35
Василий Параскива 90 68570 1511 28 6 17 42
Арт Николаев 52 182759 1503 6 6 11 22
Михаил 114 209919 1502 33 24 46 82
Pavel Noddlov 26 162771 1468 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 118835 1466 10 9 11 14
Михаил Семенов 60 91059 1462 6 5 12 30
Максим Теплов 58 50553 1462 6 3 15 34
AlexBabashov - AviaRevue 58 63923 1455 17 11 21 50
Inkko 84 171072 1452 19 24 36 39
Андрей (rbi6ka) Че 71 56668 1444 8 5 14 66
Томас Милош 134 221922 1443 30 21 41 113
Михаил Йорданов 39 64632 1441 5 6 10 24
Владислав Белов 48 76525 1438 17 4 14 42
MaxFly 200 75326 1437 53 11 38 174
Александр Иванов 91 122483 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 125294 1426 7 13 16 14
Жолт Ковач 95 138622 1416 30 31 21 86
Vlad 57 74549 1415 15 16 18 37
Антон Голубенко 49 102502 1413 16 13 24 41
Shadman 47 66269 1407 1 1 10 29
Никита Сушицкий 51 100093 1406 25 6 13 34
Дмитрий Батов 97 140215 1405 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Артём Норильский 80 96378 1398 27 12 24 52
Петр Беран 65 175602 1393 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 94197 1387 16 2 13 31
Ештокин Алексей 50 104552 1375 15 17 17 36
Константин Напреенко 71 154282 1373 22 20 34 38
Александр Копитар 51 90222 1370 19 7 20 44
Александр Калиновский 213 114408 1367 28 27 62 153
Антон Балъкчиев 25 78408 1353 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 146368 1349 20 10 27 49
Анатолий Соловьёв 160 70789 1338 59 34 53 125
Андрей Черкасов 86 146199 1337 8 3 21 60
С.А.М. 46 114722 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 93778 1332 20 25 29 33
Сергей Долгодворов 43 59585 1329 16 6 18 30
Артём Панькив 55 81677 1329 18 8 19 43
Егор Залабасов 41 70860 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 54552 1311 6 5 7 24
Иванова Юлиана 186 117537 1304 56 44 78 110
Алексей Хомяков 73 76704 1304 8 4 11 43
Юрий Дорошенко 87 187599 1294 19 11 37 33
Григорий Гаспарян 65 105737 1286 23 4 11 53
Андрей Востриков 107 65369 1280 19 11 34 45
Кириллов Кирилл 63 115627 1276 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 47518 1272 4 4 7 19
Александр Попик 71 135213 1269 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 84975 1263 27 20 21 41
Sels 50 79058 1258 22 7 12 44
Павел Самойлов 70 112340 1258 22 5 14 56
Алексей Коршунов 50 75578 1257 17 8 18 31
Николай Колесниченко 248 118616 1256 5 25 59 2
Виталий Владимирович 94 244455 1252 29 10 12 51
Васильев Александр 86 178502 1251 8 7 5 33
Лера Киаме 57 50575 1248 23 6 17 47
87 92443 1247 15 9 27 53
Сергей Ш 57 97415 1242 18 18 14 36
Daniel Thiel 50 75447 1241 38 2 14 48
nik ast 39 66795 1240 8 8 18 30
Денис Батухтин 75 51036 1234 20 11 11 26
Женя С 65 88476 1230 23 21 31 39
Андрей 51 68238 1230 4 12 13 29
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Виталий 140 277582 1220 64 36 27 92
Петр 50 52257 1220 10 14 13 33
Семен Семеныч 57 55771 1216 12 4 16 36
Artem Sharaev 94 47690 1214 42 14 25 86
Илья Болдырев 47 80959 1209 10 6 15 34
Петр Прибыл 54 119501 1203 4 8 12 48
Александр Гришин 60 47456 1200 33 8 19 51
