Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Топ-5 недели (по спасибам за последние 7 дней)

имяспасибо за неделю
Flow_fly 16
Евгений Лебедев 15
Антон Харисов - AviaPressPhoto 15
OSP 11
Игорь Двуреков 10



Общий рейтинг Wingeds.world

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 9726928 136023 363 29 97 1618
Сергей Рябцев 6912 11978656 98022 251 220 304 1819
kiba 19548 20748839 91240 895 840 1314 2817
VLK spotter 2724 3857734 77409 104 28 82 756
Евгений Лебедев 5967 7052402 76417 430 503 735 2175
Алексей (другой) 3079 5352345 71259 121 52 151 896
Игорь Двуреков 3042 4627705 69668 226 250 133 1424
piligrim51 1970 4480912 66610 132 127 97 795
Вадим 1159 4471950 66514 25 35 45 121
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1355 2656483 61777 76 31 54 456
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1774 2578626 54738 101 13 57 468
Павел Фетисов 4339 4285779 53488 418 644 264 2923
Игорь Колоколов 3177 6008500 51959 109 163 215 549
Максим Гольбрайхт 4096 3896873 50962 255 166 287 1329
Александр Лебедев 2136 2680172 50479 209 166 215 990
Антон Петров 2064 4040091 48024 240 161 196 1238
Aleksei Grichkov 2751 4412987 47354 199 170 179 889
MrZorg 2293 3952202 46004 170 20 84 811
Аркадий Катаев 2091 3005503 45048 93 23 78 595
Олег Подкладов 1317 3380025 41495 147 85 133 484
Андрей Захаренко 1172 2480723 41094 130 95 62 500
Александр Мишин 1038 2473260 40588 117 61 54 430
Chris 1411 3265247 40441 264 71 48 1092
Илья Соловей 1270 2130598 39383 65 17 54 306
Игорь Ширяев 2787 5133325 38996 176 102 402 419
Александр FILINVIDEO 1862 3831671 37855 153 52 83 759
Николай Краснов 870 2282784 34876 56 28 53 231
Михаил Мизикаев 1810 3487576 34253 135 45 87 640
Иван Вукадинов 1599 1969471 33199 114 42 61 570
Александр Листопад 2270 1767899 33076 107 38 143 657
Михаил Поляков 1043 2367477 32975 59 18 65 261
Дмитрий 1449 2217176 32721 72 64 130 468
Авиафото 1121 2140196 32512 67 15 78 274
Евгений Волков 869 2547666 31540 42 81 65 232
Kirill M 678 1629959 30641 40 6 26 182
Kotov 417 2309846 30335 14 34 43 78
X 7167 3205948 30292 546 226 439 2036
Макс С 533 1688865 28899 15 17 38 76
AndreyIKT 3550 2115975 28032 82 30 99 491
Алексей Резниченко 1172 2575985 27879 92 51 80 351
Airhitcher 2228 3348326 27607 336 203 131 1293
Вячеслав Бабаевский 1061 2563992 27047 178 146 89 722
Сергей-УВГГ 1733 3045764 26579 111 13 50 356
atc_aleks 1049 2309405 25848 140 48 66 543
Сергей Копцев 836 1870660 25628 104 35 82 427
Дмитрий SherHunter 878 1514344 25010 92 37 102 249
CBR 1190 2266803 24308 54 126 69 808
Василий Коба 943 2213418 24113 93 22 66 276
LeopardPhotoavia 1143 2008389 23962 37 32 82 198
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 446 1513364 23776 63 35 54 171
Сергей Чайковский 690 2048516 23487 16 16 31 58
Светлана Балаева 780 1250068 23409 72 32 71 287
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 822 864872 22496 89 19 53 472
Юрий Степанов 1094 1799640 22459 97 12 68 379
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1362617 21730 30 36 55 152
Павел Ванка 1088 2009508 21305 92 48 110 460
Дмитрий 783 1172113 20652 65 33 76 242
Вадим874 1005 2042869 20229 96 182 140 388
Milan Cibulka 1383 1457172 19956 213 240 97 1066
Григорий Яблин 743 1176869 19916 79 16 49 288
Иван Савицкий 1128 2054082 19881 87 29 74 337
Валентин Лозовик 636 824468 19859 57 29 49 273
Александр Бельтюков 760 2317258 19382 105 66 78 384
Павел Безруков - AviaPressPhoto 601 876998 19175 35 25 53 181
Вячеслав Грушников 714 1013878 19159 77 15 50 248
Фёдор Кабанов 807 1160957 18650 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 2144353 18450 89 22 54 249
Анастасия Юшкевич 518 692546 18351 56 37 67 229
Андрей Чурсин 619 1444557 17903 80 25 63 283
Михаил Кох 861 1676583 17485 99 219 140 459
Даниил Попов 1065 1014852 17430 122 168 132 620
Sierra 588 1567644 17306 36 38 47 104
Максим Хусаинов 569 1046177 17274 76 24 62 238
Чэнь Сянюй 484 974536 17151 72 48 81 231
Александр Мартынов 521 1106296 16740 58 38 57 182
Владимир Петров 891 1725600 16619 97 51 156 390
Николай Енин 527 1168847 16552 61 19 57 271
Вениамин Игнатьвич 735 1069855 16201 122 60 177 257
sss 511 1319845 16147 136 97 71 406
Михаил Лисовский 1256 2230016 16033 98 74 244 473
- 719 1454841 15996 100 53 91 310
Григорий Ш. 488 1508864 15940 20 7 18 87
SAP 631 1300012 15917 41 16 38 296
Андрей Шаповалов 935 1817117 15859 130 55 66 498
Eddy 812 2116297 15835 300 63 79 705
Алексей 636 1355470 15737 120 34 105 522
Виталий Несенюк 501 1379349 15537 93 24 56 208
Александр Медведев 458 902688 15312 53 28 57 191
Андрей Хомич 2134 1586984 14641 67 52 182 387
Юрий Какуркин 780 1037317 14370 77 15 47 428
Андрей Цымбал 3090 1958573 14248 160 450 462 419
Алексей Карпулёв 398 1060970 14129 43 20 48 153
Язынин Владимир 879 2090234 13952 91 61 98 318
Spotting YKT 933 797372 13868 89 26 66 344
Андрей Багиров 685 1435761 13770 66 17 89 213
Вадим Савицкий 131 1089750 13616 10 18 22 15
Владислав Перминов 473 1002476 13387 16 8 33 56
nav-nav 468 865987 13267 107 80 51 205
Александр Маркин 723 1404121 12982 99 57 105 330
21312 549 742217 12893 75 47 52 300
Pene 791 1697872 12832 195 139 86 604
Мариус Хёпнер 832 1006494 12451 161 161 64 449
Вячеслав Фирсов 806 1385253 12437 134 70 86 414
Пётр Горбунов 676 985500 12400 60 15 28 239
Сергей Кривоносов 546 1081395 12377 70 44 46 273
Автор 262 751444 12139 15 13 29 56
Родион Кузнецов 587 1170748 11924 78 30 51 240
Александр Подолян 595 816152 11810 53 39 20 183
Антон 556 1197754 11745 64 134 74 249
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 736885 11374 45 20 52 146
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 411603 11249 22 14 27 97
ABW 450 758618 11112 57 8 29 225
Виталий Ковтун 512 1194330 11090 18 16 43 52
Владимир Сергеевич 546 924733 11077 69 42 50 284
Владислав Дмитренко 432 1082075 10985 71 44 54 239
Алексей 548 1074399 10708 96 23 45 329
Владимир Сырых 354 600871 10706 26 18 42 111
Юрий 303 684807 10661 11 9 23 40
Alexander Tarasenkov 287 378838 10658 86 30 38 248
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 561677 10562 23 7 19 97
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 502565 10379 11 6 31 89
Сергей Луценко 274 706158 10359 39 34 46 121
Александр Николаев 1303 1317520 10329 263 202 205 899
Михаил Панюта 797 1361615 10301 69 68 39 427
Ange 625 1506747 10288 167 72 48 360
Павел Тоденков 326 837550 10180 68 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 831442 10097 145 98 53 300
Геннадий Мисько 875 665941 9912 147 44 112 520
Александр Балыкин 650 943677 9873 114 38 72 347
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Тимофей Никишин 480 973807 9645 73 26 55 297
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Александр Рыбальченко 297 639970 9616 13 13 21 52
Денис Федорко 485 923591 9615 68 22 46 214
Дмитрий Комиссаров 671 941794 9496 136 43 154 387
Navigo 469 788689 9409 54 24 55 211
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 640537 9370 40 18 37 131
Андрей Вечернин 1536 1090636 9365 214 159 568 471
Иван Смитт 311 921942 9330 43 7 47 115
bender 501 871323 9317 80 69 97 254
женя вертолет 489 537719 9309 32 19 22 73
Дмитрий Пичугин 140 510819 9199 11 41 30 41
Артём Старков 566 1009183 9164 51 22 127 111
Тихон 267 515438 9146 17 3 20 60
Сергей Лойко 432 622251 9073 44 38 41 123
Алексей Власов 520 1112422 8686 118 51 52 344
DP-BizavMen 815 629683 8659 194 149 97 609
Дмитрий Терехов 414 750822 8591 73 29 55 204
Роман Галков 361 444416 8584 36 23 42 143
Владимир Почекутов 410 525024 8549 46 17 41 218
bonsai 224 659867 8496 22 14 35 106
Кирилл Науменко 401 757262 8472 63 31 46 247
Олег Зиминов 489 1019517 8471 84 24 63 253
Руслан Боровик 266 275602 8372 11 12 27 141
Вячеслав 443 606814 8304 85 128 122 163
Михаил Степанов 398 815513 8221 46 33 53 166
Родион Николян 507 910494 8199 52 24 112 150
Евгений Железов 437 578967 8114 36 16 35 182
Алёна Царькова 267 599818 8105 37 7 25 142
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1246158 7980 89 23 52 341
Vladimir Karlov 322 608295 7906 40 9 33 139
Иван Зубов 242 389423 7848 43 30 41 127
Михаил Медведев 226 646228 7840 26 12 34 82
Сергей Коньков 322 679045 7803 54 29 53 144
Савельев Валерий 1178 978542 7785 23 23 152 138
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 402 650188 7768 67 43 57 212
Тарас Бажанский 594 949672 7743 91 44 214 253
Wolf 357 755997 7703 107 50 45 236
Куба Йирасек 412 661809 7565 56 19 54 240
Дмитрий Шароватов 216 496280 7510 35 14 37 118
VVN 329 641286 7455 40 19 53 127
Макс К. 206 404617 7336 36 13 39 103
Алексей Литвинов 404 736224 7308 56 15 32 189
Александр Козлов 292 658297 7250 52 18 44 129
Щукин Никита - AviMedia 229 345214 7243 47 26 35 152
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 496808 7215 3 8 14 20
Лебедев Сергей - AviMedia 202 353680 7182 40 15 33 107
Виктор 328 512482 7071 72 35 58 223
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 672986 6876 139 23 24 342
Денис Акимов 231 400282 6839 55 15 40 122
Юрий Смитюк 233 536940 6827 11 16 33 40
Олег Беляков 169 603540 6646 44 25 46 87
asp 310 387666 6625 9 6 27 131
Илья Савиных 242 493312 6530 36 11 59 83
Артем Барышников 307 623274 6525 62 25 47 196
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 719531 6433 14 20 36 120
Александр Пак 132 474859 6414 9 16 32 34
Глеб Борзяков-AviMedia 172 274104 6404 33 13 34 88
Сергей Полунин 266 598606 6293 40 4 29 134
Андрей Егоров 359 784073 6250 43 88 98 145
Сергей Болденков 147 346221 6241 26 6 24 71
NskPlanes 176 296476 6234 37 8 31 121
YARYCK 355 589702 6204 26 49 55 81
И.С. 125 449413 6177 6 10 20 17
Dmitry_URS_Spotter 253 330166 6162 47 25 48 148
Дмитрий О. 375 575732 6118 115 32 40 290
Вадим 402 704697 6053 41 95 70 228
Игорь Полуянов 270 510947 6025 53 25 30 158
Александр Бондаренко 289 459385 5992 60 29 60 149
Денис Апальков 788 1546168 5959 105 32 98 393
Сергей Савельев 317 673927 5806 91 35 21 252
Кирилл Скурихин 235 454377 5802 38 25 36 111
Альберт Набиулин 439 531644 5778 21 16 87 42
Артём Кужлев - AviMedia 129 277438 5749 35 16 32 82
Александр Воривошин 285 541936 5744 61 43 83 132
Илья Пономарев 236 495187 5674 53 22 37 123
покинул сайт 172 569987 5650 19 24 39 74
Андрей Кисельников 261 520756 5612 65 38 57 174
Иван Руденко 214 321702 5566 47 18 27 138
Максим Максимов 646 1032016 5531 131 29 71 474
Poман Фрышчин 186 415461 5503 16 14 31 78
Евгений Гордеев 295 366572 5489 54 33 74 227
Пешик Юрий 367 379062 5452 160 24 62 260
Сергей Пугачев 96 461276 5443 13 4 16 51
Кузнецов Андрей 405 723272 5421 41 45 98 165
Алексей Коваль 194 538072 5395 55 33 43 119
Руслан Денисов 222 411175 5386 44 29 44 140
cemichael 200 471876 5367 26 11 36 93
Андрей Шматко 251 342175 5339 42 39 65 96
Иван Г. 259 521299 5277 41 7 27 135
Ivan Krpan 256 437257 5234 22 8 24 76
430 348376 5228 72 66 135 181
Михаил Гепнер 153 395087 5042 10 21 21 43
Валентин Козлов 436 634345 5031 98 65 140 175
petektas 1250 531962 5015 163 35 160 147
Константин Тюрпеко 484 1034232 5000 91 35 45 299
Александр Гук 121 371217 4992 18 6 17 53
Андрей Бакаенко 290 419857 4979 57 10 52 144
Иван Ермолин 130 358144 4961 17 10 27 45
G 362 769133 4921 76 14 78 231
Евгений Сологубов 280 704962 4867 28 35 85 113
Александр Шипиленко 245 407327 4863 43 6 37 135
АндрюхиН Челябинск 292 565251 4846 23 8 31 84
Алексей Качаев 295 551677 4843 86 18 57 183
Алексей В. 2144 869118 4826 167 62 376 179
Зиновьев Егор 312 447077 4820 53 24 46 116
Дмитрий Ромашко 143 396494 4816 38 15 39 71
Роман Трегубов 212 446199 4800 39 9 50 103
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 178275 4788 20 22 28 53
Олег Ботов 138 300964 4784 45 25 30 92
Вячеслав Воронин 204 306275 4777 34 6 26 94
Марина Лысцева 163 486917 4776 56 25 34 104
Максим Станкевич 150 332568 4773 42 20 43 87
Shturmovik_Su25 74 257880 4767 3 10 12 12
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
AviaPhoto 622 387167 4718 81 43 184 447
Олег Сафонов 183 436294 4683 11 18 34 32
Александр Шулик 280 673261 4606 78 20 34 180
Rivershkiper 1408 477950 4605 224 148 232 264
Андрей Шкурин 254 532498 4599 22 31 50 60
Сергей Васильев 339 486917 4550 67 76 70 198
Дмитрий Зыков 129 313623 4528 24 10 24 86
Александр Жуков 542 377824 4483 50 108 75 246
Александр-30 174 517824 4453 15 27 57 80
Ник Беляев 233 459964 4394 30 12 62 94
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Никита Журавлёв 237 294389 4312 27 6 26 99
Андрей Печенкин 159 342939 4285 50 7 28 102
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Валерий Петров 151 556795 4224 21 24 46 42
Никита Прохоров 1210 442304 4215 217 151 290 308
Дмитрий Авдеев 221 334943 4210 77 72 44 137
Иван Ураков 459 347927 4179 64 43 48 250
Роберт Хентчель 141 331477 4127 59 38 31 116
Николь Пахолак 171 283095 4122 15 7 17 64
сырица михаил 79 349676 4097 12 16 20 20
Григорий Рябоконь 170 258620 4097 39 24 76 82
Сергей Локтев 128 364559 4079 11 5 16 36
Александр Гуторов 202 287797 4067 24 10 39 95
Виталий Высоцкий 198 408927 4037 42 18 40 116
Армен Гаспарян 107 335932 4014 48 21 25 90
ErwinS 462 892638 3952 135 39 34 296
Андрей Несветаев 356 650009 3933 84 11 35 172
Александр Харланов 151 359357 3929 26 29 40 78
Forsberg 245 407399 3924 59 45 82 186
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Алексей Поляков 121 197705 3882 27 9 27 77
another traffic 214 407331 3830 37 14 22 116
Виталий Юртаев 95 213625 3797 26 16 34 42
SXF 230 276851 3777 97 51 58 190
ANDREY_OVB 108 219302 3759 9 13 20 51
Сергей Григорьев 346 828214 3749 108 30 30 270
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 267824 3741 22 16 29 53
Юрий Каверин 153 350375 3727 56 3 27 76
Александр Кулакович 223 278488 3717 33 22 47 127
Вячеслав Бердюгин 169 377162 3686 28 17 66 74
Щербаков Антон 340 197413 3659 41 18 66 171
Федор Леухин 84 195857 3652 8 7 19 25
Борис Ветров 189 433371 3652 45 43 16 134
Алексей Зоря 79 247976 3634 18 12 21 32
Сергей Макаров 211 494105 3615 42 27 21 130
AlexI 174 286350 3586 40 6 26 132
Алексей Лисицын 171 251905 3568 52 62 82 95
Сергей В. Тарасов 148 349909 3525 25 14 21 62
Георгий Бовтик 182 261056 3523 61 25 31 113
Владимир Воробьев 159 391202 3518 41 14 53 82
Денис Котляр 245 495991 3499 47 12 29 144
Ахат 158 414048 3456 60 38 29 127
Георгий Данилкин 221 277753 3439 13 13 18 170
zefir 129 203636 3420 39 5 35 84
Артём Климов 168 292722 3415 22 6 18 85
Евгений Кудинов 152 346314 3412 36 11 31 86
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Роман 187 368653 3372 41 14 62 98
Дмитрий Чижов 330 258410 3336 53 35 62 171
Илья Н 322 252181 3326 59 57 59 141
Макс Кошкин 195 424475 3310 53 40 72 123
Антон Сарматин 149 225349 3282 50 7 35 107
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 935416 3277 61 8 30 140
Екатерина Рогова - AviMedia 94 194299 3277 24 9 23 58
Егор Шитов 129 144042 3258 36 6 30 74
Владимир Тараканов 130 284962 3255 30 16 69 90
Кирилл Гнусарёв 101 156952 3254 20 17 48 69
Дмитрий Кунчий 122 212956 3253 20 4 25 83
Ярослав Тихонов 1050 328524 3252 28 56 187 1
Владислав Колесниченко 255 206861 3251 47 40 79 110
александр козлов 120 247482 3207 21 22 32 53
Константин Абрамов 102 255250 3194 64 3 24 96
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 175747 3153 19 12 25 40
Алексей Калинин 126 168136 3135 37 16 31 104
Сергей Дорохов - AviMedia 86 106529 3129 18 7 26 49
Алексей Краснов 954 359395 3112 12 36 57 1
102spotter 191 198920 3106 40 17 25 116
Олег Гаврюшенко 138 237954 3096 12 24 56 88
Александра Фролова 137 303323 3064 41 25 32 79
URKW 159 386979 3002 31 34 38 109
Айдар Идрисов 114 220012 2988 37 15 29 72
Михалыч 154 327743 2975 50 16 28 127
Alan Bushell 115 255420 2961 43 19 41 88
Александр Патрушев 199 388729 2958 43 15 29 110
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 349826 2875 24 8 20 44
Sergey Popkov 106 160757 2864 45 14 35 80
Сергей Александров 96 273547 2832 12 11 28 37
Игорь К 188 325699 2816 36 3 14 137
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Сергей Попсуевич 121 188856 2786 46 26 51 93
Донато Болелли 178 372935 2782 71 17 24 145
Vivan755 85 291740 2743 31 15 27 59
Алексей Пошин 101 119318 2733 20 8 30 70
Иннокентий Григорьев - AviMedia 79 117814 2726 27 19 31 42
Дмитрий Молокович 141 182183 2726 39 19 29 101
Даниил Чесноков 161 148258 2725 25 13 24 87
Кирилл Виноградов 148 306075 2710 44 16 32 127
Ivan 72 258774 2676 19 7 40 44
Эмиль Валуев 137 418373 2672 38 12 19 76
Александр Копитар - AviMedia 71 115226 2643 12 12 28 33
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 290562 2591 48 10 26 115
Любовь O. 111 201531 2581 45 12 37 88
Александр Чазов 122 233947 2580 13 4 16 31
Дмитрий Аксенов 161 304400 2558 28 14 35 56
Ми-26 98 201543 2550 18 14 9 48
Никита Бойко 88 174249 2534 21 4 19 61
С.М.Д.Табиб 52 165199 2509 7 3 12 26
Дамир Кагарманов 153 187067 2501 38 4 30 83
Самсон Еристави 153 122593 2496 29 13 24 79
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 192590 2488 16 15 48 60
snphotos_avia 177 149889 2479 31 11 32 100
Юрий 95 390094 2446 26 22 24 54
Александр Соц - AviaticA 131 145433 2426 19 22 29 63
Александр Сизов 159 252241 2412 29 7 21 111
Виктор 113 274059 2411 10 26 29 57
Сергей Петровский 85 219659 2402 25 28 19 39
Артём Д 219 202221 2398 45 27 73 118
Саня Чех 80 114015 2371 5 3 9 42
Микро 198 263481 2359 51 67 62 143
Влад 81 242710 2342 29 13 25 47
Андрей Проскурин 111 157473 2324 8 7 25 30
Fedor Plinskiy 287 222292 2322 39 10 34 193
kuban spotting 59 162439 2321 14 12 24 31
Николай Баранник 111 284776 2317 15 17 32 31
Владимир Микитаренко 99 271670 2303 37 27 42 70
Вадим Нездатный 169 130528 2299 54 21 31 133
144 225487 2288 23 11 29 96
VladimirNL 72 205743 2273 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 362640 2269 61 17 21 95
Дмитрий-СХД 100 232492 2269 28 10 22 70
Щебров Владимир 124 153761 2263 22 9 21 51
Мирек К. 116 242657 2259 26 19 44 84
Михаил Тамбовцев 143 241069 2235 63 19 25 108
Ваничкин Алексей 124 223903 2190 23 3 19 76
Апатинаити 98 172917 2180 19 25 36 31
Сергей Петровский 169 430052 2176 52 50 29 97
p3cams 152 173224 2167 52 16 36 111
Мехрзод Машрафович 90 115159 2166 21 5 20 54
Владимир Назаров 37 98147 2152 3 10 13 12
Сергей Мурашов 609 542882 2152 71 25 135 36
Янетов Андрей 125 226100 2148 31 28 26 66
Сергей Крамарев 75 155900 2137 23 6 19 66
Кирилл Сергеев 120 186999 2115 54 58 50 95
Сергей Пархисенко 144 178618 2112 37 20 31 91
Сергей Казаков 132 149079 2100 37 14 41 85
Евгений Преображенский 129 256273 2099 57 8 26 112
Брыкалов Александр 141 243139 2075 19 50 50 41
Nikolay Ustinov 135 312131 2064 57 20 26 105
srsr78 119 307432 2055 11 10 14 59
Щеглов Юрий 202 148854 2044 70 97 38 144
СашаШмель 93 198625 2039 27 14 22 76
Грошев Владимир 222 138594 2039 55 22 53 153
38 147282 2032 4 3 11 19
Белка_727 239 160789 2015 28 46 73 39
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Митчел 88 173925 2006 18 1 12 55
Андрей Мельников 117 185682 2006 19 1 12 78
WangDaliang 68 151672 2000 24 17 18 39
Егор Бурков 152 359201 1995 46 15 32 102
Олег Пластинин 183 328010 1987 40 4 17 110
Данил 145 118570 1986 24 11 32 76
Денис Шальнов 68 153449 1985 11 2 15 52
Игорь Королёв 96 230210 1979 27 20 19 66
Макс Майдаченко 125 231905 1976 21 5 18 50
Вячеслав Смигунов 111 412836 1975 36 12 19 75
Андрей Андреев 101 213673 1951 31 7 26 63
Эрик Дорофеев 79 145977 1936 18 5 18 47
Антон Дятлов 74 186984 1933 20 11 28 35
Maxo Davion 92 114782 1930 31 28 31 62
Артём Хачатуров 61 165324 1930 18 17 29 43
Ярослав Савельев 140 115826 1921 30 18 33 68
SvetaPoln 68 110181 1909 15 15 22 25
Bryan Woodman 258 541343 1909 28 11 34 84
Eduard Heisterkamp 178 365199 1892 74 31 20 156
Андрей Кислицын 73 98066 1892 27 15 26 54
Арсений Мурашов 146 135684 1890 27 2 14 73
Алексей 167 458928 1888 54 17 19 87
Виктор Жиренков 71 215335 1887 9 11 21 16
Василий Митрович 87 239755 1871 29 15 38 61
Владимир Власов 82 199217 1864 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 194370 1859 30 7 20 63
Алексей Туркин 106 186887 1846 29 10 19 77
Александр Карелин 57 137319 1846 29 12 29 43
Иван Орлов 88 201469 1844 39 7 17 71
Сергей Свечников 81 92997 1837 27 7 22 61
LAFOND 65 129830 1832 18 1 7 33
Андрей Ракул 54 206298 1824 12 6 13 20
Дмитрий Лоханов 91 164318 1810 23 9 23 62
Дмитрий Барашев 26 151184 1806 2 3 3 3
Дмитрий Рудаков 76 159718 1792 19 12 23 36
Никита 70 264846 1771 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 150522 1763 42 10 40 116
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 129750 1753 3 3 14 22
Олег Чаплин 184 67402 1750 64 34 28 164
Дима Габриэль 72 119317 1744 17 12 18 41
Константин Тупичкин 118 116595 1743 31 8 24 85
Максим Кайгородов 82 133089 1730 18 11 33 34
Igor Ponomarev 80 117796 1723 33 4 23 69
Петeр Цегень 91 201500 1719 46 31 24 69
Алексей 217 381744 1711 37 7 20 114
Браниш Евгений 134 122375 1706 26 32 48 72
Валентин Мизанов 67 168595 1661 17 7 19 45
Artem Sharaev 114 112630 1640 46 17 26 96
TIMCZ 129 244986 1634 14 7 18 47
leon_id 117 125877 1622 58 45 21 113
Глеб Салко 118 119873 1619 44 14 27 90
Владимир Селецкий 76 144275 1606 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 213265 1603 42 30 37 68
Иван Каверзин 109 109614 1602 36 12 20 76
Вадим Загуменнов 179 139967 1600 47 12 41 132
Олег Павлов 68 67636 1588 6 3 16 39
Дмитрий Кузьмин 59 73812 1582 19 4 18 54
Павел Дерюгин 65 106324 1575 20 8 28 35
Александр"Steppanych" Катрыш 102 190701 1563 36 10 26 90
Kiruxa Slenkov 65 143537 1560 28 10 23 52
Андрей Жарков 40 92292 1556 19 6 15 37
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Денис Батухтин 102 98196 1553 24 14 13 33
Василий Параскива 90 100172 1535 27 6 17 42
nk6787_aviation_ 200 129253 1528 43 25 72 132
Арт Николаев 52 207312 1520 6 6 11 5
Гриша Шанин 131 263921 1515 33 9 61 80
Андрей Санников 46 96514 1514 15 10 21 29
Михаил 114 250317 1511 34 24 46 72
Александр Калиновский 228 190682 1509 33 35 63 168
MaxFly 206 139674 1488 54 13 40 171
Анатолий Соловьёв 200 144933 1484 74 44 60 147
Inkko 86 205846 1478 19 26 36 42
Александр Кильчицкий 36 138402 1476 10 9 11 12
Pavel Noddlov 26 176031 1469 5 1 8 9
Михаил Семенов 60 109049 1464 6 5 12 21
AlexBabashov - AviaRevue 64 94922 1464 17 11 21 25
Иванова Юлиана 212 194073 1463 68 50 91 128
Максим Теплов 58 67970 1462 6 3 15 12
Александр Гришин 73 92315 1459 38 8 20 62
Томас Милош 134 262849 1450 30 23 41 111
Андрей (rbi6ka) Че 71 82254 1445 7 5 14 66
Михаил Йорданов 39 78963 1445 5 6 10 23
Владислав Белов 48 92323 1444 17 4 14 41
Владимир Петкевич 51 146543 1429 7 13 16 14
Александр Иванов 91 147671 1428 29 7 17 73
Жолт Ковач 95 172423 1423 37 33 21 87
Vlad 58 94749 1416 15 17 19 38
Антон Голубенко 49 121529 1415 16 13 24 27
Артём Норильский 80 132247 1410 27 12 24 52
Никита Сушицкий 51 118204 1408 25 6 13 34
Дмитрий Батов 97 170616 1408 28 8 20 79
Shadman 46 84346 1407 1 1 9 30
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Петр Беран 65 199237 1403 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 114440 1387 16 2 13 31
Kirill Neyman 194 110189 1386 56 16 40 142
Константин Напреенко 71 180275 1377 21 20 34 37
Ештокин Алексей 50 124683 1376 15 17 17 32
Александр Копитар 51 110485 1371 19 7 20 30
Антон Балъкчиев 25 88793 1354 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 171989 1349 20 10 27 48
Андрей Черкасов 86 171563 1339 8 3 21 60
С.А.М. 46 135340 1337 6 8 13 22
Артём Панькив 55 102659 1336 18 9 19 38
Иван Иванович 47 110541 1335 20 25 29 30
Сергей Долгодворов 43 75394 1334 16 6 18 28
Андрей Востриков 113 115597 1327 20 11 34 41
Alexandar Vladic 43 76929 1319 6 5 7 19
Дмитрий Шалимов 146 126652 1317 38 23 59 86
Егор Залабасов 41 84116 1317 13 4 16 35
Алексей Хомяков 73 95828 1304 8 4 11 15
Юрий Дорошенко 87 220278 1299 19 11 37 33
Григорий Гаспарян 65 126471 1286 22 4 11 52
Олег Тесленко 51 73241 1284 5 9 16 46
Кириллов Кирилл 63 135879 1281 4 5 8 26
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 39 67645 1278 20 16 23 31
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 56352 1273 4 4 7 5
Александр Попик 71 160670 1270 13 5 13 33
Николай Колесниченко 248 187304 1267 5 25 59 2
Sels 50 96612 1267 21 7 12 44
Эльдар Шилибеев 69 108017 1266 27 20 21 42
DZ-AviaPhoto 91 128212 1261 15 9 27 55
Алексей Коршунов 50 97561 1259 18 8 18 29
Павел Самойлов 70 133273 1258 22 5 14 56
