Хронология встреч по GBIF:
Результат моделирования ареала:
Для этого вида была выполнена модель пространственного распространения с использованием метода SDM.
Адрес модели:
wingeds.world/sdm/72395 ➦
Краткая информация о модели (подробнее см. по ссылке выше):
| Модель: |
RandomForest, шаг = 1m |
| Наблюдений внутри валидной области: ⓘ |
831 |
| Уникальных наблюдений (по пикселю): ⓘ |
314 |
| Сэмплировано фоновых точек: ⓘ |
3556 |
| Сэмплировано точек псевдоотсутствия: ⓘ |
2724 |
| Метрика качества ROC-AUC (0...1): ⓘ |
0.944 |
| Оптимальный threshold (max(TPR+TNR)): ⓘ |
0.282 |
| Метрика каппа Коэна (0...1): ⓘ |
0.319 |
| Метрика TSS (0...1): ⓘ |
0.793 |
10 самых важных предикторов:
| Предиктор | Ед. изм. | Важность |
| Расстояние до городской застройки | км | 0.0557 |
| CHELSA GSL: Количество дней между первым и последним наступлением условий для вегетационного периода | дн | 0.0545 |
| CHELSA BIO11: Средняя температура самого холодного квартала (Mean temperature of coldest quarter) | °C | 0.0298 |
| CHELSA BIO4: Сезонность температуры (Temperature seasonality, стандартное отклонение) | | 0.0293 |
| SoilGrid: Объемная влажность при 1500 кПа на глубине 0-5 см | % | 0.0288 |
| SoilGrid: Объемная влажность при 1500 кПа на глубине 5-15 см | % | 0.0267 |
| CHELSA GSP: Общее количество осадков, накопленное за период вегетационного сезона | кг/кв.м | 0.0265 |
| CHELSA GDG LGD5: Юлианский день последнего наступления среднесуточной температуры выше 5 °C | дн | 0.0259 |
| CHELSA BIO6: Средняя минимальная температура самого холодного месяца (Min temperature of coldest month) | °C | 0.0234 |
| CHELSA BIO17: Количество осадков самого сухого квартала (Precipitation of driest quarter) | мм | 0.0216 |
Сумма для 10 самых важных предикторов равна
0.32231314381695 (экологическая толерантность -
средняя)
Карта SDM, настоящее время:
Карта изменения подходящих местообитаний до 2040/2070/2100 года: