КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 4 | |
!СЛА и АОН! 2 | Спектр-Аэро СП-30
| | 2024-09-21 | частное ВС | Новинки |
|
|
|
Airbus 3 | A319
| | 2022-08-27 | Аврора | Анадырь - Угольный |
|
|
A320
| | 2022-08-27 | Сибирь - S7 | Анадырь - Угольный |
|
| 2023-08-04 | Сибирь - S7 | Хабаровск - Новый |
|
|
|
Boeing 1 | Boeing 777
| | 2022-08-27 | Россия (ГТК) | Анадырь - Угольный |
|
|
|
Eurocopter 1 | EC130
| | 2023-02-18 | частное ВС | ! Камчатский край - прочее ! |
|
|
|
PZL 1 | PZL-104
| | 2024-08-18 | частное ВС | Борки (Кимры) |
|
|
|
Антонов 128 | Ан-12
| | 2022-06-01 | Air Highnesses | Липки - Музей авиации |
|
| 2015-07-17 | Иркут - Иркутское АПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-08-04 | СибНИА им. Чаплыгина | Хабаровск - Новый |
|
| 2016-06-06 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2023-12-10 | неизвестная авиакомпания | Бишкек - Манас |
|
| 2021-08-19 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2022-05-01 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2020-12-15 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2023-12-10 | неизвестная авиакомпания | Ош |
|
| 2016-06-06 | Шовковий Шлях | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2020-05-20 | Cavok Air | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2024-03-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Магадан - Сокол |
|
|
Ан-124
| | 2023-08-04 | Волга-Днепр | Хабаровск - Новый |
|
| 2018-04-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Анталия |
|
| 2022-08-08 | Maximus Air Cargo | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
Ан-14
| | 2023-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ан-140
| | 2022-01-25 | Якутия | Якутск - Туймаада |
|
| 2014-03-09 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
|
Ан-148
| | 2015-07-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-11-07 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
Ан-2
| | 2023-06-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Киржач |
|
| 2024-05-12 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Ховд |
|
| 2023-07-30 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-06-10 | не указанная в списке авиакомпания | Киржач |
|
| 2024-05-14 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2024-05-17 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2024-05-17 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | ! Улан-Батор - прочее ! |
|
| 2024-05-17 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | ! Улан-Батор - прочее ! |
|
| 2024-05-14 | не указанная в списке авиакомпания | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2020-08-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2024-03-27 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2024-03-27 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2024-03-27 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2023-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-04-29 | Николаевск-на-Амуре ОАО | Ивановка |
|
| 2022-08-27 | Дальнереченск Авиа | ! Анадырь - прочее ! |
|
| 2024-06-08 | частное ВС | Сургут - Боровая |
|
| 2023-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-03-26 | Авиация Колымы | Сеймчан |
2024-03-27 | Авиация Колымы | ! Магадан - прочее ! |
|
| 2023-04-30 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Благовещенск - Игнатьево |
2023-05-01 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2021-03-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2023-04-29 | частное ВС | ! Амурская область - прочее ! |
|
| 2023-06-12 | частное ВС | Ватулино |
|
| 2023-09-20 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Уфа |
|
| 2023-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
2023-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-07-08 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Уфа - Первушино |
|
| 2021-03-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2024-10 | частное ВС | Новинки |
|
| 2024-03-26 | частное ВС | Сеймчан |
|
| 2023-04-29 | Зодиак Групп (бывш. Авиалифт ДВ) | Ивановка |
2023-05-05 | Зодиак Групп (бывш. Авиалифт ДВ) | Ивановка |
|
| 2022-11-30 | Вологодское АП | Вологда |
|
| 2023-07-29 | СибАэроКрафт | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-05-01 | АмурАвиа | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2023-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-06-08 | Взлет НПО | Сургут - Боровая |
|
| 2023-05-10 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Владимир - Семязино |
|
| 2022-11-30 | Аэрофлот - МГА СССР | Минеральные Воды - АРЗ №411 |
|
| 2022-11-30 | Вологодское АП | Вологда |
|
| 2024-06-08 | Крылья Самотлора | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 2023-09-20 | частное ВС | Уфа |
|
| 2022-08-27 | неизвестная авиакомпания | Анадырь - Угольный |
|
| 2024-08-22 | Авиаспектр АОН (Брянск) | Уфа |
|
| 2023-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-05-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2022-05-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2023-07-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ишим (Южный) |
|
| 2023-07-31 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-05-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2024-08-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Борки (Кимры) |
|
| 2023-07-16 | ЭЛИСА | ! Петропавловск - прочее ! |
|
| 2023-07-16 | ЭЛИСА | ! Петропавловск - прочее ! |
|
| 2024-08 | неизвестная авиакомпания | Борки (Кимры) |
|
| 2024-08-18 | неизвестная авиакомпания | Борки (Кимры) |
|
| 2024-08-18 | частное ВС | Борки (Кимры) |
|
| 2023-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Москва - прочее ! |
|
|
Ан-24
| | 2022-01-25 | ИрАэро | Якутск - Туймаада |
|
| 2022-08-26 | Чукотавиа | Анадырь - Угольный |
|
| 2023-08-04 | Амур АК (Артель Старателей) | Хабаровск - Новый |
|
| 2022-06-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2023-08-04 | Ангара - АРЗ 403 | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-08-04 | Ангара - АРЗ 403 | Хабаровск - Новый |
|
| 2022-01-25 | Полярные Авиалинии | Якутск - Туймаада |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-04-30 | Хабаровск Авиа | Ивановка |
|
| 2012-02-03 | Мотор Сiч | Москва - Внуково |
|
| 2021-09-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Томск - Богашево |
|
|
Ан-26
| | 2022-06-01 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Липки - Музей авиации |
|
| 2024-03-27 | НИИИС - НИИ измерительных систем | Магадан - Сокол |
|
| 2023-08-04 | Амур АК (Артель Старателей) | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-02-11 | Сев-Авиа | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2022-08-27 | Чукотавиа | Анадырь - Угольный |
|
| 2022-06-14 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-03-27 | ИрАэро | Магадан - Сокол |
|
| 2022-08-27 | Петропавловск-Камчатское АП | Анадырь - Угольный |
|
| 2022-06-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
2022-06-23 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2023-09-07 | Сев-Авиа | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2022-08-27 | Чукотавиа | Анадырь - Угольный |
|
| 2022-05-30 | Сев-Авиа | Владивосток - Кневичи |
2024-07-01 | Сев-Авиа | Омск - Центральный |
|
| 2023-06-14 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-12-10 | Fly Sky Airlines | Бишкек - Манас |
|
| 2023-08-19 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2021-07-18 | неизвестная авиакомпания | Новотитаровская - Азимут |
2021-07-30 | неизвестная авиакомпания | Новотитаровская - Азимут |
|
| 2023-02-11 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2023-07-21 | Авиационный поиск и спасение | Новый Уренгой |
|
| 2024-03-28 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Магадан - Сокол |
|
| 2023-08-02 | Восток (Хабаровск) | Хабаровск - МВЛ |
|
| 2023-06-10 | частное ВС | Киржач |
|
| 2023-06-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ватулино |
|
|
Ан-30
| | 2023-08-04 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Хабаровск - Новый |
|
| 2024-07-20 | Лукиавиатранс | Москва - Мячково |
|
| 2016-03-03 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
|
Ан-72/74
| | 2014-01-25 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-08-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Хабаровск - Новый |
|
|
|
АэроВолга 1 | ЛА-8
| | 2023-07-08 | АэроВолга НПО АОН | Уфа - Первушино |
|
|
|
Аэропракт 2 | Аэропракт-22
| | 2024-10 | частное ВС | Новинки |
|
|
Аэропракт-32
| | 2024-06-29 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-200
| | 2018-05-18 | Азербайджан - МЧС | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2015-08-28 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Гидроплан 1 | Цикада
| | 2024-05-25 | частное ВС | Новинки |
|
|
|
Ильюшин 25 | Ил-114
| | 2021-07-16 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14
| | 2022-08-11 | Аэрофлот - МГА СССР | Архангельск - Талаги |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2021-03-18 | Мир НПП | Нарьян-Мар |
2024-09-09 | Мир НПП | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2023-12-14 | Anikay Air | Бишкек - Манас |
|
|
Ил-62
| | 2014-07-29 | Jetline Inc (Экв. Гвинея) | Москва - Домодедово |
|
| 2023-08-17 | Rada Airlines | Казань |
|
| 2023-02-25 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
| 2023-05-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2016-06-06 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2020-06-01 | RubyStar | Минск-2 |
|
| 2023-12-14 | неизвестная авиакомпания | Бишкек - Манас |
|
| 2022-05-10 | Пакистан - ВВС | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2023-07-22 | Абакан Эир | Новый Уренгой |
2024-07-11 | Абакан Эир | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2022-11-30 | Узбекистан - ВВС | Ташкент - Южный |
2023-03-18 | Узбекистан - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-11-27 | | Ташкент - Южный |
|
| 2023-10-14 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
Ил-86
| | 2021-05-09 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
2021-06-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
|
Ил-96
| | 2014-01-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2015-04-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-07-11 | Sky Gates Airlines | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Иркут 4 | МС-21
| | 2020-12-15 | КБ Яковлева | Иркутск-2 |
|
| 2021-12-25 | Иркут - Иркутское АПО | ! Иркутск - прочее ! |
|
|
|
Камов 3 | Ка-226
| | 2015-05-25 | КБ Камова | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 2024-03-27 | Вертолёты России | Магадан-ЭФ |
|
|
Ка-26
| | 2022-06-23 | ТехМонтажСервис | Уфа - Первушино |
|
|
|
КВЗ 5 | Ансат
| | 2019-06-17 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2023-08-19 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
| 2020-12-26 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Владикавказ - Беслан |
|
| 2023-09-19 | Транспортный Навигационный Центр (ТНЦ) | Уфа |
|
| 2023-05-10 | Национальная служба санитарной авиации | Владимир - Семязино |
|
|
|
Лет 18 | Л-410
| | 2024-05-17 | Sky Horse Aviation | ! Улан-Батор - прочее ! |
|
| 2023-02-11 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2023-02-11 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2023-02-11 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2024-03-12 | 2-й Архангельский ОАО | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-08-08 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-08-04 | Хабаровск Авиа | Хабаровск - Новый |
|
| 2021-08-08 | Хабаровск Авиа | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| 2021-06-12 | Новосибирское АП | ! Томск - прочее ! |
|
| 2023-10-14 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2023-10-14 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2023-06-02 | ОмскАвиа (AirUnion) | ! Омск - прочее ! |
2023-07-16 | ОмскАвиа (AirUnion) | ! Омск - прочее ! |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2022-11-30 | Россия (СССР) - МАП | Минеральные Воды - АРЗ №411 |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-23/27
| | 2024-09-30 | Киргизстан - ВВС | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
|
МиГ-29/35
| | 2020-08-30 | частное ВС | Сиэтл - Boeing Field (King County) |
|
|
МиГ-3
| | 2015-05-07 | Фонд Крылатая память Победы | Москва - Внуково |
|
|
|
Миль 121 | Ми-1
| | 2016-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | Рижский музей авиации |
|
| 2023-07-30 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2024-06-09 | Аэрофлот - МГА СССР | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-2
| | 2023-08-18 | Костромское АП | Кострома - Сокеркино |
|
| 2023-07-29 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-08-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
| 2024-03-27 | частное ВС | Магадан-13 |
|
| 2023-07-16 | частное ВС | Марьяновка |
|
| 2023-07-15 | частное ВС | Марьяновка |
|
| 2023-04-30 | МостАвиа | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2020-08-08 | МурманАвиа | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2019-08-08 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| 2023-07-16 | Норд-Авиа АОН (Норильск) | Марьяновка |
|
| 2023-08-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
|
Ми-26
| | 2023-09-20 | неизвестная авиакомпания | Уфа |
|
| 2021-07-16 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-08-03 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Остафьево |
|
| 2023-08-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Хабаровск - МВЛ |
|
|
Ми-34
| | 2024-06-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Борки (Кимры) |
|
|
Ми-38
| | 2024-03-27 | Авиация Колымы | Магадан-ЭФ |
|
| 2020-08-05 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Калуга - Грабцево |
|
| 2024-03-27 | Авиация Колымы | ! Магадан - прочее ! |
|
|
Ми-4
| | 2021-08-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
|
Ми-6/22
| | 2024-06-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2021-09-15 | NordStar | Норильск - Валёк |
|
| 2024-06-09 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2023-08-04 | КнААПО им. Гагарина | Хабаровск - Новый |
|
| 2018-04-28 | Турция - Жандармерия | Анталия |
|
| 2024-05-17 | Монголия - ВВС | ! Улан-Батор - прочее ! |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2023-09-23 | Газпром | Саратов - Гагарин |
|
| 2021-03-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2023-07-10 | Газпром | Новый Уренгой - Ямал |
2023-07-21 | Газпром | Новый Уренгой |
|
| 2023-07-21 | Газпром | Новый Уренгой |
|
| 2023-01-15 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2023-07-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - ОЗГА |
|
| 2024-05-21 | Национальная служба санитарной авиации | Хели-Драйв Алтай |
|
| 2024-03-27 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Магадан-ЭФ |
|
| 2023-07-21 | Газпром | Новый Уренгой |
|
| 2023-02-11 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2021-09-15 | Норильское ГУП | Норильск - Валёк |
|
| 2021-09-15 | Норильск Авиа | Норильск - Валёк |
|
| 2023-04-30 | Петропавловск Управляющая Компания | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2022-05-01 | МостАвиа | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2023-08-04 | неизвестная авиакомпания | Хабаровск - Новый |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2024-01-09 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2021-03-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2024-03-27 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Магадан-ЭФ |
|
| 2023-08-04 | СКОЛ | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-07-30 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2018-11-08 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| 2024-03-27 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2024-01-09 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2023-08-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Хабаровск - МВЛ |
|
| 2022-05-01 | Россия - Роскосмос | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2022-02-15 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2024-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2023-07-10 | Ямал АТК | Новый Уренгой - Ямал |
|
| 2024-05-21 | АлтайАвиа | Карасук |
|
| 2024-08-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Борки (Кимры) |
|
| 2021-09-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2023-08-04 | Хели-Драйв | Хабаровск - Новый |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2023-07-22 | Ямал АТК | Новый Уренгой |
|
| 2021-10-28 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-03-27 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Магадан-ЭФ |
|
| 2024-01-09 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-07-01 | Геликс | Омск - Центральный |
|
| 2021-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2024-01-09 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2023-04-30 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2024-03-27 | Поляр-Авиа (Магадан) | Магадан-13 |
|
| 2024-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2020-08-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2023-04-30 | Вектор АПК (Владимир) | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2023-08-25 | КомиАвиаТранс | Чёрное |
|
| 2020-08-08 | Северо-Запад Авиа | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2024-03-27 | Национальная служба санитарной авиации | Магадан-ЭФ |
|
| 2021-09-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2022-08-27 | Чукотавиа | Анадырь - Угольный |
|
| 2021-09-15 | Норильск Авиа | Норильск - Валёк |
|
| 2021-02-30 | Авиашельф (Тайга) | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2023-04-30 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2024-02-18 | Газпром | Колпашево |
|
| 2023-08-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Хабаровск - Новый |
|
| 2021-03-18 | Лукойл Авиа | Нарьян-Мар |
|
| 2024-05-21 | АлтайАвиа | Карасук |
|
| 2019-08-08 | АэроГео | Красноярск - Северный |
|
| 2023-03-04 | Баркол | Москва - Мячково |
|
| 2023-08-25 | Арктика (Красноярск) | Казань |
|
| 2023-01-15 | Петропавловск-Камчатское АП | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
|
| 2020-02-01 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2020-02-30 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2023-02-11 | Витязь-Аэро (Елизово) | Петропавловск-Камчатский - Елизово |
2024-01-09 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
2024-02-22 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-01-09 | Витязь-Аэро (Елизово) | Николаевка-2 |
|
| 2024-02-18 | Колпашевское ГАП | Колпашево |
|
| 2024-06-09 | Нижневартовскавиа | Аллея почёта авиационной техники |
|
| 2020-12-12 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск-2 |
|
| 2022-11-30 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2020-08-30 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
2023-10-14 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
2024-04-25 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2018-04-28 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Анталия |
|
|
|
Поликарпов 1 | У-2/По-2
| | 2022-07-09 | частное ВС | Уфа - Первушино |
|
|
|
Сигма 1 | Сигма-4
| | 2024-06-30 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
Сухой 43 | SuperJet-100
| | 2024-07-01 | Азимут | Омск - Центральный |
|
| 2015-08-14 | Центр-Юг | Москва - Внуково |
|
| 2024-06-13 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| 2014-01-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-03-12 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-05-12 | Россия (ГТК) | Архангельск - Талаги |
2023-03-18 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-03-18 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-03-12 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-06-12 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2023-09-23 | ИрАэро | Саратов - Гагарин |
|
| 2022-01-25 | Якутия | Якутск - Туймаада |
2023-08-04 | Якутия | Хабаровск - Новый |
|
| 2023-08-04 | Якутия | Хабаровск - Новый |
|
| 2024-03-12 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-07-22 | Ямал АТК | Новый Уренгой |
|
| 2023-07-22 | Ямал АТК | Новый Уренгой |
2024-03-15 | Ямал АТК | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-09-19 | Азимут | Краснодар - Пашковский |
|
| 2024-03-15 | Северсталь | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-03-15 | Северсталь | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-03-18 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-09-19 | Азимут | Краснодар - Пашковский |
|
| 2024-06-08 | Red Wings | Нижневартовск |
|
| 2023-07-17 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2023-06-12 | Россия (ГТК) | Сочи - Адлер |
2024-05-09 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-11-29 | Red Wings | Самарканд |
|
| 2024-01-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-09-19 | Азимут | Краснодар - Пашковский |
2024-02-08 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| 2024-01-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-22 | Red Wings | Новый Уренгой |
|
| 2019-10-09 | Comlux Aviation Kazakhstan | Алматы |
|
|
Су-26/29/31
| | 2024-06-09 | частное ВС | Сургут - Боровая |
|
| 2024-06-09 | частное ВС | Сургут - Боровая |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2020-12-15 | Иркут - Иркутское АПО | Иркутск-2 |
|
| 2021-12-25 | Алжир - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-07-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Техноавиа 1 | СМ-92
| | 2021-07-30 | частное ВС | Новотитаровская - Азимут |
|
|
|
Туполев 45 | Ту-104/107/110
| | 2023-07-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
|
|
Ту-124
| | 2024-08-13 | Россия (СССР) - МАП | Борки (Кимры) |
|
|
Ту-134
| | 2023-07-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новый Уренгой |
|
| 2023-07-29 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-04 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| 2016-08-01 | Сириус Аэро | Москва - Внуково |
|
| 2018-09-14 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
2022-10-18 | Космос - РКК Энергия | Сочи - Адлер |
|
| 2015-05-06 | Россия - Роскосмос | Москва - Внуково |
2015-05-07 | Россия - Роскосмос | Москва - Внуково |
|
|
Ту-154
| | 2016-06-06 | Азербайджан - Правительство | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2016-07-16 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Домодедово |
|
| 2022-06-16 | Air KG | Санкт-Петербург - Пулково |
2023-12-14 | Air KG | Бишкек - Манас |
2024-09-28 | Air KG | Бишкек - Манас |
|
