категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 5 | 1561 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 1956 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 0 | |
Фото дня: | 0 | |
Фото недели: | 1 | |
Первое фото в базе: | 1 | |
|
Спасибо за фотографии: | 115 | 1451 |
Спасибо/фото: | 23 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 56 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 2 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 1 | 1723 |
|
Операторов: | 3 | 1383 |
|
Типов: | 2 | 1685 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 4 | 1484 |
|
| | из 2728 |