| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 1 | | ВПП
| | | 2011-04-09 | | Москва - Внуково |
|
|
|
| Антонов 7 | | Ан-24
| | | 2011-02-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-01-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-06-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
| Ан-26
| | | 2011-05-06 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
| Ильюшин 10 | | Ил-62
| | | 2011-04-13 | КАЗ им. Горбунова | Москва - Домодедово |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2011-04-17 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-17 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2011-05-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Внуково |
|
|
| Ил-96
| | | 2011-02-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-03-13 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Миль 1 | | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2011-02-23 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
| Туполев 39 | | Ту-134
| | | 2011-04-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-09 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-20 | Jet Air Group | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-02-19 | РусЭйр (Атлас Джет) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | Сириус Аэро | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-154
| | | 2011-02-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-06-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-05 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-19 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
| 2011-06-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-01-07 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Шереметьево |
|
| | 2011-03-27 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Москва - Внуково |
|
| | 2011-01-16 | Газпром | Москва - Внуково |
|
|
| Ту-204/214
| | | 2011-04-13 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-02-18 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-01-22 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
| 2011-02-18 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-19 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-08 | Red Wings | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-27 | Владивосток Авиа | Москва - Внуково |
|
|
|
| Чайка 2 | | Л-4
| | | 2011-05-08 | частное ВС | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
| Яковлев 13 | | Як-40
| | | 2011-02-27 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
| Як-42
| | | 2011-03-27 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-17 | Тулпар Эйр (Атлас) | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-19 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
| 2011-03-27 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-03-27 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2011-02-23 | Газпром | Москва - Внуково |
| 2011-04-17 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-13 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| | 2011-03-13 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-17 | Авиалинии Кубани - АЛК | Москва - Внуково |
|
| | 2011-04-09 | Грозный Авиа | Москва - Внуково |
|
|
|