КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Airbus 3 | A321
| | 2024-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
A350
| | 2024-06-13 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Boeing 7 | Boeing 737
| | 2024-05-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2024-05-18 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2024-05-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2024-05-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2024-06-01 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 767
| | 2024-05-18 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Внуково |
|
|
Boeing 777
| | 2024-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Embraer 1 | EMB-135
| | 2024-05-18 | Euro-Asia Air | Москва - Внуково |
|
|
|
Антонов 5 | Ан-12
| | 2024-05-18 | Атран (Авиатранс) | Москва - Внуково |
|
|
Ан-26
| | 2024-06-01 | Летные проверки и системы | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Сухой 2 | SuperJet-100
| | 2024-10-20 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2024-10-20 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
|