КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 6 | |
!Аэродромы и терминалы! 3 | |
Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 2 | Пр. 12660
| | 2013-07-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск - ВМБ флота |
|
|
Пр. 21270
| | 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск - ВМБ флота |
|
|
|
Антонов 26 | Ан-12
| | 2009-03-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2009-08-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2011-02-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2009-08-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2010-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2011-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
|
Ан-2
| | 2020-08-19 | частное ВС | Сельцо |
|
| 2020-08-19 | неизвестная авиакомпания | Сельцо |
|
| 2009-09-27 | Лукиавиатранс | Калининград - Храброво |
|
| 2020-08-19 | частное ВС | Сельцо |
|
| 2012-05-27 | частное ВС | Полтава-4 |
|
|
Ан-22
| | 2012-02-20 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-3 |
|
| 2012-01-22 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-3 |
|
|
Ан-26
| | 2009-09-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Храброво |
|
| 2010-09-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2014-04-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-02-14 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2011-04-25 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2021-10-17 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-72/74
| | 2012-04-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2021-10-15 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-04-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
|
|
Бериев 8 | Бе-12
| | 2009-08-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Храброво |
|
| 2010-06-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Сафоново - Музей ВВС СФ |
|
| 2010-09-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2013-08-15 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
|
Бе-200
| | 2012-06-26 | Россия (СССР) - МЧС | ! Мурманская область - прочее ! |
2013-07-01 | Россия (СССР) - МЧС | ! Мурманская область - прочее ! |
|
|
|
Зеленодольское ПКБ 1 | Пр. 1124 - Альбатрос
| | 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск - ВМБ флота |
|
|
|
Ильюшин 42 | Ил-18/20/22/38
| | 2009-08-23 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Североморск-1 |
2013-11-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2014-04-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2010-04-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-04-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2011-02-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2012-04-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2010-04-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2010-05-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2010-06-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-04-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2011-02-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2013-06-20 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
2014-07-24 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2011-07-29 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2019-09-14 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-09-09 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-03-26 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2010-04-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2010-06-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2011-02-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2012-02-20 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2012-03-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2008-03-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2007-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2008-10-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2009-11-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-04-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2011-04-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2010-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
2010-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
|
|
Камов 20 | Ка-226
| | 2015-03-01 | Россия (СССР) - МВД | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2010-04-15 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
2012-02-20 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2010-04-15 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-07-01 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-04-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2012-09-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2013-08-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
2014-06-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2013-08-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
|
| 2014-09-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2014-09-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
|
Ка-52
| | 2011-08-31 | КБ Камова | Североморск-1 |
|
| 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
КБ ГДР 1 | Пр. 743, BC14
| | 2013-05-17 | Мурманское морское пароходство | Мурманск - морской порт |
|
|
|
КБ ПНР 1 | Пр. СК620
| | 2013-07-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск - ВМБ флота |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2008-05-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Калининград - Храброво |
|
|
|
Микоян-Гуревич 8 | МиГ-29/35
| | 2013-08-10 | КБ МиГ - РСК МиГ | Североморск-1 |
|
| 2019-09-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2019-09-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
|
МиГ-31
| | 2012-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Музей 21-го корпуса ПВО |
|
|
|
Миль 18 | Ми-2
| | 2013-07-31 | не указанная в списке авиакомпания | Луганск |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2012-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-3 |
|
|
Ми-26
| | 2019-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2014-11-07 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2013-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-2 (Сафоново) |
|
|
Ми-28
| | 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2013-06-26 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
2013-07-01 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-3 |
|
| 2016-11-28 | СкайАвиа (Спарк+, Газавиа) | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2016-05-15 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2012-05-09 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2009-08-27 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Калининград - Храброво |
|
| 2009-09-28 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Калининград - Храброво |
|
| 2015-07-05 | Россия (СССР) - МЧС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2013-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-3 |
|
|
|
Невское ПКБ 3 | Пр. 1143 - Кречет
| | 2012-07-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
|
|
Северное ПКБ 1 | Пр. 1155 - Фрегат
| | 2010-09-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск - ВМБ флота |
|
|
|
Сухой 25 | SuperJet-100
| | 2021-10-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-10-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-10-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Су-15
| | 2012-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Музей 21-го корпуса ПВО |
|
|
Су-24
| | 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
Су-25/28/39
| | 2011-08-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2011-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2011-08-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2012-01-25 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2013-04-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2013-09-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2011-08-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2011-08-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2011-08-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-08-13 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2011-08-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
2013-04-29 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-08-16 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2011-09-07 | ЛИИ им. Громова | Североморск-3 |
|
| 2011-09-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
| 2014-07-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2016-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
|
|
Туполев 18 | Ту-134
| | 2006-06-27 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2007-06-15 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2010-04-22 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2008-05-19 | КД Авиа | Калининград - Храброво |
|
| 2009-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Североморск-1 |
|
| 2014-06-04 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-3 |
|
|
Ту-16
| | 2012-05-27 | Россия (СССР) - ВВС | Музей дальней и стратегической авиации |
|
|
Ту-95/142
| | 2010-08-19 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2010-08-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Федотово-Кипелово |
|
| 2010-08-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Федотово-Кипелово |
2013-06-06 | Россия (СССР) - ВМФ | Федотово-Кипелово |
2013-08-30 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-2 (Сафоново) |
2014-07-10 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
| 2013-05-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Федотово-Кипелово |
|
| 2014-07-18 | Россия (СССР) - ВМФ | Североморск-1 |
|
|
|
Яковлев 3 | Як-28
| | 2012-07-30 | Россия (СССР) - ВВС | Музей 21-го корпуса ПВО |
|
|
Як-52
| | 2009-09-17 | частное ВС | ! Калининградская область - прочее ! |
|
|
|