категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 1 | 2209 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0.06 | 324 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 1 | |
Фото дня: | 1 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 1 | |
|
Спасибо за фотографии: | 21 | 2256 |
Спасибо/фото: | 21 | |
Спасибо/день: | 1 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 21 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 0 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 1 | 1731 |
|
Операторов: | 1 | 1940 |
|
Типов: | 1 | 2013 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 1 | 2085 |
|
| | из 2742 |