КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 43 | Ан-12
| | 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2013-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2007-11-23 | Авиаль НВ | Москва - Домодедово |
|
| 2010-04-15 | Московия (Громов Эйр) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2008-08-20 | Атран (Авиатранс) | Москва - Домодедово |
|
| 2019-05 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-124
| | 2016-09-06 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2015-10-30 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-17 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-140
| | 2018-04 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-148
| | 2013-07-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-09-19 | Россия (ГТК) | Архангельск - Талаги |
|
| 2018-02-26 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-02-13 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2015-05-15 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-08-26 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Хельсинки - Вантаа |
|
|
Ан-2
| | 2019-08-24 | неизвестная авиакомпания | Лисий нос - Горская |
|
| 2010-07-25 | частное ВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
|
Ан-22
| | 2014-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2018-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-24
| | 2007-07-17 | Гомельавиа | Калининград - Храброво |
|
| 2012-05-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-04-28 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2013-02-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
|
Ан-26
| | 2017-10-04 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2013-07-31 | УкрАэроРух (ОрВД) | Симферополь |
|
| 2019-08-06 | RAF Avia | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-30
| | 2010-05-14 | Лукиавиатранс | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2013-10 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-04 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-12
| | 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Ильюшин 68 | Ил-14
| | 2019-07 | частное ВС | Санкт-Петербург - Горелово |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2019-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2013-12 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-02 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-10 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-62
| | 2011-10-14 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-21 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-11-11 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-21 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2010-07-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2013-07-27 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-04-26 | КАЗ им. Горбунова | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-01-25 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2010-03-07 | Libyan Arab Air Cargo | Старая Русса |
|
| 2018-05-18 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-04-10 | Пакистан - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-14 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-03-15 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-08-20 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2011-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2008-01 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2007-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2010-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06-22 | Россия (СССР) - МЧС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| 2011-08 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2007-09-30 | Россия (СССР) - ВВС | Великий Новгород - Кречевицы |
|
| 2010-09-09 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2018-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-02 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2018-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-01-23 | Syrian Arab Airlines | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ил-86
| | 2009-08-20 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2007-08-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-08-07 | Москва (Атлант-Союз) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-09-10 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2007-11-23 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-19 | Москва (Атлант-Союз) | Москва - Внуково |
|
| 2007-11-23 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-96
| | 2019-10-27 | Cubana de Aviacion | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-04-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-08-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-08-21 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2017-01-21 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-08-05 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Камов 5 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2007-11-03 | 2-й Архангельский ОАО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-29/35
| | 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
МиГ-31
| | 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Миль 22 | Ми-2
| | 2011-01-21 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2014-01-30 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-08 | Венгрия - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-04 | Джибути - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-09-10 | ООН | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2013-07-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-26
| | 2018-11-27 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин |
|
| 2019-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2009-04-16 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ми-28
| | 2019-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2014-04-25 | Международный Аэропорт Маркулешты - ГО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-10-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | КомиАвиаТранс | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | Нарьян-Марский ОАО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | Петропавловск Управляющая Компания | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-01-23 | Когалымавиа (Колавиа) | Санкт-Петербург - Хели-драйв |
|
| 2010-07-18 | Балтийские Авиалинии | Санкт-Петербург - Петропавловская крепость |
|
| 2013-07-16 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| 2014-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Сухой 19 | SuperJet-100
| | 2014-07-31 | Центр-Юг | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-07-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-09-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-07-24 | Московия (Громов Эйр) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-01-07 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-08-14 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-05-11 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-11-25 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Су-24
| | 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Су-25/28/39
| | 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-05 | Россия (СССР) - ВВС | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2014-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Туполев 95 | Ту-134
| | 2008-10-08 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-05 | Россия (СССР) - ВМФ | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2007-07-17 | КД Авиа | Калининград - Храброво |
|
| 2009-08-20 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2007-12-04 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-06-11 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-06-01 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-08-10 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-07-19 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-07-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-04-16 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-09-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2007-06-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Ростов-на-Дону - Центральный |
|
| 2010-06-08 | Центр-Юг | Ростов-на-Дону |
|
| 2007-08-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-12-04 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-01-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-09-03 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-22 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-07-18 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-07-18 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-04-14 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
2019-01 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-08-05 | Россия - Роскосмос | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-02-24 | Россия - Таможенная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-08 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2009-05-13 | Украина - ГАП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-154
| | 2010-10-26 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-03-16 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-04-04 | Air Manas | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-06-02 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-01-02 | Авиалинии Таджикистана | Москва - Домодедово |
|
| 2016-10-24 | Словакия - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-01-14 | Якутия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-04-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-06 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Москва - Внуково |
|
| 2010-08-29 | Заполярье | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-10-21 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2006-12-26 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-07-18 | СПАЭР - Spair Airlines | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-09-09 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2007-08-21 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2007-08-02 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-01-02 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2013-04-23 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2009-08-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-06-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-07-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Калининград - Храброво |
|
| 2013-08-04 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-08-01 | Заполярье | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-08-01 | Москва (Атлант-Союз) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-01-02 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2016-05-11 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2006-08-31 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-08-22 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-03-02 | Якутия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-10-21 | КрасЭйр (AirUnion) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-16 | Владивосток Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-12-18 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-07-29 | Космос - РКК Энергия | Симферополь |
|
| 2008-01-02 | Авиалинии Узбекистана | Москва - Домодедово |
|
|
Ту-204/214
| | 2007-07-08 | Авиастар - УАПК | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2016-08-28 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-12-11 | Владивосток Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-06-14 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-08-09 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-06-30 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-01-02 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-05-02 | Дальавиа - Дальневосточные А/л | Москва - Домодедово |
|
| 2017-07-26 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-04-24 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2015-10-28 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-17 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-22М
| | 2017-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-03 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ту-334
| | 2007-08-22 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-95/142
| | 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019-07-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Федотово-Кипелово |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВМФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Яковлев 30 | Як-40
| | 2009-04-24 | Польша - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-05-28 | Словакия - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-02-13 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-02 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2006-10-15 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-06 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2008-05-02 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
|
| 2017-09 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-04-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-11-11 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-10-15 | Лукойл Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Як-42
| | 2010-04-24 | Армавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-21 | АвиаПРАД | Москва - Домодедово |
|
| 2014-04-25 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-03-04 | Авиалинии Кубани - АЛК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-05-02 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-04-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-01-02 | АвиаПРАД | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-20 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
|
| 2017-09-25 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-03-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-07-23 | Авиалинии Кубани - АЛК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2009-08-20 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-02-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2007-08-23 | Интеравиа (АСТ Эйр) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-12-11 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-08-21 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2012-05-18 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2013-04-24 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2010-08-09 | Донбассаэро | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|