категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 2 | 1936 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 2332 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 0 | |
Фото дня: | 1 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 2 | |
|
Спасибо за фотографии: | 53 | 1821 |
Спасибо/фото: | 27 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 41 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 1 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 1 | 1724 |
|
Операторов: | 1 | 1933 |
|
Типов: | 1 | 2006 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 2 | 1802 |
|
| | из 2732 |