категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 2 | 1935 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 2322 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 1 | |
Фото дня: | 0 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 1 | |
|
Спасибо за фотографии: | 54 | 1808 |
Спасибо/фото: | 27 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 44 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 1 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 1 | 1723 |
|
Операторов: | 2 | 1600 |
|
Типов: | 2 | 1685 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 2 | 1801 |
|
| | из 2728 |