категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 2 | 1937 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 2328 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 1 | |
Фото дня: | 0 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 1 | |
|
Спасибо за фотографии: | 54 | 1809 |
Спасибо/фото: | 27 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 44 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 1 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 1 | 1724 |
|
Операторов: | 2 | 1602 |
|
Типов: | 2 | 1687 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 2 | 1803 |
|
| | из 2733 |