КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 2 | |
!Аэродромы и терминалы! 1 | |
Aero 1 | L-39/59
| | 2024-02-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ставрополь - прочее ! |
|
|
|
PZL 1 | PZL-104
| | 2024-10-21 | частное ВС | Минеральные Воды - АРЗ №411 |
|
|
|
Антонов 19 | Ан-124
| | 2021-04-30 | Россия (СССР) - ВВС | Минеральные Воды |
|
| 2023-07-29 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-148
| | 2021-08-14 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
|
Ан-2
| | 2021-07-24 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2024-07-28 | Новобатайская Агрофирма АОН | Верхний Егорлык |
|
| 2024-07-28 | Батаков С.Г. АОН | Верхний Егорлык |
|
| 2024-07-28 | частное ВС | Верхний Егорлык |
2024-09-21 | частное ВС | Верхний Егорлык |
|
| 2024-09-21 | неизвестная авиакомпания | Верхний Егорлык |
|
| 2019-12-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Осыпной Бугор |
|
| 2021-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Минеральные Воды |
|
|
Ан-24
| | 2020-12-04 | Ставропольская ААК - СААК | Ставрополь - Шпаковское |
2023-06-02 | Ставропольская ААК - СААК | Ставрополь - Шпаковское |
2024-05-17 | Ставропольская ААК - СААК | Ставрополь - Шпаковское |
|
|
Ан-30
| | 2024-05-04 | Аэрострой | Нальчик |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-200
| | 2022-09-14 | Россия (СССР) - МЧС | Минеральные Воды |
|
|
|
Ильюшин 17 | Ил-14
| | 2011-06-18 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2011-07-12 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ставрополь - прочее ! |
2018-01-16 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ставрополь - прочее ! |
2018-10-11 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ставрополь - прочее ! |
2023-02-06 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ставрополь - прочее ! |
2023-10-02 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Ставрополь - прочее ! |
|
|
Ил-62
| | 2022-10-14 | Rada Airlines | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-07-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-07-15 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2023-07-30 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-09-14 | Россия (СССР) - МЧС | Минеральные Воды |
|
| 2021-06-05 | Волга-Днепр | Минеральные Воды |
|
|
|
Камов 3 | Ка-226
| | 2019-03-22 | Россия (СССР) - МВД | ! Ставрополь - прочее ! |
|
|
|
КВЗ 8 | Ансат
| | 2020-05-18 | Национальная служба санитарной авиации | ! Ставрополь - прочее ! |
2021-09-20 | Национальная служба санитарной авиации | ! Ставрополь - прочее ! |
|
| 2022-01-10 | Национальная служба санитарной авиации | ! Ставрополь - прочее ! |
2022-03-16 | Национальная служба санитарной авиации | ! Ставрополь - прочее ! |
2022-05-09 | Национальная служба санитарной авиации | ! Ставрополь - прочее ! |
2022-11-11 | Национальная служба санитарной авиации | Ставрополь - Шпаковское |
2023-05-07 | Национальная служба санитарной авиации | Ставрополь - Шпаковское |
2023-11-04 | Национальная служба санитарной авиации | ! Ставрополь - прочее ! |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-15
| | 2021-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Нальчик |
|
|
МиГ-23/27
| | 2011-06-18 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
|
Миль 8 | Ми-24/25/35
| | 2011-06-18 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
| 2011-06-18 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
Ми-38
| | 2021-07-23 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-6/22
| | 2011-06-18 | Россия (СССР) - ВВС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2024-05-04 | КБ Миля (МВЗ) | Нальчик |
|
| 2024-02-26 | Газпром | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2024-09-12 | Россия (СССР) - МЧС | Минеральные Воды |
|
| 2022-09-14 | Россия (СССР) - МЧС | Минеральные Воды |
|
|
|
Сухой 49 | SuperJet-100
| | 2021-07-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2024-08-23 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2023-06-02 | Газпром | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2022-09-14 | Россия (ГТК) | Минеральные Воды |
|
| 2024-08-16 | Газпром | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2024-10-12 | ИрАэро | Сочи - Адлер |
|
| 2023-04-21 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| 2016-10-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2023-12-02 | Газпром | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2022-11-04 | ИрАэро | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2021-04-30 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| 2018-10-02 | Азимут | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2018-04-03 | Азимут | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2021-12-07 | Россия (ГТК) | Минеральные Воды |
|
| 2021-06-05 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| 2020-02-28 | Азимут | Сочи - Адлер |
2024-10-12 | Азимут | Сочи - Адлер |
|
| 2022-11-14 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
2023-11-11 | Red Wings | Владикавказ - Беслан |
|
| 2021-06-02 | Россия (ГТК) | Нальчик |
|
| 2021-11-11 | Россия (ГТК) | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2021-03-27 | Азимут | Краснодар - Пашковский |
2022-09-14 | Азимут | Минеральные Воды |
2023-04-22 | Азимут | Минеральные Воды |
|
| 2023-04-21 | Red Wings | Минеральные Воды |
|
| 2021-03-27 | Азимут | Краснодар - Пашковский |
2024-08-16 | Азимут | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2023-12-23 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2022-11-11 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2023-07-07 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| 2023-03-07 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2024-05-04 | Red Wings | Нальчик |
|
| 2023-01-10 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2023-07-02 | Азимут | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2022-09-14 | Red Wings | Минеральные Воды |
|
| 2023-07-01 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| 2020-07-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Ставрополь - Шпаковское |
|
|
Су-15
| | 2021-07-15 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новоалександровск - прочее ! |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2011-06-18 | КБ Сухого, ГСС | Ходынка - Музей авиации |
|
|
Су-57
| | 2021-07-23 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Т-75 (Су-67 ?)
| | 2021-07-24 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 33 | Ту-134
| | 2021-06-05 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Минеральные Воды |
|
| 2021-03-24 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
|
Ту-144
| | 2022-04-14 | Россия (СССР) - МАП | Казань - КНИТУ |
|
|
Ту-154
| | 2021-07-23 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-07-13 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2024-09-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
|
| 2021-06-05 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
2023-04-21 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
2023-04-22 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
2024-09-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
|
| 2024-10-11 | Континент | Сочи - Адлер |
|
| 2020-07-17 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | УАТЦ МГТУ ГА |
|
| 2019-07-12 | Мавиал - Магаданские Авиалинии | Минеральные Воды - АРЗ №411 |
|
| 2014-07-31 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
|
| 2011-02-23 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Минеральные Воды |
|
| 2011-02-23 | КавМинВоды Авиа - КМВ | ! прочее ! |
2011-02-26 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Красноярск - Емельяново |
|
|
Ту-204/214
| | 2021-06-05 | Sky KG Airlines | Минеральные Воды |
|
| 2020-06-05 | Sky KG Airlines | Минеральные Воды |
2021-06-05 | Sky KG Airlines | Минеральные Воды |
|
| 2023-06-02 | Red Wings | Ставрополь - Шпаковское |
|
| 2023-07-24 | Авиастар-Ту | Москва - Внуково |
|
| 2016-07-09 | Red Wings | Сочи - Адлер |
|
| 2021-08-14 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
| 2020-09-08 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
| 2020-09-08 | Россия - СЛО | Сочи - Адлер |
|
|
|
Яковлев 3 | Як-40
| | 2023-11-11 | Владикавказское ФГУАП | Владикавказ - Беслан |
|
| 2021-06-02 | Полет АК (Воронеж) | Нальчик |
|
| 2022-10-15 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|