категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 10 | 1241 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 1647 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 0 | |
Фото дня: | 1 | |
Фото недели: | 1 | |
Первое фото в базе: | 2 | |
|
Спасибо за фотографии: | 116 | 1451 |
Спасибо/фото: | 12 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 83 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 4 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 4 | 916 |
|
Операторов: | 6 | 1045 |
|
Типов: | 9 | 934 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 9 | 1134 |
|
| | из 2733 |