КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 2 | L-29
| | 2013-02-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Ялуторовск |
2013-02-24 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Ялуторовск |
|
|
|
Антонов 42 | Ан-148
| | 2018-01-15 | Россия (СССР) - МЧС | Тюмень - Рощино |
|
|
Ан-2
| | 2012-12-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2014-12-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Ялуторовск |
|
| 2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Плеханово |
2014-12-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Ялуторовск |
|
|
Ан-24
| | 2014-08-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-03-19 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2014-06-01 | Azur Air (Катэкавиа) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-08-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2012-12-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2013-03-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2017-03-21 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-09-23 | Авиалинии Мордовии - Саранский ОАО | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-12-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2013-01-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-09-15 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-14 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-01-07 | Ижавиа | Тюмень - Рощино |
2013-03-27 | Ижавиа | Тюмень - Рощино |
|
| 2015-05-04 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-08-09 | UTair Express | Тюмень - Рощино |
|
| 2018-01-15 | Турухан | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-01-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-20 | Авиа-Жайнар | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-09-16 | UTair Express | Тюмень - Рощино |
|
|
Ан-26
| | 2012-12-12 | Авиастар-Ту | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-08-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2014-08-15 | Azur Air (Катэкавиа) | Тюмень - Рощино |
2014-09-02 | Azur Air (Катэкавиа) | Тюмень - Рощино |
|
| 2016-03-18 | Летные проверки и системы | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-05-13 | КАЗ им. Горбунова | Омск - Центральный |
|
|
Ан-72/74
| | 2012-02-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-09-12 | Уктус | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-03-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-200
| | 2012-09-06 | ТАНТК им. Бериева | Геленджик |
|
| 2012-09-06 | Россия (СССР) - МЧС | Геленджик |
|
|
|
Ильюшин 3 | Ил-76/78/А-50
| | 2018-09-20 | Абакан Эир | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-04-22 | Россия (СССР) - МЧС | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-10-10 | Волга-Днепр | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Миль 9 | Ми-26
| | 2015-08-29 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-12-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Ханты-Мансийский АО - прочее ! |
|
|
Ми-6/22
| | 2013-12-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2013-12-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
2014-08-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2014-05-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2013-05-13 | Россия (СССР) - МВД | Омск - Центральный |
|
|
|
Орион-Авиа 2 | СК-12 - Орион
| | 2014-08-16 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
|
|
Сухой 7 | SuperJet-100
| | 2013-01-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-09-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-02-17 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-03-29 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-02-17 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-03-21 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2018-04-29 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Туполев 27 | Ту-134
| | 2011-04-23 | Тюменские Авиалинии | Тюмень - Рощино |
2014-06-25 | Тюменские Авиалинии | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-01-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2014-05-04 | Azur Air (Катэкавиа) | Сургут |
|
| 2013-05-25 | РусДжет | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-03-10 | Центр-Юг | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-01-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-04-23 | UTair Express | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-09-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-12 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-07-02 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
Ту-154
| | 2011-09-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2012-01-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
2012-02-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-01-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-04-19 | Россия (СССР) - ВВС | Тюмень - Рощино |
|
| 2014-12-08 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-06-23 | Космос - РКК Энергия | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-02-07 | Газпром | Тюмень - Рощино |
2013-03-07 | Газпром | Тюмень - Рощино |
2014-05-09 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-16 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
| 2016-03-18 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
| 2011-09-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-05-09 | Космос - РКК Энергия | Тюмень - Рощино |
|
|
|
Яковлев 15 | Як-18Т
| | 2013-02-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Плеханово |
|
|
Як-40
| | 2014-03-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-02-20 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-07-02 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2012-12-24 | Баркол | Тюмень - Рощино |
|
|
Як-42
| | 2013-07-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-07-09 | Ижавиа | Тюмень - Рощино |
|
| 2012-12-24 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
| 2013-02-22 | Газпром | Тюмень - Рощино |
|
|
Як-52
| | 2013-02-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тюмень - Плеханово |
|
|
|