КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 23 | Ан-12
| | 2006-06-10 | Bismillah Airlines | Сингапур - Чанги |
|
| 2005-07-10 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-05-10 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-11-26 | Меридиан (Украина) | Брюссель |
|
| 2006-06-06 | Imtrec Aviation | Бангкок - Дон Мыанг |
|
|
Ан-124
| | 2005-06-14 | Libyan Arab Air Cargo | Остенд - Брюгге |
|
| 2007-10-14 | Волга-Днепр | Дюссельдорф |
|
| 2005-11-01 | Волга-Днепр | Остенд - Брюгге |
|
| 2011-11-12 | Волга-Днепр | Льеж |
|
| 2006-06-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Бангкок - Дон Мыанг |
|
|
Ан-22
| | 2003-05-25 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-225
| | 2005-10-27 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Эйндховен - Вельшап |
|
|
Ан-26
| | 2004-11-14 | Румыния - ВВС | Брюссель |
|
| 2008-11-04 | Чехия - ВВС | Брюссель |
|
| 2008-11-07 | Чехия - ВВС | Брюссель |
|
| 2010-07-19 | Чехия - ВВС | Брюссель |
|
| 2011-06-02 | Авиастар-Ту | Льеж |
|
| 2007-11-01 | Аэро-Чартер - ACR | Люксембург |
|
| 2005-01-14 | RAF Avia | Остенд - Брюгге |
|
|
Ан-32
| | 2009-12-12 | Airmark Indonesia | Сингапур - Чанги |
|
|
Ан-72/74
| | 2009-02-12 | Джет 2000 | Брюссель |
|
| 2004-11-01 | KS Avia | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-200
| | 2011-06-26 | ТАНТК им. Бериева | Париж - Ле-Бурже |
|
|
|
Ильюшин 18 | Ил-62
| | 2008-10-11 | Россия (ГТК) | Брюссель |
|
| 2010-10-04 | Россия - СЛО | Брюссель |
|
| 2005-06-09 | Россия (СССР) - ВВС | Брюссель |
|
| 2008-10-15 | Украина - ГАП | Брюссель |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2008-09-06 | Silk Way Airlines | Брюссель |
|
| 2005-10-27 | Silk Way Airlines | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2010-01-09 | Air West Georgia | Бангкок - Дон Мыанг |
|
| 2007-05-18 | Волга-Днепр | Остенд - Брюгге |
2011-10-16 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | Брюссель |
|
|
Ил-86
| | 2010-01-09 | Москва (Атлант-Союз) | Утапао |
|
| 2010-01-09 | Москва (Атлант-Союз) | Утапао |
|
|
Ил-96
| | 2011-05-29 | Cubana de Aviacion | Париж - Орли |
|
| 2008-06-06 | Cubana de Aviacion | Мадрид - Барахас |
2009-05-03 | Cubana de Aviacion | Париж - Орли |
|
| 2007-08-29 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Брюссель |
|
| 2008-12-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Бангкок - Суварнабхум |
|
| 2010-08-14 | Полет АК (Воронеж) | Льеж |
|
|
|
Сухой 1 | SuperJet-100
| | 2011-06-19 | КБ Сухого, ГСС | Париж - Ле-Бурже |
|
|
|
Туполев 27 | Ту-134
| | 2008-10-15 | Казахстан - ВВС | Брюссель |
|
| 2007-01-08 | Kazair West | Пхукет |
|
|
Ту-154
| | 2007-08-10 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Париж - Шарль де Голль |
2008-08-15 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2005-07-22 | Авиалинии Киргизстана | Франкфурт - Майн |
|
| 2005-08-27 | Авиалинии Таджикистана | Дюссельдорф |
|
| 2009-03-01 | Болгария - Правительство | Брюссель |
|
| 2005-09-04 | Varna Intl Air - VIA | Дюссельдорф |
|
| 2008-11-07 | Словакия - Правительство | Брюссель |
2009-03-01 | Словакия - Правительство | Брюссель |
|
| 2008-08-15 | Татарстан (1-е КАП) | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2011-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Брюссель |
|
| 2008-08-15 | Сибирь - S7 | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2008-08-16 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2008-05-14 | Москва (Атлант-Союз) | Манчестер |
|
| 2008-05-14 | Москва (Атлант-Союз) | Манчестер |
|
| 2008-03-18 | Алроса - Алмазы России | Брюссель |
|
| 2005-09-04 | Уральские Авиалинии | Дюссельдорф |
|
| 2004-10-17 | Самара (AirUnion) | Брюссель |
|
| 2008-08-16 | Уральские Авиалинии | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2008-08-15 | Россия (ГТК) | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2005-07-23 | Саяхат | Франкфурт - Майн |
|
| 2008-10-12 | KazAirJet | Дюссельдорф |
|
|
Ту-204/214
| | 2008-08-16 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2008-08-16 | Red Wings | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2008-08-15 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Барселона - Эль Прат (им. Жозепа Таррадельяса) |
|
| 2011-07-04 | Россия - СЛО | Брюссель |
|
|
|
Яковлев 12 | Як-40
| | 2008-07-01 | Польша - ВВС | Брюссель |
|
| 2009-03-16 | Чехия - ВВС | Брюссель |
|
| 2011-06-02 | Польша - ВВС | Брюссель |
|
| 2010-11-12 | Словакия - Правительство | Брюссель |
|
| 2009-11-30 | Словакия - Правительство | Брюссель |
|
|
Як-42
| | 2010-11-12 | Армавиа | Брюссель |
|
| 2011-03-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-05-14 | Центр-Авиа | Манчестер |
|
| 2005-02-16 | С-Эйр (Антэкс-Полюс) | Брюссель |
|
| 2009-03-16 | Air Control (IJT) | Брюссель |
|
| 2006-05-06 | Донбассаэро | Дюссельдорф |
|
|
|