категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 4 | 1656 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 1987 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 1 | |
Фото дня: | 0 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 2 | |
|
Спасибо за фотографии: | 107 | 1488 |
Спасибо/фото: | 27 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 64 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 2 | |
|
Стран съёмки: | 1 | |
Локаций: | 3 | 1084 |
|
Операторов: | 1 | 1933 |
|
Типов: | 1 | 2006 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 3 | 1626 |
|
| | из 2732 |