КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 2 | L-29
| | 2016-08-19 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
|
L-39/59
| | 2012-08-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Антонов 114 | Ан-12
| | 2011-05-14 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-02-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-09-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-10-13 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-05-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-11-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-07-20 | Китай - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-04-30 | Иркут - Иркутское АПО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-01 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-10-24 | КнААПО им. Гагарина | Новосибирск - Толмачёво |
2013-03-30 | КнААПО им. Гагарина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-04 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2017-04-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-05-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
Ан-124
| | 2017-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-10 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-05-29 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
2012-05-07 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-26 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-26 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-04-27 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-27 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-140
| | 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ан-148
| | 2017-10-13 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-11-03 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-05-31 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-03-05 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-03-19 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-07-02 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2016-03-23 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-09 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2015-09-30 | Ангара - АРЗ 403 | Красноярск - Емельяново |
|
|
Ан-2
| | 2012-07-29 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2013-07-28 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2013-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-11-22 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-25 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
2015-12-17 | СибНИА им. Чаплыгина | Бердск (Центральный) |
|
| 2016-06-24 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-08-17 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
2015-12-20 | СибНИА им. Чаплыгина | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
2016-09-17 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2017-07-15 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-11-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2019-06-02 | частное ВС | Новосибирск - Северный |
|
|
Ан-22
| | 2012-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2016-09-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2016-10-31 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2017-02-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-24
| | 2012-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2016-03-18 | Пионер (Аэросервис) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-05-01 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-18 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-05-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-08 | Турухан | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-11-03 | Томск Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-12-15 | Турухан | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-09-30 | ИрАэро | Красноярск - Емельяново |
|
| 2012-02-05 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-19 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-09-30 | КрасАвиа (Эвенкия) | Красноярск - Емельяново |
|
|
Ан-26
| | 2012-04-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2014-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
2017-09-23 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-22 | Псков-Авиа | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-05-28 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-30 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-04-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-05-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-01 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
2015-03-11 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2012-05-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
| 2015-12-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Бердск (Центральный) |
|
|
Ан-30
| | 2015-07-25 | Новосибирское АП | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-25 | Новосибирское АП | Новосибирск - Мочище |
|
| 2016-09-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-72/74
| | 2015-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-09 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-200
| | 2015-09-30 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
2016-06-08 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Ильюшин 79 | Ил-14
| | 2016-06-23 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2013-04-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-03 | Россия (СССР) - ВМФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-02-13 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2018-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-2
| | 2017-06-21 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ил-62
| | 2015-09-30 | КрасЭйр (AirUnion) | Красноярск - Емельяново |
|
| 2015-05-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-05-29 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013-08-18 | Китай - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-07-24 | Китай - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-07-21 | Китай - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-04-21 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-10-24 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-13 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-09-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2015-11-13 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-02-15 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-05-07 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-22 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-22 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
2016-02-04 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2010-10-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-09 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2014-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-04-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-12-03 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-05-07 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
2013-12-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-22 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2020-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-02-18 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
2018-07-07 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-01-31 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-10-22 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2017-02-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Китай - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2011-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-86
| | 2007-08-03 | Сибирь - S7 | Сочи - Адлер |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-96
| | 2013-09-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-06-08 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-02-17 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-07-12 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-06-08 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-04-17 | Полет АК (Воронеж) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-05-15 | Полет АК (Воронеж) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
КВЗ 1 | Ансат
| | 2015-12-20 | Россия (СССР) - Пограничная служба | СибНИА им. С. А. Чаплыгина |
|
|
|
Лет 6 | Л-410
| | 2014-11-03 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-05-12 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
2015-08-21 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-09-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
| 2016-06-08 | Аист-М Аэроклуб АОН | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-02-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Микоян-Гуревич 34 | МиГ-15
| | 2012-08-12 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-29/35
| | 2013-08-30 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Барнаул |
|
| 2015-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Барнаул |
|
| 2015-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Барнаул |
|
|
МиГ-3
| | 2011-07-31 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-07-27 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
2015-07-25 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
2015-07-26 | Фонд Крылатая память Победы | Новосибирск - Мочище |
|
|
МиГ-31
| | 2011-01-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-02-25 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2016-12-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-10 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-02-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Миль 59 | Ми-1
| | 2013-07-28 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-2
| | 2015-11-22 | частное ВС | Новосибирск - Хелипорт |
|
| 2011-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-12-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Бердск (Центральный) |
|
| 2003-08-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Алтай (республика) - прочее ! |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2018-07-20 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ми-26
| | 2012-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2012-04-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2015-11-22 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Северный |
2016-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
Ми-28
| | 2013-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-6/22
| | 2015-11-22 | Мячковские Авиационные Услуги - МАУС | Новосибирск - Мочище |
2016-06-24 | Мячковские Авиационные Услуги - МАУС | Новосибирск - Мочище |
2017-06-19 | Мячковские Авиационные Услуги - МАУС | Новосибирск - Мочище |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2013-06-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-01-31 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-12-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2010-10-31 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-07-28 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-08-17 | НАПО - Новосибирское АПО | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2012-03-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
| 2019-06-08 | Национальная служба санитарной авиации | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-08-17 | Ельцовка | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2015-07-26 | Ельцовка | Новосибирск - Мочище |
|
| 2012-08-11 | Россия - СЛО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-03-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-03-15 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-22 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-30 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-24 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-07-02 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-01 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
2015-11-22 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Северный |
2016-11-17 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-30 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-12-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-12-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-05-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2016-06-08 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-04-22 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-10-22 | Euro-Asia Air | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Поликарпов 4 | И-16
| | 2011-07-31 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
У-2/По-2
| | 2014-07-27 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-26 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
|
|
Сухой 126 | SuperJet-100
| | 2012-04-09 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-28 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-06-11 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-07-31 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2009-06-20 | КБ Сухого, ГСС | Париж - Ле-Бурже |
|
| 2012-10-26 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-02-16 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-07-21 | КБ Сухого, ГСС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-11-17 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
2017-05-16 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-27 | Центр-Юг | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-04-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-05-02 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
2015-05-15 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-05-21 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-06-28 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
2013-11-29 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
2014-05-10 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
2015-09-30 | Якутия | Красноярск - Емельяново |
2015-11-13 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-10-23 | Азимут | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-04-30 | Россия (СССР) - МЧС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2017-04-08 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2019-05-22 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-06-07 | Азимут | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-28 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-06-08 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-24
| | 2015-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-10-11 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-10 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-07-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
2015-05-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-02-16 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | ! Новосибирск - прочее ! |
|
|
Су-25/28/39
| | 2015-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-03-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2011-02-15 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2012-08-11 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-12 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-08-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-04-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2013-08-30 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2013-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-05-13 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-06-04 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-02-05 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-03-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2016-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2016-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Ельцовка |
|
