| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| !Аэродромы и терминалы! 25 | | КДП
| | | 2012-11-15 | | Хандыга - Теплый Ключ |
|
|
|
| Антонов 35 | | Ан-12
| | | 2013-09-24 | СибНИА им. Чаплыгина | Иркутск |
|
| | 2010-08-02 | Авиаль НВ | Якутск - Туймаада |
|
|
| Ан-2
| | | 2010-07-26 | Полярные Авиалинии | Депутатский |
| 2010-07-27 | Полярные Авиалинии | Депутатский |
|
| | 2010-09-15 | Батагайское АП | Батагай |
|
| | 2011-03-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
|
|
| Ан-24
| | | 2010-08-20 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
| 2010-10-29 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2013-06-19 | Полярные Авиалинии | Хабаровск - Новый |
|
| | 2012-05-24 | Хабаровск Авиа | Охотск |
|
| | 2014-09-16 | Бодайбинское АП | Бодайбо |
|
| | 2011-11-15 | Полярные Авиалинии | Саккырыр |
|
| | 2010-08-20 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Улан-Удэ - Байкал (Мухино) |
|
| | 2013-06-07 | ИрАэро | ! Прочее - Россия ! |
|
| | 2014-07-07 | Летные проверки и системы | Бодайбо |
|
|
| Ан-26
| | | 2010-11-15 | ИрАэро | Чита - Кадала |
|
| | 2013-04-16 | Полярные Авиалинии | Депутатский |
|
| | 2011-06-06 | ИрАэро | Магадан - Сокол |
|
| | 2011-05-30 | ИрАэро | Магадан - Сокол |
|
| | 2014-06-05 | Жиганская ОАЭ | Жиганск |
|
| | 2013-07-16 | Алроса - Алмазы России | Ленск |
|
| | 2011-02-17 | ИрАэро | Северо-Эвенск |
| 2013-06-19 | ИрАэро | Магадан - Сокол |
|
|
| Ан-72/74
| | | 2011-11-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Купол |
|
| | 2013-10-31 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Чита - Кадала |
|
|
|
| Бериев 1 | | Бе-200
| | | 2010-09-15 | Россия (СССР) - МЧС | Якутск - Туймаада |
|
|
|
| Ильюшин 5 | | Ил-62
| | | 2015-09-03 | Air Koryo | Хабаровск - Новый |
|
|
| Ил-76/78/А-50
| | | 2012-02-22 | Русское Небо (Ист Лайн) | Кепервеем |
|
| | 2012-06-07 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
|
| Ил-96
| | | 2011-05-31 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Хабаровск - Новый |
|
|
|
| Лисунов 1 | | Ли-2
| | | 2013-06-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Черский |
|
|
|
| Миль 26 | | Ми-26
| | | 2011-09-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
| | 2013-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2013-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
| | 2010-08-05 | Полярные Авиалинии | Батагай |
| 2012-09-27 | Полярные Авиалинии | Саккырыр |
|
| | 2010-09-15 | Вертикаль-Т | Батагай |
|
| | 2013-04-22 | Ангара - АРЗ 403 | Бодайбо |
|
| | 2013-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
| | 2010-11-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Усть-Кут |
|
| | 2012-04-14 | АэроГео | Подкаменная Тунгуска |
|
| | 2012-04-14 | Турухан | Подкаменная Тунгуска |
|
| | 2014-06-05 | Нижне-Ленское АОН | Жиганск |
|
| | 2012-05-24 | Хабаровск Авиа | Охотск |
|
| | 2013-09-26 | Петропавловск Управляющая Компания | Иркутск |
|
| | 2014-06-05 | Аэрофлот - МГА СССР | Жиганск |
|
| | 2011-05-27 | ПАНХ (Краснодар) | Купол |
|
| | 2015-07-19 | Россия (СССР) - МЧС | Иркутск |
|
|
|
| Туполев 1 | | Ту-154
| | | 2013-06-02 | Алроса - Алмазы России | Нижневартовск |
|
|
|
| Яковлев 8 | | Як-40
| | | 2013-06-13 | АэроБратск (Братское АП) | Братск |
|
| | 2013-07-01 | Джет Экспресс АОН | Красноярск - Черемшанка |
|
| | 2011-06-09 | Хабаровск Авиа | Охотск |
|
| | 2014-07-02 | АэроБратск (Братское АП) | Ленск |
|
| | 2014-08-30 | АэроБратск (Братское АП) | Братск |
|
|
| Як-42
| | | 2015-12-15 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
|
|