КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 9 | |
!Аэродромы и терминалы! 54 | |
Антонов 21 | Ан-12
| | 2010-04-25 | неизвестная авиакомпания | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2019-03-05 | Иркут - Иркутское АПО | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ан-124
| | 2014-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Bamako Senou |
|
|
Ан-2
| | 2016-09-03 | Вектор АОН (Казань) | Ныроб |
|
| 2016-09-03 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Ныроб |
|
| 2022-02-06 | Краснокутское ЛУ ГА | Егорьевск (АТУ ГА) |
|
|
Ан-24
| | 2011-11-23 | Air Pabson | Исиро |
|
| 2011-03-10 | Алроса - Алмазы России | Иркутск |
|
| 2011-03-10 | Ангара - АРЗ 403 | Киренск |
|
| 2015-09-07 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ан-26
| | 2015-09-07 | Пермские Авиалинии - ПАЛ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2014-03-17 | Air Urga | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2014-06-04 | Air Urga | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2011-10-27 | Air Urga | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2014-07-04 | ООН | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2017-03-17 | ИрАэро | Новый Уренгой |
|
| 2014-03-17 | Air Urga | ! прочее ! |
|
|
Ан-72/74
| | 2014-08-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Bamako Senou |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-200
| | 2022-07-23 | Россия (СССР) - МЧС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
Ильюшин 3 | Ил-76/78/А-50
| | 2014-08-24 | Волга-Днепр | Пальма-де-Майорка |
|
|
Ил-96
| | 2019-10-16 | Россия - СЛО | Новый Уренгой |
|
|
|
Камов 6 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2014-09-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
| 2012-03-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
2014-09-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
|
|
Лет 4 | Л-410
| | 2016-08-10 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Урай |
2016-11-30 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Урай |
|
| 2016-11-25 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Урай |
|
|
|
Миль 89 | Ми-2
| | 2016-09-27 | Геликс | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2011-06-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
| 2016-09-27 | Геликс | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2013-07-16 | Геликс | Тарко-Сале |
|
| 2016-07-22 | Газпром | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2010-06-23 | ООН | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
|
Ми-26
| | 2010-06-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2011-10-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2011-11-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2013-08-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тарко-Сале |
|
|
Ми-4
| | 2012-08-30 | Аэрофлот - МГА СССР | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| 2016-08-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Урай |
|
|
Ми-6/22
| | 2013-06-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сургут |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Берёзово |
|
| 2014-09-15 | Конверс-Авиа | Нефтеюганск |
|
| 2010-07-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2010-08-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2013-11-17 | Баркол | Нефтеюганск |
|
| 2017-03-22 | Новоуренгойский ОАО | Новый Уренгой |
|
| 2011-04-02 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
2013-08-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тарко-Сале |
|
| 2017-11-16 | Новоуренгойский ОАО | Новый Уренгой |
|
| 2011-10-26 | ООН | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2011-11-04 | ООН | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2014-08-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Bamako Senou |
|
| 2013-07-22 | Ямал АТК | Тарко-Сале |
|
| 2014-03-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
| 2016-06-29 | Геликс | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2013-09-30 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
| 2013-08-01 | NordStar | Тарко-Сале |
|
| 2016-10-28 | Геликс | Сургут - Черная речка |
|
| 2017-08-14 | Новоуренгойский ОАО | Новый Уренгой |
|
| 2014-03-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
2014-04-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
2014-04-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
2014-04-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
2014-05-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2010-06-19 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
2011-11-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Исиро |
2011-12-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Бужумбура |
2014-06-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2014-03-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Марокко ! |
|
| 2010-03-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
| 2010-03-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
2013-11-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Ханты-Мансийский АО - прочее ! |
|
| 2011-06-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
2012-03-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
|
| 2017-09-15 | Новоуренгойский ОАО | Новый Уренгой |
|
| 2017-09-15 | Новоуренгойский ОАО | Новый Уренгой |
|
| 2017-11-16 | Новоуренгойский ОАО | Новый Уренгой |
|
| 2016-10-28 | Геликс | Сургут - Черная речка |
|
| 2013-09-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нефтеюганск |
2013-09-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нягань |
|
| 2013-09-23 | КрасАвиа (Эвенкия) | Нягань |
|
| 2014-09-12 | АэроГео | Нефтеюганск |
|
| 2010-06-23 | Бангладеш - ВВС | ! Прочее - Конго-Киншаса ! |
|
| 2009-05-29 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новый Васюган |
|
| 2017-03-22 | СКОЛ | Новый Уренгой |
|
| 2011-07-16 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Прочее - Португалия ! |
|
| 2018-09-04 | СКОЛ | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2010-04-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Йоханнесбург - им. О.Р. Тамбо |
|
| 2006-02 | 2-е Свердловское АП | Екатеринбург - Арамиль (Уктус) |
|
| 2017-03-31 | Ельцовка | Новый Уренгой |
|
| 2005-12-21 | 2-е Свердловское АП | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-07-24 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Белоярский |
|
|
|
Сухой 2 | SuperJet-100
| | 2022-01-10 | Газпром | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2022-01-10 | Red Wings | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
Туполев 7 | Ту-134
| | 2015-09-07 | БАЛ - Башкирские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2015-08-25 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2016-10-19 | Турухан | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2015-09-11 | Турухан | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ту-144
| | 2022-03-13 | Россия (СССР) - МАП | Казань - КНИТУ |
|
|
Ту-154
| | 2013-09-23 | Космос - РКК Энергия | Нягань |
|
|
|
Яковлев 1 | Як-40
| | 2013-07-15 | Ямал АТК | Тарко-Сале |
|
|
|