категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 4 | 1656 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 1940 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 2 | |
Фото дня: | 3 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 1 | |
|
Спасибо за фотографии: | 150 | 1322 |
Спасибо/фото: | 38 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 108 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 4 | |
|
Стран съёмки: | 2 | |
Локаций: | 4 | 916 |
|
Операторов: | 3 | 1385 |
|
Типов: | 4 | 1337 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 4 | 1485 |
|
| | из 2732 |