КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 3 | |
Aero 2 | L-39/59
| | 2016-08-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сыктывкар |
|
|
|
Антонов 61 | Ан-12
| | 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Сыктывкар |
2014-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | Сыктывкар |
|
| 1991-08 | Россия (СССР) - МОМ | Сыктывкар |
|
|
Ан-148
| | 2014-04-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-06-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-07-02 | Россия (ГТК) | Сыктывкар |
|
|
Ан-2
| | 2013-08-20 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2013-08-20 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 1992 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
|
Ан-24
| | 2014-10-03 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2014-12-29 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2015-01-20 | Амур АК (Артель Старателей) | Сыктывкар |
2021-04-13 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2022 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 1997 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
|
| 2013-03-03 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2014-09-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1998-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
1999-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2012-01-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-07-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-09-24 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2014-09-05 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
|
| 2020-12-09 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2022-03 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2014-10-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2011-01-18 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2013-08-20 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2012-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2016-08-10 | Турухан | Сыктывкар |
|
| 2022-05 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2001 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2013-08-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-08-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-08-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-09-25 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
|
| 2013-07-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-09-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-09-04 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2012-01 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2014-12-29 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2013-10-16 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-26
| | 2013-09-19 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин |
|
| 2015-01-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2014-04-20 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-08-20 | неизвестная авиакомпания | Сыктывкар |
2014-10-03 | неизвестная авиакомпания | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-07-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Сыктывкар |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2002 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
2002-07 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
|
|
|
Ильюшин 5 | Ил-14
| | 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2014-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Сыктывкар |
|
| 2013-06-16 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-02-18 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Сыктывкар |
|
|
|
Лет 17 | Л-410
| | 2013-08-11 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2013-08-12 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2015-02-17 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2017-01 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2017-05 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2013-07 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2013-08-11 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2016-08-10 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2017-08 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2013-07-25 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2014-09-14 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2014-09-14 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2014-11-01 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2022-04 | 2-й Архангельский ОАО | Сыктывкар |
|
| 2016-08-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сыктывкар |
|
|
|
Миль 20 | Ми-2
| | 2013-08-20 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2013-08-20 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2013-08-20 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2013-08-20 | Кировское АП | Сыктывкар |
|
| 2002 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 1992 | Аэрофлот - МГА СССР | Ейск |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2014-05-19 | Кипр - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-05-21 | Кипр - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ми-26
| | 2019-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Энтеббе |
|
| 1990 | Аэрофлот - МГА СССР | Ухта |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2014-04-25 | Молдова - Правительство | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | Газпром | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | КомиАвиаТранс | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-04-25 | Нарьян-Марский ОАО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-03 | Нарьян-Марский ОАО | Сыктывкар |
|
| 2018-05 | Нарьян-Марский ОАО | Сыктывкар |
|
|
|
Сухой 3 | SuperJet-100
| | 2016-11-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сыктывкар |
|
| 2022-04 | Северсталь | Сыктывкар |
|
| 2016-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Сыктывкар |
|
|
|
Туполев 99 | Ту-134
| | 2016-08-10 | СибНИА им. Чаплыгина | Сыктывкар |
2016-08-11 | СибНИА им. Чаплыгина | Сыктывкар |
|
| 2012-01-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2001 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2014-10-31 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2001 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
2004-04 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2013-08-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-07-18 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-07-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-07-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2014-08-15 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2014-08-16 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2014-09-05 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2014-10-03 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2014-10-19 | Azur Air (Катэкавиа) | Сыктывкар |
2016-09-22 | Турухан | Сыктывкар |
|
| 2008-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | ! Московская область - прочее ! |
2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-08-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1996-10 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
2004-10-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Шереметьево |
2013-07-13 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-07-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-02-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2014-10-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-12-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2015-01-28 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1996-10 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Нефтеюганск |
|
| 2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1999 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Ханты-Мансийск |
|
| 2014-10-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-11-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2001-10 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1997 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
|
| 1999-09 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
| 2013-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-10-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1997 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Сыктывкар |
2014-05-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2016-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2010-08-11 | UTair Express | Уфа |
2013-08-11 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2014-11-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1994 | Пулково | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-08-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2013-06-23 | UTair Express | Сыктывкар |
2013-07-18 | UTair Express | Сыктывкар |
|
| 2019-07-11 | Россия (СССР) - МВД | Сыктывкар |
|
| 2014-09-11 | Россия (СССР) - МВД | Сыктывкар |
2015-02-03 | Россия (СССР) - МВД | Сыктывкар |
|
| 1992-03 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
| 1992 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
| 2016-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2016-08-21 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2018-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
2020-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 1991-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
| 1992-02 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Сыктывкар |
|
| 2002 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Сыктывкар |
|
|
Ту-154
| | 2013-09-22 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-06-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1991-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Анапа - Витязево |
|
| 1991-08 | Аэрофлот - МГА СССР | Анапа - Витязево |
|
| 2013-06 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-204/214
| | 2017-04 | Авиастар-Ту | Сыктывкар |
|
| 2014-04-21 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Яковлев 12 | Як-40
| | 2014-10-03 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
2021-05-29 | КомиАвиаТранс | Сыктывкар |
|
| 2014-09-18 | Лукойл Авиа | Сыктывкар |
2016-08 | Лукойл Авиа | Сыктывкар |
2016-11-25 | Лукойл Авиа | Сыктывкар |
|
| 2013-08-11 | неизвестная авиакомпания | Сыктывкар |
|
| 1991 | Аэрофлот - МГА СССР | Анапа - Витязево |
|
|
Як-42
| | 2016-11-25 | Ижавиа | Сыктывкар |
|
| 2013-04 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Волгоград - Гумрак |
|
| 2022-03 | Сириус Аэро | Сыктывкар |
|
| 2014-02-22 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|