КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!СЛА и АОН! 1 | Анатра Анасаль
| | 2011-02-24 | Россия (СССР) - ВВС | Прага - Национальный технический музей |
|
|
|
Антонов 51 | Ан-12
| | 2005-12-24 | Air Armenia | Амстердам - Схипхол |
|
| 2006-08-03 | Аэронорд | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-09-25 | Bright Aviation Services | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-05-27 | Air Sofia (Cargo) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-05-20 | Космос - РКК Энергия | Амстердам - Схипхол |
|
| 1995-02-28 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-05-20 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-02-02 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
2007-07-31 | AeroVis | Эйндховен - Вельшап |
2011-04-03 | AeroVis | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-02-19 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
2011-05-11 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-124
| | 2007-02-25 | Libyan Arab Air Cargo | Амстердам - Схипхол |
|
| 1995 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-02-18 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2009-04-12 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-2
| | 2011-07-07 | Эстония - ВВС | Коксейде (а/б) |
|
| 2009-06-01 | частное ВС | Oostwold |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2007-09-15 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
2009-06-01 | частное ВС | Oostwold |
2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2009-09-20 | частное ВС | Leeuwarden AB |
2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | Svedijos prekės | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2009-09-20 | частное ВС | Леорольдсбург - Беверло |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
| 2011-08-12 | частное ВС | Teuge |
|
|
Ан-22
| | 2007-05-02 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-225
| | 2008-07-06 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Амстердам - Схипхол |
2008-07-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Эйндховен - Вельшап |
|
|
Ан-26
| | 2007-06-15 | Польша - ВВС | Volkel AB |
|
| 2007-07-14 | Венгрия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2009-06-19 | Словакия - ВВС | Volkel AB |
|
| 2007-12-08 | CityLine Hungary | Амстердам - Схипхол |
2008-01-05 | CityLine Hungary | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-04-13 | Budapest Aircraft Service | Амстердам - Схипхол |
|
| 2011-02-11 | Псков-Авиа | Роттердам |
|
| 2011-06-24 | Меридиан (Украина) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-11 | RAF Avia | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ан-72/74
| | 2007-05-02 | Pecotox Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-08 | Atlantic Airlines (Великобритания) | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Ильюшин 20 | Ил-18/20/22/38
| | 1997-02-15 | Ил-Авиа | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ил-62
| | 2009-06-14 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-04-29 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2005-08-02 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2005-07-03 | Jet Line International (Молдова) | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2009-03-03 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 1995-07 | C-Air (Си-Айр) | Маастрихт |
|
| 2010-12-10 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Leeuwarden AB |
|
| 2008-07-14 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2007-07-31 | Волга-Днепр | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2005-08-02 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2011-03-20 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Leeuwarden AB |
|
| 2006-07-25 | Волга-Днепр | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-10-29 | Россия (СССР) - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-07-14 | Индия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
|
Ил-96
| | 2009-04-16 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
|
|
Микоян-Гуревич 9 | МиГ-21
| | 2005-07-20 | Румыния - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2005-07-20 | Румыния - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2007-09-15 | Чехия - ВВС | De Kooy/Den Helder |
|
| 2011-07-09 | Венгрия - ВВС | Даксфорд |
|
|
МиГ-29/35
| | 2006-06-16 | Польша - ВВС | Leeuwarden AB |
|
| 2008-06-20 | Венгрия - ВВС | Leeuwarden AB |
|
| 2009-06-19 | Польша - ВВС | Volkel AB |
|
|
|
Миль 4 | Ми-24/25/35
| | 2007-07-14 | Чехия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2009-09-18 | Чехия - ВВС | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2009-09-18 | Чехия - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 1994-07-01 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Leeuwarden AB |
|
|
|
Сухой 2 | Су-17/20/22
| | 2005-07-20 | Польша - ВВС | Кляйне Брогель (а/б) |
|
| 2007-06-15 | Польша - ВВС | Volkel AB |
|
|
|
Туполев 35 | Ту-134
| | 1995-04-21 | Estonian Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 1993-10-25 | Estonian Air | Амстердам - Схипхол |
|
| 2007-12-08 | Украина - ГАП | Роттердам |
|
|
Ту-154
| | 2009-09-19 | Польша - ВВС | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2006-08-26 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Ганновер |
2005-08-24 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Франкфурт - Майн |
|
| 2005-08-20 | Varna Intl Air - VIA | Ганновер |
|
| 2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 2008-01-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Зальцбург |
|
| 2006-08-26 | Сибирь - S7 | Ганновер |
|
| 2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 2008-04-29 | Россия (ГТК) | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-20 | Пулково | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Сибирь - S7 | Ганновер |
2006-08-26 | Сибирь - S7 | Ганновер |
|
| 2006-08-26 | КрасЭйр (AirUnion) | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Сибирь - S7 | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | Домодедовские Авиалинии - ДАЛ (AirUnion) | Ганновер |
|
| 2005-08-20 | ОмскАвиа (AirUnion) | Ганновер |
|
| 2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 2005-08-20 | Самара (AirUnion) | Ганновер |
2008-01-12 | Самара (AirUnion) | Зальцбург |
|
| 2006-05-05 | Пулково | Амстердам - Схипхол |
|
| 2008-01-12 | Россия (ГТК) | Зальцбург |
|
| 2008-01-12 | Континентальные авиалинии | Зальцбург |
|
|
Ту-204/214
| | 2008-01-12 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Зальцбург |
|
| 2006-08-26 | Россия (ГТК) | Ганновер |
|
|
|
Яковлев 15 | Як-11
| | 2007-05-28 | частное ВС | Oostwold |
|
|
Як-3
| | 2009-06-01 | частное ВС | Oostwold |
|
|
Як-40
| | 2009-05-15 | Польша - ВВС | Амстердам - Схипхол |
|
|
Як-42
| | 2007-12-08 | РусДжет | Амстердам - Схипхол |
2011-03-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Амстердам - Схипхол |
|
| 2005-08-20 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Ганновер |
|
| 2006-08-26 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Ганновер |
|
|
Як-52
| | 2008-05-01 | частное ВС | Нижний Рейн - Веце |
|
| 2007-09-15 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
2009-06-01 | частное ВС | Oostwold |
|
| 2011-06-13 | частное ВС | Oostwold |
|
| 2007-09-15 | частное ВС | De Kooy/Den Helder |
|
| 2011-06-13 | частное ВС | Oostwold |
|
|
Як-9
| | 2011-07-09 | частное ВС | Даксфорд |
|
|
|