| КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
| Антонов 5 | | Ан-148
| | | 2010-04-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | АНТК Антонов (Авиант) |
|
| | 2010-04-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Киев - Святошино |
|
| | 2010-04-20 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | АНТК Антонов (Авиант) |
|
|
|
| Ильюшин 1 | | Ил-76/78/А-50
| | | 2016-02-28 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
| Камов 1 | | Ка-226
| | | 2011-05-20 | КБ Камова | Москва - Крокус-Экспо |
|
|
|
| Микоян-Гуревич 3 | | МиГ-29/35
| | | 2009-12-01 | Малайзия - ВВС | Лангкави |
|
| | 2009-12-05 | Малайзия - ВВС | Лангкави |
|
|
|
| Миль 2 | | Ми-38
| | | 2011-05-18 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Крокус-Экспо |
|
|
| Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | | 2009-12-04 | Малайзия - МЧС (JBPM) | Лангкави |
|
|
|
| Сухой 2 | | Су-27/30/33/34/35/37
| | | 2009-12-04 | Малайзия - ВВС | Лангкави |
|
| | 2009-12-04 | Малайзия - ВВС | Лангкави |
|
|
|
| Туполев 23 | | Ту-204/214
| | | 2009-03-31 | Авиастар - УАПК | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | Air China (Cargo) | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | China Eastern (Cargo) | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | Авиастар - УАПК | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | Бизнес Аэро АОН | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | Авиастар - УАПК | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | Red Wings | Ульяновск - Восточный |
|
| | 2009-06-01 | Россия - СЛО | Казань - Борисоглебское |
|
| | 2009-06-01 | КАЗ им. Горбунова | Казань - Борисоглебское |
|
| | 2009-03-31 | Cairo Aviation (Sirocco) | Авиастар-СП |
|
| | 2009-03-31 | Cairo Aviation (Sirocco) | Ульяновск - Восточный |
|
|
| Ту-334
| | | 2009-06-01 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Казань - Борисоглебское |
|
|
|