КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 12 | |
Aero 3 | L-39/59
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
| 2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
|
|
PZL 1 | PZL-104
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
|
|
Антонов 11 | Ан-12
| | 2014-08-16 | Атран (Авиатранс) | Ульяновск - Восточный |
|
|
Ан-124
| | 2017-11-04 | Россия (СССР) - ВВС | Ульяновск - Восточный |
|
| 2017-11-04 | Волга-Днепр | Ульяновск - Восточный |
|
| 2017-11-04 | Волга-Днепр | Ульяновск - Восточный |
|
| 2017-11-04 | Россия (СССР) - ВВС | Ульяновск - Восточный |
|
| 2014-12-21 | Россия (СССР) - ВВС | Ульяновск - Восточный |
|
| 2014-08-16 | Волга-Днепр | Ульяновск - Восточный |
|
|
Ан-2
| | 2014-08-16 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ульяновск - Восточный |
|
|
Ан-24
| | 2014-09-28 | ИрАэро | Самара - Курумоч |
|
|
Ан-26
| | 2017-06-05 | РКЦ Прогресс (ЦСКБ Прогресс) | Самара - Курумоч |
|
|
|
Бериев 3 | Бе-200
| | 2006-09-06 | ТАНТК им. Бериева | Геленджик Бухта |
2006-09-07 | ТАНТК им. Бериева | Геленджик |
|
| 2006-09-07 | Россия (СССР) - МЧС | Геленджик Бухта |
|
|
|
Ильюшин 6 | Ил-62
| | 2017-07-30 | КАЗ им. Горбунова | Казань |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2012-09-08 | Россия (СССР) - ВВС | Сочи - Адлер |
|
| 2014-08-16 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Ульяновск - Восточный |
|
|
|
Лет 3 | Л-13
| | 2014-08-16 | частное ВС | Ульяновск - Восточный |
|
|
Л-410
| | 2019-03-22 | Уктус | Самара - Курумоч |
|
| 2019-03-22 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Самара - Курумоч |
|
|
|
Миль 4 | Ми-26
| | 2019-05-14 | Абакан Эир | Самара - Курумоч |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-09-08 | ПАНХ (Краснодар) | Сочи - Адлер |
|
| 2019-05-10 | Балтийские Авиалинии | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2014-07-30 | Россия - Таможенная служба | Самара - Курумоч |
|
|
|
Сухой 7 | SuperJet-100
| | 2017-11-04 | КБ Сухого, ГСС | Ульяновск - Восточный |
|
| 2017-11-04 | КБ Сухого, ГСС | Ульяновск - Восточный |
|
| 2014-08-16 | КБ Сухого, ГСС | Спектр-Авиа |
|
| 2017-06-12 | Ямал АТК | Самара - Курумоч |
|
| 2019-03-22 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2019-03-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Самара - Курумоч |
|
| 2019-05-14 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Туполев 17 | Ту-134
| | 2014-07-30 | Центр-Юг | Самара - Курумоч |
|
| 2010-05-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сочи - Адлер |
|
|
Ту-154
| | 2017-07-30 | Татарстан (1-е КАП) | Казань |
|
| 2017-07-30 | Татарстан (1-е КАП) | Казань |
|
| 2017-07-30 | Татарстан (1-е КАП) | Казань |
|
| 2010-05-17 | Ульяновское ВАУ ГА (УВАУГА) | Сочи - Адлер |
|
| 2014-12-21 | ОмскАвиа (AirUnion) | Самара - Курумоч |
|
|
Ту-204/214
| | 2012-09-10 | Владивосток Авиа | Сочи - Адлер |
2014-08-16 | Владивосток Авиа | Спектр-Авиа |
|
| 2017-06-12 | Red Wings | Самара - Курумоч |
|
| 2017-11-04 | Авиастар - УАПК | Ульяновск - Восточный |
|
| 2016-08-20 | Россия - СЛО | Ульяновск - Восточный |
|
|
|
Яковлев 6 | Як-40
| | 2019-03-22 | Баркол | Самара - Курумоч |
|
| 2019-05-14 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Як-42
| | 2019-03-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Самара - Курумоч |
|
| 2014-09-28 | KazAirJet | Самара - Курумоч |
|
| 2019-05-09 | Ижавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2019-05-09 | Ижавиа | Самара - Курумоч |
|
|
|