КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 1 | L-39/59
| | 2009-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Бобровка |
|
|
|
Антонов 27 | Ан-12
| | 2008-10-03 | Космос - РКК Энергия | Самара - Курумоч |
|
| 2009-02-21 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Быково |
|
| 2009-02-21 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Быково |
|
| 2008-04-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
Ан-14
| | 2008-04-27 | Россия (СССР) - МАП | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
Ан-2
| | 2009-02-10 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Кряж |
|
| 2009-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Бобровка |
|
|
Ан-24
| | 2008-05-01 | Гомельавиа | Калининград - Храброво |
|
| 2008-09-05 | Уральские Авиалинии | Самара - Курумоч |
|
| 2008-11-04 | UTair Express | Самара - Курумоч |
|
| 2008-07-25 | Уральские Авиалинии | Самара - Курумоч |
2008-08-11 | Уральские Авиалинии | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-01 | Уральские Авиалинии | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-03 | РязаньАвиаТранс (Рязанское АП) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | ИрАэро | Самара - Курумоч |
|
|
Ан-26
| | 2009-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Кряж |
|
| 2009-10-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Самара - Курумоч |
|
|
Ан-72/74
| | 2009-02-21 | Шар Инк | Москва - Быково |
|
|
|
Ильюшин 7 | Ил-14
| | 2008-04-27 | Россия (СССР) - МАП | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2008-10-31 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Самара - Курумоч |
|
|
Ил-86
| | 2010-07-17 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Самара - Курумоч |
|
|
Ил-96
| | 2008-08-11 | Россия (ГТК) | Самара - Курумоч |
|
|
|
Лет 3 | Л-410
| | 2008-04-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | МиГ-21
| | 2009-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Бобровка |
|
|
|
Миль 8 | Ми-2
| | 2008-12-05 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Кряж |
|
| 2009-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Бобровка |
|
| 2009-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Бобровка |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2008-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-31 | Газпром | Самара - Курумоч |
|
| 2006-08-19 | Баркол | Самара - Смышляевка |
|
|
|
Мясищев 5 | М-101
| | 2006-08-19 | Авиа Менеджмент Груп (Декстер) | Самара - Смышляевка |
|
|
|
Поликарпов 1 | У-2/По-2
| | 2009-05-02 | частное ВС | Самара - Красный Яр |
|
|
|
Сухой 5 | SuperJet-100
| | 2009-04-01 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-04-01 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Туполев 70 | Ту-104/107/110
| | 2008-04-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
Ту-134
| | 2008-11-25 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Кряж |
|
| 2008-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-31 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-31 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-12-14 | Россия (ГТК) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-03 | Ижавиа | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-10 | Ижавиа | Самара - Курумоч |
|
| 2008-12-16 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Кряж |
2009-01-27 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - Кряж |
|
| 2009-03-21 | Космос - РКК Энергия | Самара - Курумоч |
|
| 2009-02-21 | Меридиан (Россия) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-31 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2009-01-06 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-07-04 | Самара (AirUnion) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | Самара (AirUnion) | Самара - Курумоч |
2008-08-17 | Самара (AirUnion) | Самара - Курумоч |
|
| 2009-07-16 | РусЭйр (Атлас Джет) | Самара - Курумоч |
|
| 2010-08-22 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Самара - Курумоч |
|
|
Ту-144
| | 2008-04-27 | Россия (СССР) - МАП | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
Ту-154
| | 2008-05-01 | Eram Air | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | Авиалинии Таджикистана | Самара - Курумоч |
|
| 2008-05-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-07-04 | Когалымавиа (Колавиа) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | Когалымавиа (Колавиа) | Самара - Курумоч |
2008-10-01 | Когалымавиа (Колавиа) | Самара - Курумоч |
2009-10-04 | Когалымавиа (Колавиа) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | Сибирь - S7 | Самара - Курумоч |
|
| 2009-10-04 | Россия (ГТК) | Самара - Курумоч |
|
| 2009-07-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Самара - Курумоч |
|
| 2009-02-21 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-11 | Самара (AirUnion) | Самара - Курумоч |
2008-08-17 | Самара (AirUnion) | Самара - Курумоч |
2010-08-22 | КавМинВоды Авиа - КМВ | Самара - Курумоч |
|
| 2008-07-25 | Татарстан (1-е КАП) | Самара - Курумоч |
2008-10-03 | Татарстан (1-е КАП) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-17 | Самара (AirUnion) | Самара - Курумоч |
|
| 2009-10-26 | Россия (ГТК) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-07-25 | Авиалинии Узбекистана | Самара - Курумоч |
|
| 2010-07-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Самара - Курумоч |
|
| 2009-07-16 | Россия (ГТК) | Самара - Курумоч |
|
|
Ту-204/214
| | 2010-08-22 | Red Wings | Самара - Курумоч |
|
|
|
Яковлев 13 | Як-40
| | 2008-09-05 | РусЭйр (Атлас Джет) | Самара - Курумоч |
|
| 2008-08-17 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Самара - Курумоч |
|
| 2009-02-21 | Як Сервис | Москва - Быково |
|
|
Як-42
| | 2009-02-21 | Як Сервис | Москва - Быково |
|
| 2008-07-25 | Газпром | Самара - Курумоч |
|
| 2008-10-01 | Газпром | Самара - Курумоч |
2008-10-03 | Газпром | Самара - Курумоч |
2009-03-21 | Газпром | Самара - Курумоч |
|
| 2008-07-25 | Газпром | Самара - Курумоч |
|
| 2008-04-27 | Россия (СССР) - МАП | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
|
Як-52
| | 2009-04-23 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Самара - Кряж |
|
|
|