КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 5 | L-39/59
| | 2018-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Россия ! |
2018-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2018-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2021-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
|
Антонов 4 | Ан-12
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
|
Ан-2
| | 2019-07-09 | Трейд-Авиа АОН | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-08-25 | Полет АК (Воронеж) | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Ан-26
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
|
|
Воробьинообразные 1 | |
Голубеобразные 1 | |
Ильюшин 3 | Ил-76/78/А-50
| | 2017-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2019-05-25 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Тамбов - Восточный |
|
| 2019-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
|
|
Камов 11 | Ка-52
| | 2017-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
2017-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
2017-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2017-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2014-07 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2015-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2021-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
|
Микоян-Гуревич 13 | МиГ-29/35
| | 2017-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2021-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
МиГ-31
| | 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Миль 43 | Ми-24/25/35
| | 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
Ми-26
| | 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
2017-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
2015-09-12 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2015-05-11 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
Ми-28
| | 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
2017-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2017 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
2017 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
2017-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2017-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2019 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Сухой 32 | SuperJet-100
| | 2019 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-08-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Су-24
| | 2016-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Су-25/28/39
| | 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2015-05-30 | Россия (СССР) - ВВС | Погоново |
|
| 2020-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2022 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
| 2022 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2020 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
|
Туполев 5 | Ту-134
| | 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2018 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2019 | Россия (СССР) - МВД | Тамбов - Восточный |
|
|
Ту-22М
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
|
Ту-95/142
| | 2019-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Тамбов - Восточный |
|
|
|
Яковлев 4 | Як-130
| | 2021-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Борисоглебск - БВВАУЛ |
|
|
Як-52
| | 2019 | ПГ Первый Полет | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2018-08-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Як-54
| | 2019 | ПГ Первый Полет | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
|