КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Boeing 1 | Boeing 737
| | 2016-07-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Абакан |
|
|
|
Антонов 15 | Ан-12
| | 2016-10-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-01 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-06 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ан-124
| | 2016-03-08 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ан-26
| | 2018-12-12 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-11-01 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Абакан |
|
| 2017-10-27 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2017-09-20 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2017-04-28 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
|
|
Бериев 1 | Бе-200
| | 2017-07 | Россия (СССР) - МЧС | Красноярск - Емельяново |
|
|
|
Ильюшин 13 | Ил-62
| | 2018-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2016-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2018-07 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2022-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-12 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2021-03-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2021-03-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-07-12 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ил-96
| | 2018-09 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2017-08-17 | Россия - СЛО | Абакан |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2018-01 | СиЛА - Сибирская Легкая Авиация | Абакан |
|
|
|
Микоян-Гуревич 1 | |
Миль 14 | Ми-26
| | 2016-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2022-01-31 | неизвестная авиакомпания | Абакан |
|
| 2017-06-10 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2017-10-17 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2015-07-18 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
| 2022-08-31 | неизвестная авиакомпания | Абакан |
|
| 2021-03-02 | Чукотавиа | Абакан |
|
| 2020-09-01 | Абакан Эир | Абакан |
|
| 2017-07 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Сухой 1 | |
Туполев 13 | Ту-134
| | 2016-06-01 | Турухан | Красноярск - Емельяново |
|
| 2018-02 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2017-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
2018-10-21 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ту-154
| | 2016-11-16 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
| 2016-07-14 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
Ту-204/214
| | 2019-03-30 | Авиастар-Ту | Абакан |
|
| 2016-08-25 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2016-08-31 | Россия - СЛО | Абакан |
|
| 2018-10 | Россия (СССР) - ВВС | Абакан |
|
|
|
Яковлев 2 | Як-40
| | 2017-09-13 | Петропавловск-Камчатское АП | Абакан |
|
|
Як-42
| | 2016-08-08 | КрасАвиа (Эвенкия) | Абакан |
|
|
|