КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 8 | Ан-2
| | 2015-06-08 | частное ВС | Новосибирск - Мочище |
|
| 2015-07-03 | Лотос (Агролёт) | Казань - Куркачи |
|
| 2015-10-30 | Лотос (Агролёт) | Павловское |
|
| 2014-05-31 | ПАНХ (Улан-Удэ) | ! Бурятия (республика) - прочее ! |
|
| 2014-06-18 | ДальТрансАэро | Чара |
|
| 2011-09-03 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тверь - Змеёво |
|
| 2011-09-03 | частное ВС | ! Прочее - Австралия ! |
|
| 2022-07-21 | неизвестная авиакомпания | Нижнеангарск |
|
|
|
Миль 5 | Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2016-06-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Олекминск |
|
| 2014-09-17 | Алроса - Алмазы России | ! Якутия (республика Саха) - прочее ! |
|
| 2016-06-08 | Восток (Хабаровск) | Олекминск |
|
| 2016-06-03 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Олекминск |
|
| 2016-07-15 | Ямал АТК | Салехард |
|
|
|
* серым цветом выделены строчки с фотографиями в личной коллекции