КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 2 | |
!Аэродромы и терминалы! 2 | |
!СЛА и АОН! 1 | Спектр-Аэро СП-30
| | 2022-05-08 | Южный Авиационный Центр АОН | Средняя Ахтуба |
|
|
|
Aero 46 | L-29
| | 2022-07-03 | частное ВС | Медынь |
|
| 2023-05-10 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2023-09-30 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2018-02-07 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-04 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2024-06-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2013-11 | частное ВС | Ступино |
|
| 2021-07 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-08-15 | частное ВС | ! Нижний Новгород - прочее ! |
|
| 2013-11 | частное ВС | Ступино |
|
| 2021-04-05 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2018-02-10 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2019-10 | частное ВС | Владикавказ - Гизель |
|
| 2023-08-11 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2020-08 | частное ВС | Калуга - Орешково |
2020-09 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
2021-05-09 | частное ВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2023-12-17 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
L-39/59
| | 2008-05 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| 2013-10 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2021-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2022-04-21 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
2022-07-23 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2022-04-23 | Россия (СССР) - ВВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-05-01 | Калужский АУЦ АОН | Ермолино |
|
| 2023-05 | частное ВС | Каменск-Шахтинский - Парк Патриот |
|
| 2024-08-04 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2021-04 | АГВП Регион | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2017-08-12 | частное ВС | Кубинка |
|
| 2021-07-31 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-07-17 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Авиапарк Орешково |
2023-02 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Авиапарк Орешково |
|
| 2014-12 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
|
|
Zlin 3 | Z-42/43/142/143/242
| | 2020-05 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2021-07 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2021-03-21 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
|
Алексеев 1 | |
Антонов 28 | Ан-12
| | 2010-03 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2023-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Ермолино |
|
| 2020-09 | СибНИА им. Чаплыгина | Иваново - Южный |
|
| 2020-09 | СибНИА им. Чаплыгина | Иваново - Южный |
|
| 2014-10 | Air Highnesses | Ереван - Эребуни |
|
| 2024-01 | Танзания - ВВС | Занзибар - им. Абейд Амани Карум |
|
| 2007-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2007-08-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-2
| | 2014-10 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2023-05 | Борус Авиакомпания | Калуга - Орешково |
2023-06-12 | Борус Авиакомпания | Авиапарк Орешково |
|
| 2022-07-08 | частное ВС | Калуга - Орешково |
2023-01 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-07-30 | частное ВС | Ватулино |
|
| 2021-07-31 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2023-05-09 | Регион Авиа | Средняя Ахтуба |
|
| 2021-06 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-05-09 | Юный Ястреб - СШ им. Числова | Средняя Ахтуба |
|
| 2022-05-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Средняя Ахтуба |
|
| 2019-10-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Владикавказ - Гизель |
|
| 2022-05-06 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Саратов - Дубки |
|
|
Ан-24
| | 2015-09 | неизвестная авиакомпания | Нижний Тагил - Салка |
|
|
Ан-26
| | 2009-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2022-07-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ватулино |
|
|
Ан-30
| | 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ан-32
| | 2014-10 | Ayk Avia | Ереван - Эребуни |
|
|
|
Ильюшин 13 | Ил-14
| | 2022-07-03 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-09 | частное ВС | Авиапарк Орешково |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
|
Ил-2
| | 2017-08-09 | Фонд Крылатая память Победы | Кубинка |
2022-05-02 | Фонд Крылатая память Победы | Калуга - Орешково |
|
|
Ил-28/30
| | 2007-09 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - СГАУ |
|
| 2015-11 | ГДР - ВВС | Музей Люфтваффе |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2010-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2010-09 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2013-11 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2013-11 | Khatlon Air | Ереван - Эребуни |
|
| 2010-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2009-09-26 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
Камов 4 | Ка-50
| | 2009-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ка-52
| | 2011-09-23 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2015-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
|
|
КВЗ 1 | Ансат
| | 2022-05-08 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Средняя Ахтуба |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2007-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - музей 14 А ВВС ПВО |
|
|
|
Микоян-Гуревич 227 | МиГ-15
| | 2013-11-02 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2014-08 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Музей ОАО Авиазапчасть |
|
| 2021-08 | Сокол - Нижегородский авиазавод | Нижний Новгород - Сормово |
2023-05 | КБ МиГ - РСК МиГ | ! Москва - прочее ! |
|
| 2021-05 | частное ВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
МиГ-17
| | 2007-09 | Россия (СССР) - ВВС | Самара - СГАУ |
|
| 2009-02-25 | Россия (СССР) - ВВС | ! Миллерово - прочее ! |
|
| 2014-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2015-11 | ГДР - ВВС | Музей Люфтваффе |
|
| 2021-08-15 | КБ МиГ - РСК МиГ | Нижний Новгород - Сормово |
|
| 2021-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Сормово |
|
| 2021-10 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - парк Патриот |
|
| 2023-03 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
2023-08-18 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
2024-02 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2023-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ВО АСК им. А.М. Числова |
|
| 2023-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Воротынск - прочее ! |
|
| 2023-06-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 1975-07-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Калуга - Орешково |
|
|
МиГ-19
| | 2008-11 | Россия (СССР) - ВВС | АРЗ №121 |
|
| 2019-12 | Пакистан - ВВС | Римини - музей авиации |
|
| 2020-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-07-15 | Сокол - Нижегородский авиазавод | Нижний Новгород - Сормово |
|
| 2021-08-15 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Сормово |
|
| 2023-09-29 | Россия (СССР) - ВВС | Мышецкое - ДОЛ Звёздный |
|
|
МиГ-21
| | 2006-05-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2006-10 | Россия (СССР) - ВВС | Долгое Лёдово (МЭИ) |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - Центральный |
|
| 2007-05-23 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2007-06 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - Центральный |
|
| 2007-08 | Болгария - ВВС | Балчик |
|
| 2013-08-01 | Куба - ВВС | Сан-Антонио-де-лос-Баньос (а/б) |
|
| 2014-08-14 | Чехия - ВВС | Музей авиации и космонавтики |
|
| 2017-03 | Польша - ВВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
| 2017-12-16 | ГДР - ВВС | Немецкий Музей - Flugwerft Schleißheim |
|
| 2018-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Башкортостан (республика) - прочее ! |
|
| 2020-05-29 | КБ МиГ - РСК МиГ | Авиапарк Орешково |
2022-05-01 | КБ МиГ - РСК МиГ | Авиапарк Орешково |
2022-09 | КБ МиГ - РСК МиГ | Калуга - Орешково |
2023-07-03 | КБ МиГ - РСК МиГ | Авиапарк Орешково |
|
| 2021-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Обнинск - прочее ! |
|
| 2024-08-09 | Сербия - ВВС | Белград - Академия Авиации |
|
| 2007-01 | Алжир - ВВС | ! Прочее - Алжир ! |
|
| 2022-09 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
2023-09-03 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
|
МиГ-23/27
| | 2005-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2005-08 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2006-04-28 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2006-04-28 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2007-01 | Ливия - ВВС | Кубинка |
|
| 2007-05-23 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2007-07 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - музей 14 А ВВС ПВО |
|
| 2008-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2009 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2009-03-17 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| 2009-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2009-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2014-08-31 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - Музей АБ (Аллея) |
|
| 2021-04 | КБ МиГ - РСК МиГ | Менжинец - ДОЛ Чайка |
2022-07-16 | КБ МиГ - РСК МиГ | Калуга - Орешково |
|
| 2021-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-07 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Парк Победы |
|
| 2023-11-25 | Россия (СССР) - МАП | Авиапарк Орешково |
|
| 2023-12-20 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Новгород - Парк Победы |
|
| 2024-06-20 | Россия (СССР) - ВВС | Новинки |
|
| 2024-08-04 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
|
МиГ-25
| | 2017-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2022-09 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
2024-09 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
| 2024-09-21 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
|
МиГ-29/35
| | 2006-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2007 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
2007-03 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
2009-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2007-02 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| 2007-02 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| 2007-03 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2007-03-13 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
|
| 2007-04 | Россия (СССР) - ВВС | Андреаполь |
2011-04 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2007-06 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - Центральный |
|
| 2008-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2008-05 | Украина - ВВС | Васильков |
|
| 2008-10-27 | Украина - ВВС | Староконстантинов |
|
| 2009-03 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2009-03-23 | КБ МиГ - РСК МиГ | Кубинка |
|
| 2009-10 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2009-10 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2010-03 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2010-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2011-04 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-07 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-08-10 | Россия (СССР) - ВВС | Камышин - Парк Победы |
|
| 2010-10-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2011-07-26 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2011-09-24 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Приволжский |
|
| 2012-02 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-02-14 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2013-11 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2014-05-16 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2014-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2015-11 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Музей Люфтваффе |
|
| 2016 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2016-04 | Алжир - ВВС | ! прочее ! |
|
| 2016-04 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2016-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2017-03 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка - парк Патриот |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Краснодарский край - прочее ! |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Обнинск - прочее ! |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Обнинск - прочее ! |
|
| 2017-09 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2017-10 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
| 2017-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Владимирская область - прочее ! |
|
| 2020-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Краснодарский край - прочее ! |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Бриньковская - прочее ! |
|
| 2020-08 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2021-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2021-07-21 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-10 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - парк Патриот |
|
| 2022-07-11 | Россия (СССР) - ВВС | Калуга - Орешково |
|
| 2023-04 | КБ МиГ - РСК МиГ | ! Пушкин - прочее ! |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2017-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
| 2015-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ростовская область - прочее ! |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2014-10 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2014 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2020-05 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| 2016-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2020-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
2015 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2020-05 | Россия (СССР) - ВВС | Курск - Восточный (а/б Халино) |
|
| 2013-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2012-07-29 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2015-08-13 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2013-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2020-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020-02 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2020-02 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2021-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| 2018-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| 2013-04 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2013-11 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2014-12 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2021-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Дагестан (республика) - прочее ! |
|
| 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2012-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2012-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Приморско-Ахтарск |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Приморско-Ахтарск |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2016 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2015 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
2015-10 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-04 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2020-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронеж - прочее ! |
|
| 2013-11 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Звартноц |
|
| 2020-05 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
МиГ-3
| | 2022-05-04 | Фонд Крылатая память Победы | Авиапарк Орешково |
2022-09 | Фонд Крылатая память Победы | Авиапарк Орешково |
|
|
МиГ-31
| | 2009-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2012-07 | Россия (СССР) - ВВС | 4020 БРС |
|
| 2014-11 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
| 2015-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
Миль 38 | Ми-2
| | 2015-10 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2022-07-16 | СмоленскАэроТранс - Полет АСК | Смоленск - Южный |
|
| 2017-07-25 | Мотор Сiч | Минск - Боровая |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2009-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Чита - Черемушки (Чита-1) |
|
| 2013-11 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2013-11 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2014-10 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
2016-09 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2016 | Армения - ВВС | ! Прочее - Армения ! |
|
| 2016-09 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
|
Ми-28
| | 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ми-6/22
| | 2006-06-15 | Россия (СССР) - ВВС | Иркутск - ИВВАИУ(ВИ) |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2009-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-04 | Россия (СССР) - ВВС | Чита - Черемушки (Чита-1) |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Чита - Черемушки (Чита-1) |
|
| 2013-11 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2014-10 | Армения - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2015 | Армения - Правительство | ! Прочее - Армения ! |
|
| 2016-04 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2023-04 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Калуга - Орешково |
|
| 2014-06 | Россия - СЛО | Миллерово |
|
| 2022-07-16 | Конверс-Авиа | Смоленск - Южный |
|
| 2022-05-06 | Конверс-Авиа | Саратов - Дубки |
|
| 2022-05-06 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Саратов - Дубки |
|
| 2020-09 | Газпром | Иваново - Южный |
|
| 2016-09 | Россия (СССР) - ВВС | Ереван - Эребуни |
|
| 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2015-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Рязань - Дубровичи |
|
| 2011-09 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
|
|
Молния НПО 1 | |
Мясищев 1 | М-101
| | 2020-08 | Бугурусланское ЛУ ГА | Нижний Новгород - Сормово |
|
|
|
Поликарпов 3 | И-15
| | 2022-08-21 | Фонд Крылатая память Победы | Калуга - Орешково |
|
|
У-2/По-2
| | 2024-09-08 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2024-05-09 | Фонд Крылатая память Победы | Авиапарк Орешково |
|
|
|
САТ 1 | СР-10
| | 2022-05 | КБ САТ | Калуга - Орешково |
|
|
|
Сухой 55 | Су-15
| | 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2014-11 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев |
|
|
Су-17/20/22
| | 2007-07-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - музей 14 А ВВС ПВО |
|
| 2015-09 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Тагил - Старатель (НТИИМ) |
|
| 2017-06 | Россия (СССР) - ВВС | ! Сочи - прочее ! |
|
| 2020-07 | Россия (СССР) - ВВС | Калуга - Орешково |
2022-07-03 | Россия (СССР) - ВВС | Калуга - Орешково |
2022-08 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
2023-10-11 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
2024-06-02 | Россия (СССР) - ВВС | Авиапарк Орешково |
|
|
Су-24
| | 2007-06 | Россия (СССР) - ВВС | Краснодар - КВВАУЛ |
|
| 2008-10-27 | Украина - ВВС | Староконстантинов |
|
| 2010-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2010-08 | Россия (СССР) - ВВС | Камышин - Парк Победы |
|
| 2010-09 | Россия (СССР) - ВВС | Мариновка |
|
| 2011-03 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Россь |
|
| 2024-09-21 | КБ Сухого, ГСС | Авиапарк Орешково |
|
|
Су-25/28/39
| | 1990 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2008-09-26 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2010-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2015-09 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Тагил - Салка |
|
| 2017-10-18 | Россия (СССР) - ВВС | Энгельс - Музей Дальней авиации |
|
| 2011-09-22 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2012-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2015-04-20 | Россия (СССР) - ВВС | Приморско-Ахтарск |
|
| 2015-04-20 | Россия (СССР) - ВВС | Приморско-Ахтарск |
|
| 2016-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2023-12 | КБ Сухого, ГСС | ЛИиДБ ОКБ Сухого |
|
|
Су-26/29/31
| | 2021-08-28 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2022-06-04 | частное ВС | Михеево |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2008-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2009-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Липецк-2 |
|
| 2010-04-16 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2011-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2011-09-23 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2012-02-15 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Барановичи |
|
| 2012-08-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2013-11-02 | Россия (СССР) - ВВС | Армавир |
|
| 2021-11 | ЛИИ им. Громова | Авиапарк Орешково |
|
| 2011-09-23 | Россия (СССР) - ВВС | Приволжский |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
| 2014-06 | Россия (СССР) - ВВС | Миллерово |
|
| 2010-03-18 | Россия (СССР) - ВВС | Крымск |
|
| 2013-09 | Россия (СССР) - ВВС | Кущёвская |
|
|
Су-57
| | 2015-08-05 | КБ Сухого, ГСС | Рязань - Дубровичи |
|
|
Су-7
| | 2015-09 | Россия (СССР) - ВВС | Нижний Тагил - Старатель (НТИИМ) |
|
|
Су-9
| | 2008-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2008-12-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Ставрополь - прочее ! |
|
|
|
Туполев 7 | Ту-128
| | 2014-11 | Россия (СССР) - ВВС | Ржев - АРЗ №514 |
|
|
Ту-134
| | 2011-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Домна |
|
| 2022-05-07 | ВолгаАвиаЭкспресс (Волга, AirVolga) | ВО АСК им. А.М. Числова |
|
| 2021-10 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2012-08-06 | Россия - Роскосмос | Москва - Чкаловский |
|
|
Ту-154
