КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 40 | |
Aero 11 | L-159
| | 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
|
L-39/59
| | 2013-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-04-30 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Breitling Jet Team | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
Boeing 1 | Boeing 737
| | 2022-08-23 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Алматы |
|
|
|
PZL 2 | PZL-104
| | 2012-12-23 | частное ВС | Стамбул - Музей Авиации |
|
| 2010-06-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
|
|
Антонов 234 | Ан-12
| | 2010-08-27 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2012-09-25 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2014-05-01 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2018-05-18 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-05-18 | Silk Way Airlines | Баку - Гейдар Алиев |
|
| 2010-05-26 | Air Victory | Тбилиси |
2011-05-18 | Air Victory | Тбилиси |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-03-25 | ТАПОиЧ | ! Ташкентская область - прочее ! |
|
| 2012-07-31 | Беркут (Kz) | Алматы |
2012-12-22 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2016-03-18 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2011-04-30 | Jupiter Jet (ATMA) | Алматы |
|
| 2013-09-28 | Украина-Аэроальянс | Алматы |
|
| 2013-06-07 | Cavok Air | Атырау |
|
| 2014-09-18 | Мотор Сiч | Астана |
|
|
Ан-124
| | 2015-12-16 | Волга-Днепр | Алматы |
|
| 2011-04-30 | Волга-Днепр | Алматы |
|
| 2013-05-08 | Волга-Днепр | Шымкент |
|
| 2014-05-25 | Волга-Днепр | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-148
| | 2016-03-22 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2016-03-23 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2018-06-03 | Ангара - АРЗ 403 | Алматы |
|
| 2016-03-23 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2010-11-29 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Ереван - Звартноц |
|
|
Ан-2
| | 2008-08-31 | неизвестная авиакомпания | Алматы - Байсерке |
|
| 2010-06-20 | Казахстан - ВВС | Алматы - Байсерке |
2011-08-20 | Казахстан - ВВС | Алматы - Байсерке |
|
| 2011-08-20 | | Алматы - Байсерке |
|
| 2011-08-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2011-08-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2015-05-24 | ТСОУ/ДОСААФ | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2019-08-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
| 2016-04-09 | Казахстан - Пограничная служба | Кзыл-Орда |
|
| 2014-05-30 | Svedijos prekės | Керкира - Иоаннис Каподистрия |
|
| 2015-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2009-05-01 | неизвестная авиакомпания | Алматы - Боралдай |
2014-08-30 | неизвестная авиакомпания | Алматы - Боралдай |
|
| 2010-06-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2024-03-30 | DAP Aeroservice Group | Тараз - Уч-Булак |
|
| 2024-08-18 | AviaSila | Алматы - Байсерке |
|
| 2024-03-30 | DAP Aeroservice Group | Тараз - Уч-Булак |
|
| 2014-08-30 | AviaSila | Алматы - Боралдай |
|
| 2009-05-01 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2009-05-01 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
2014-08-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2009-05-01 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
2014-08-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2010-06-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
2024-08-18 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2011-08-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
2024-08-18 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2010-06-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2014-08-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2024-03-30 | DAP Aeroservice Group | Тараз - Уч-Булак |
|
| 2013-09-01 | АРЗ 410 - Киевский Авиазавод | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-05-24 | частное ВС | Киев - Жуляны (им. Игоря Сикорского) |
|
| 2013-07-30 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Усть-Каменогорск - прочее ! |
|
|
Ан-225
| | 2015-12-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Алматы |
|
|
Ан-24
| | 2012-10-07 | Авиалинии Таджикистана | Алматы |
2012-11-11 | Авиалинии Таджикистана | Алматы |
|
| 2016-06-27 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2015-08-22 | Турухан | Архангельск - Талаги |
|
| 2015-08-22 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-23 | Авиа-Жайнар | Актобе (Актюбинск) |
|
| 2017-07-30 | SCAT | ! Прочее - Казахстан ! |
|
| 2013-09-01 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-05-25 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
|
Ан-26
| | 2010-05-15 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-10-19 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2014-05-01 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2016-02-23 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2010-07-21 | Казахстан - ВВС | Астана |
2011-07-21 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2010-08-11 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2014-01-15 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2014-05-01 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2011-04-09 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2011-04-30 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-08-25 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-08-29 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2019-04-23 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2011-09-22 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2019-01-19 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2019-03-25 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2020-06-24 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-11-23 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2013-09-03 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2015-05-24 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2018-09-19 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2012-04-03 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2012-08-29 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-10-07 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2014-03-31 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Шпайер - Музей техники |
2014-07-01 | Германия - ВВС (Люфтваффе) | Шпайер - Музей техники |
|
| 2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Архангельск - Талаги |
|
| 2016-03-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2009-05-01 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-08-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-09-01 | Uhuru Airlines | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Архангельск - Талаги |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2014-05-24 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2011-05-18 | не указанная в списке авиакомпания | Тбилиси |
|
| 2012-03-28 | Авиалинии Таджикистана | Душанбе |
|
| 2011-08-23 | GST Aero | Шымкент |
|
|
Ан-30
| | 2011-04-30 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-02-27 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-05-04 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-10-13 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2014-08-30 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-08-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-08-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| 2012-09-25 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2014-08-30 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
| 2015-05-24 | Ukraine National | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ан-32
| | 2013-10-22 | GR Avia | Бишкек - Манас |
|
|
Ан-72/74
| | 2013-05-04 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2013-10-13 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2013-11-12 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2013-05-04 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-06-07 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-06-08 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-10-13 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2017-07-30 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2019-03-25 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2011-09-24 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2013-05-04 | KazAirJet | Алматы |
|
| 2015-05-25 | Украина - ГАП | Киев - Борисполь |
|
| 2013-09-01 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Аэропракт 1 | Аэропракт-22
| | 2010-07-24 | частное ВС | ! Алматинская область - прочее ! |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-12
| | 2013-09-01 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Бе-6
| | 2013-09-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Ильюшин 89 | Ил-103
| | 2015-08-25 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-114
| | 2011-11-23 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
|
Ил-14
| | 2014-01-24 | Россия (СССР) - ВВС | Цюрих |
|
| 2014-04-20 | Аэрофлот - МГА СССР | Архангельск - Талаги |
|
| 2015-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2014-09-22 | Аэрофлот - МГА СССР | Усть-Каменогорск |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2015-08-22 | Мир НПП | Архангельск - Талаги |
|
| 2015-08-22 | Мир НПП | Архангельск - Талаги |
|
| 2011-08-24 | S Group Aviation | Шымкент |
|
| 2013-03-27 | Индия - ВМФ | Гоа - Даболим |
|
| 2013-03-27 | Индия - ВМФ | Гоа - Даболим |
|
| 2013-04-03 | Индия - ВМФ | Гоа - Даболим |
|
| 2010-08-11 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
2011-04-25 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
2012-04-03 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
2012-08-29 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
2013-05-13 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
2013-10-13 | МЕГА (Мега Эйр) | Алматы |
|
| 2013-09-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ил-62
| | 2018-06-22 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| 2012-03-26 | Россия - СЛО | Алматы |
|
| 2010-11-29 | Россия - СЛО | Киев - Борисполь |
2015-08-30 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2011-04-30 | Авиакомпания Кокшетау | Алматы |
2013-05-04 | Авиакомпания Кокшетау | Алматы |
|
| 2013-05-04 | Авиакомпания Кокшетау | Алматы |
|
| 2013-05-08 | Deta Air | Шымкент |
2014-07-01 | Deta Air | Шымкент |
|
| 2012-08-25 | Air Trust | Алматы |
2013-10-01 | Air Trust | Ташкент - Южный |
|
| 2010-05-21 | Украина - ГАП | Киев - Борисполь |
|
| 2015-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2010-05-15 | Silk Way Airlines | Алматы |
|
| 2023-11-13 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2018-05-18 | Украина - ВВС | Астана |
|
| 2013-10-22 | Asia Airways | Бишкек - Манас |
|
| 2015-11-20 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2015-11-20 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2023-12-02 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Алматы |
|
| 2015-06-04 | Россия (СССР) - МЧС | Алматы |
|
| 2013-09-27 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Эйндховен - Вельшап |
|
| 2011-01-29 | Россия (СССР) - ВВС | Алматы |
|
| 2019-04-06 | Россия (СССР) - ВВС | Бишкек - Манас |
|
| 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2011-11-23 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2012-05-15 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2012-05-17 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2011-11-23 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2013-02-27 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2013-05-07 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2013-10-13 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2015-02-03 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2017-05-05 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2009-06-15 | Беркут (Kz) | Уральск |
2010-04-16 | Беркут (Kz) | Алматы |
2011-03-29 | Беркут (Kz) | Алматы |
2011-04-25 | Беркут (Kz) | Алматы |
2011-04-30 | Беркут (Kz) | Алматы |
2013-06-03 | Беркут (Kz) | Алматы |
2013-10-07 | Беркут (Kz) | Алматы |
2017-05-04 | Беркут (Kz) | Астана |
|
| 2015-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2010-08-27 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Москва - Шереметьево |
|
|
Ил-86
| | 2011-04-30 | Русское Небо (Ист Лайн) | Алматы |
|
| 2012-05-15 | Авиалинии Узбекистана | Ташкент - Южный |
|
| 2011-04-30 | Air Kazakhstan | Алматы |
|
| 2010-08-24 | Южная авиакомпания | Алматы |
|
| 2013-09-01 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ил-96
| | 2018-06-22 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| 2018-06-22 | Cubana de Aviacion | Гавана |
|
| 2019-05-29 | Россия - СЛО | Астана |
|
| 2011-05-14 | Россия - СЛО | Алматы |
|
|
|
Иркут 1 | МС-21
| | 2021-11-14 | КБ Яковлева | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
|
Камов 11 | Ка-226
| | 2015-08-25 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-11-15 | Вертолёты России | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
Ка-25
| | 2013-09-01 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2013-04-03 | Индия - ВМФ | Гоа - Даболим - Музей авиации ВМФ Индии |
|
|
Ка-26
| | 2015-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2013-09-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2015-08-25 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-52
| | 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
КВЗ 6 | Ансат
| | 2015-08-25 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2015-08-26 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-11-15 | Русские Вертолетные Системы (РВС) | Дубай - Аль-Мактум |
|
|
|
Лет 7 | Л-200
| | 2014-08-30 | частное ВС | Алматы - Боралдай |
|
|
Л-410
| | 2009-05-07 | частное ВС | Кустанай |
|
| 2014-08-30 | не указанная в списке авиакомпания | Алматы - Боралдай |
|
| 2011-04-25 | Жезказган Эйр | Караганда - Сары Арка |
|
|
|
Лисунов 1 | Ли-2
| | 2014-05-24 | частное ВС | Берлин - Шёнефельд |
|
|
|
МАИ 1 | МАИ-223 - Китенок
| | 2015-08-26 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Микоян-Гуревич 31 | МиГ-15
| | 2013-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
МиГ-21
| | 2010-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Алматы |
|
| 2011-05-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Бишкек - прочее ! |
|
| 2012-10-21 | Россия (СССР) - ВВС | Family Park |
2014-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Family Park |
|
| 2013-09-10 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2016-07-16 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
|
МиГ-23/27
| | 2010-07-19 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
2010-11-29 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2011-08-23 | Казахстан - ВВС | Шымкент |
|
| 2015-08-27 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
|
МиГ-25
| | 2015-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
МиГ-29/35
| | 2013-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2013-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2014-05-22 | КБ МиГ - РСК МиГ | Астана |
2015-08-26 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-05-25 | Польша - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2015-08-25 | КБ МиГ - РСК МиГ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
МиГ-31
| | 2014-04-20 | Россия (СССР) - ВВС | Архангельск - Талаги |
|
| 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2012-04-03 | Казахстан - ВВС | Караганда - Сары Арка |
|
|
|
Миль 93 | Ми-1
| | 2015-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ми-14
| | 2009-05-01 | Казахстан - ВВС | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-09-01 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ми-2
| | 2011-08-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2010-06-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2010-06-20 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2008-08-31 | Охотзоопром | Алматы - Байсерке |
2010-06-20 | Охотзоопром | Алматы - Байсерке |
|
| 2015-05-24 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ми-24/25/35
| | 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2013-08-01 | Украина - Армейская авиация | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2013-09-01 | Украина - Армейская авиация | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2013-09-01 | Украина - Армейская авиация | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2014-05-22 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
2014-05-25 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2015-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-26
| | 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2013-09-01 | Украина - Армейская авиация | Киев - Государственный музей авиации |
2015-05-24 | Украина - Армейская авиация | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-08-26 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2014-08-30 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
| 2014-09-18 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Астана |
|
|
Ми-38
| | 2015-08-26 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-4
| | 2013-07-30 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Усть-Каменогорск - прочее ! |
|
| 2015-05-24 | Россия (СССР) - МАП | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ми-6/22
| | 2015-05-24 | Россия (СССР) - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
2012-08-09 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2011-03-29 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2011-07-02 | Грузия - ВВС | Тбилиси |
2011-08-23 | Казахстан - Пограничная служба | Шымкент |
|
| 2011-08-23 | Казахстан - ВВС | Шымкент |
|
| 2013-05-08 | Казахстан - Пограничная служба | Шымкент |
|
| 2013-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2014-05-22 | Казахстан - Пограничная служба | Астана |
|
| 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-05-24 | Чехия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-08-30 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы - Боралдай |
|
| 2015-05-24 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-08-22 | Россия (СССР) - ВВС | Архангельск - Талаги |
|
| 2015-08-25 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2015-08-26 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2021-11-15 | УУАПО - Улан-Удэ | Дубай - Аль-Мактум |
|
| 2022-05-20 | Казахстан - ВВС | ! Алматы - прочее ! |
|
| 2012-03-28 | Таджикистан - ВВС | Душанбе |
|
| 2014-09-14 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2014-09-14 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2014-09-14 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2014-09-14 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Ашхабад |
|
| 2015-08-25 | Россия - СЛО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2015-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2011-03-29 | Беркут (Kz) | Алматы |
2013-01-27 | Беркут (Kz) | Алматы |
|
| 2017-07-30 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Астана |
|
| 2014-08-30 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-06-16 | Prime Aviation | Алматы |
|
| 2013-07-27 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы |
2014-08-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-09-10 | Euro-Asia Air | Актау |
|
| 2014-07-01 | Euro-Asia Air | Шымкент |
|
| 2013-05-08 | Euro-Asia Air | Шымкент |
|
| 2010-07-21 | Euro-Asia Air | Актобе (Актюбинск) |
|
| 2009-05-01 | Euro-Asia Air | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-06-07 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Атырау |
|
| 2014-08-30 | Бурундайавиа (Бурундайское АП) | Алматы - Боралдай |
|
| 2018-07-07 | Казахстан - Правительство | ! Алматы - прочее ! |
|
| 2018-10-02 | Prime Aviation | Алматы |
|
| 2013-09-01 | Аэрофлот - МГА СССР | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Мясищев 2 | М-4/3М/ВМ-Т
| | 2015-08-25 | Россия (СССР) - МАП | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
М-55
| | 2015-08-25 | КБ Мясищева - ЭМЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Поликарпов 1 | У-2/По-2
| | 2015-08-25 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Сухой 54 | SuperJet-100
| | 2015-08-26 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2018-07-20 | CityJet | Брюссель |
|
| 2022-02-11 | Бурал - Бурятские Авиалинии | Алматы |
|
| 2015-08-30 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2015-05-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 2022-06-26 | Россия (ГТК) | Алматы |
|
| 2024-02-03 | Red Wings | Алматы |
|
| 2022-10-16 | Red Wings | Алматы |
|
| 2022-08-09 | Red Wings | ! Кызылординская область - прочее ! |
|
| 2023-09-23 | Red Wings | Алматы |
|
|
Су-15
| | 2013-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Су-17/20/22
| | 2015-05-24 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2015-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Су-25/28/39
| | 2013-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2013-09-01 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2010-07-19 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2010-09-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2010-09-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2010-09-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2010-09-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2014-05-07 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2014-05-07 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2014-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Астана |
|
| 2015-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2016-08-20 | Казахстан - ВВС | Талдыкорган |
|
| 2014-05-22 | Россия (СССР) - ВВС | Астана |
|
| 2015-08-25 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
