КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Антонов 84 | Ан-2
| | 2007-08-17 | частное ВС | Osijek - Cepin |
2007-09-01 | частное ВС | Osijek - Cepin |
|
| 1996-08-26 | Хорватия - ВВС | Osijek - Cepin |
1998-08-16 | не указанная в списке авиакомпания | Osijek - Cepin |
|
| 2010-05-14 | частное ВС | Osijek - Cepin |
|
| 2007-04-17 | Sparrow | Osijek - Cepin |
|
| 2006-09 | Sparrow | Osijek - Cepin |
2008-05-23 | Sparrow | Osijek - Cepin |
2010-04-15 | Sparrow | Osijek - Cepin |
2010-06-25 | Sparrow | Osijek - Cepin |
|
| 2005 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2007-09-10 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2008-05-10 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2009-04-10 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2010 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2010-05-11 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2010-06-25 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2011-03-01 | Air Tractor | ! Прочее - Венгрия ! |
2011-09-14 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2012-02-13 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2012-05-18 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2012-05-20 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
|
| 2000-06-22 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2006-05-26 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2009 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2009-08-14 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2010-06-25 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2011-02-11 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2011-04-11 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2011-05-25 | Air Tractor | ! Прочее - Хорватия ! |
2012-02-13 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
|
| 2007-05-05 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2008 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2010-05-11 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2010-06-25 | Air Tractor | Osijek - Cepin |
2011-05-03 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2011-05-24 | Air Tractor | ! Прочее - Хорватия ! |
2011-07-15 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
2012-02-13 | Air Tractor | Osijek - Klisa |
|
| 2011-07-23 | частное ВС | Печ - Погань |
|
| 2011-07-23 | частное ВС | Печ - Погань |
|
| 1975 | Privredna Avijacija Osijek | Osijek - Cepin |
|
| 1990 | Privredna Avijacija Osijek | Osijek - Cepin |
|
| 1991-07 | Privredna Avijacija Osijek | Osijek - Cepin |
|
| 1991-08-03 | Privredna Avijacija Osijek | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2008-06-01 | частное ВС | Нови-Сад - Ченей |
|
| 2008-06-01 | частное ВС | Нови-Сад - Ченей |
|
| 1991-07 | Privredna Avijacija Osijek | Osijek - Cepin |
|
| 2007-05-03 | частное ВС | Нови-Сад - Ченей |
|
| 2008-06-01 | не указанная в списке авиакомпания | Нови-Сад - Ченей |
|
|
|
Ильюшин 2 | Ил-14
| | 2007-04-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
Ил-2
| | 2007-04-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
|
Интеравиа 1 | И-3
| | 2008-06-01 | частное ВС | Нови-Сад - Ченей |
|
|
|
Лет 3 | Л-410
| | 2007-06-17 | Словения - ВВС | Мурска-Собота |
|
| 2009-04-21 | частное ВС | Osijek - Cepin |
|
| 2010-05-09 | Sky Diving for Fun (Skydive Prague) | Osijek - Cepin |
|
|
|
Микоян-Гуревич 5 | МиГ-21
| | 2012-03-13 | Хорватия - ВВС | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2012-04-16 | Хорватия - ВВС | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2012-04-12 | Югославия - ВВС | ! Прочее - Хорватия ! |
|
| 2007-04-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
| 2007-04-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
|
Миль 8 | Ми-2
| | 2007-04-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2007-05-19 | Хорватия - ВВС | Osijek - Cepin |
2007-09-03 | Хорватия - ВВС | Osijek - Cepin |
|
| 2008-05-19 | Хорватия - ВВС | Osijek - Cepin |
|
| 2009-06-25 | Хорватия - ВВС | Osijek - Klisa |
|
| 2009-06-25 | Хорватия - ВВС | Osijek - Klisa |
|
| 2009-06-25 | Хорватия - ВВС | Osijek - Klisa |
|
|
|
Поликарпов 1 | У-2/По-2
| | 2007-06-17 | частное ВС | ! Прочее - Словения ! |
|
|
|
Сухой 2 | Су-26/29/31
| | 2008-06-01 | частное ВС | Нови-Сад - Ченей |
|
| 2007-06-03 | частное ВС | Нови-Сад - Ченей |
|
|
|
Яковлев 4 | Як-3
| | 2007-04-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
|
Як-40
| | 2010-09-21 | Польша - ВВС | Osijek - Klisa |
|
| 2010-09-21 | Чехия - ВВС | Osijek - Klisa |
|
|
Як-52
| | 2007-06-17 | частное ВС | Мурска-Собота |
|
|
|