категория | ~ | место |
Всего фотографий: | 7 | 1407 |
Фотографий в день (с момента регистрации): | 0 | 1448 |
Фотографий в очереди: | 0 | |
Фотографий в ЛК: | 0 | |
% фотографий в ЛК: | 0 | |
|
Фото - лидеры рейтинга: | 1 | |
Фото дня: | 2 | |
Фото недели: | 0 | |
Первое фото в базе: | 5 | |
|
Спасибо за фотографии: | 218 | 1158 |
Спасибо/фото: | 31 | |
Спасибо/день: | 0 | |
Столько человек сказало 'спасибо за фото': | 100 | |
Столько человек ждёт эти кадры: | 1 | |
|
Стран съёмки: | 2 | |
Локаций: | 4 | 916 |
|
Операторов: | 2 | 1602 |
|
Типов: | 4 | 1337 |
Всего бортов (по карточкам бортов): | 6 | 1310 |
|
| | из 2733 |