КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 40 | |
!Аэродромы и терминалы! 67 | |
!Крылатые ракеты и БПЛА! 1 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| |
|
!СЛА и АОН! 7 | ! другой СЛА !
| | 2017-08-12 | частное ВС | ! Прочее - Болгария ! |
|
| 2012-03-25 | частное ВС | Манушкино |
|
|
Аккорд
| | 2015-07-18 | частное ВС | Гостилицы |
|
|
Оренавиа Д-28
| | 2011-05-12 | частное ВС | Воскресенск |
|
|
Спектр-Аэро СП-30
| | 2013-11-16 | частное ВС | Манушкино |
2014-01-25 | частное ВС | Манушкино |
|
|
Фефелов Ф-007
| | 2014-09-06 | частное ВС | Гостилицы |
|
|
|
Aero 5 | L-29
| | 2009-10-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
| 2009-10-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
|
L-39/59
| | 2008-08-08 | Россия (СССР) - ВВС | Тихорецк |
|
| 2018-12-01 | Россия (СССР) - ВВС | Тамань - музей Атамань |
|
| 2016-10-01 | АГВП Регион | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
IAR 2 | IAR-823
| | 2015-02-28 | частное ВС | Волжанка - Юрьевское |
|
|
|
PZL 5 | PZL-104
| | 2015-02-28 | частное ВС | Волжанка - Юрьевское |
|
| 2012-05-08 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
| 2011-09-20 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
|
М-18
| | 2012-07-30 | Греция - ВВС | Керкира - Иоаннис Каподистрия |
|
|
|
Zlin 1 | Z-42/43/142/143/242
| | 2016-08-21 | частное ВС | Кронштадт - Бычье поле |
|
|
|
Авиатех 1 | Л-142 (Л-42М)
| | 2018-05-08 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
|
|
Аистообразные 1 | |
Айсберг ЦКБ 3 | Пр. 22220 - ЛК-60Я
| | 2020-02-14 | Балтийский завод | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
Пр. 22600 - Виктор Черномырдин
| | 2019-01-18 | Балтийский завод | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
Пр. 97 - Добрыня Никитич
| | 2018-09-30 | Росморречфлот | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
|
АКС-НН 1 | Марс-700
| | 2019-03-23 | Россия (СССР) - МЧС | ! Новгородская область - Прочее ! |
|
|
|
Алексеев 7 | Пр. 342 - Метеор
| | 2018-09-19 | ВодоходЪ | Санкт-Петербург - р. Малая Нева |
|
| 2016-09-09 | Астра-Марин | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
|
Пр. 342М - Комета
| | 2012-08-05 | Vital Shipping Company | ! Прочее - Албания ! |
|
| 2024-07-30 | КарелияФлот | Кижи - пристань |
|
|
Пр. 352 - Восход
| | 2018-08-31 | Северо-Западное пароходство | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2017-05-05 | Самсон | Санкт-Петербург - набережная Дворцовая |
|
|
Пр. 904 - Орлёнок
| | 2014-06-28 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - музей ВМФ |
|
|
|
Алмаз ЦМКБ (Западное ПКБ) 1 | Пр. 23550 - Ермак
| | 2019-11-01 | Адмиралтейские верфи | Санкт-Петербург - р. Большая Нева |
|
|
|
Антонов 741 | Ан-10
| | 2016-10-29 | Аэрофлот - МГА СССР | Мирный |
|
|
Ан-12
| | 1993-06-24 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-01-15 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
2009-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
2014-03 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2009-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2010-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
2011-02-28 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2017-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2015-10-21 | СибНИА им. Чаплыгина | Хатанга |
|
| 2015-10-13 | СибНИА им. Чаплыгина | Хатанга |
|
| 2018-10-19 | RubyStar | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-04-24 | Московия (Громов Эйр) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2008-10-01 | Авиаль НВ | Санкт-Петербург - Пулково |
2010-05-06 | Авиаль НВ | Псков - Кресты |
|
| 2022-04-06 | Хабаровск Авиа | Кепервеем |
|
| 2011-06-13 | Авиаст Эйр | Москва - Домодедово |
|
| 2011-01-23 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2012-08-26 | Московия (Громов Эйр) | Воркута |
2012-08-27 | Московия (Громов Эйр) | Воркута |
|
| 2008-05-22 | Московия (Громов Эйр) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-09-28 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-08-12 | Россия (СССР) - ВМФ | Владивосток - Кневичи |
|
| 2017-05-05 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2011-06 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2016-03 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2011-02-17 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
2011-02-28 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2011-04-15 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Левашово |
|
| 2012-11-04 | Украина-Аэроальянс | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2022-04-04 | Аэрофлот - МГА СССР | Магадан - Сокол |
|
| 2015-10-12 | СССР - МРП | Хатанга |
2015-10-16 | СССР - МРП | Хатанга |
|
|
Ан-124
| | 2018-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-09 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-04-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2020-06-16 | Волга-Днепр | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
| 2017-01-04 | Волга-Днепр | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2011-06-10 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-03-05 | Волга-Днепр | Красноярск - Емельяново |
|
| 2008-05-16 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-09-13 | Волга-Днепр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-09-06 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2007-07-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2005-03-24 | Полет АК (Воронеж) | Завитинск |
|
| 2008-06-15 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-148
| | 2009-12-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2010-01-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2010-01-18 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2010-07-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-11-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-03-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-05-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-07-29 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-09-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-06-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-10-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-01-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-03-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-05-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-09-05 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2010-09-24 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-10-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-01-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-02-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-03-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-06-30 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-10-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-09-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-10-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-05-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-01-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-02-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-03-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-11 | Россия (ГТК) | ! Прочее - Россия ! |
2010-09-24 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-03-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-03-24 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-09-17 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-11-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-05-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-09-22 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-09-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-10-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-05-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-12-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-02-17 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-03-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-03-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-08-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2010-10-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-01-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-05-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-07-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-02-25 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-05-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-03-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-06-01 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-10-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-05-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-06-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-10-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-01-24 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-02-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-03-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-02-08 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-08-01 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Красноярск - Емельяново |
|
| 2010-09-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-03-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-03-24 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-04-14 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-09-17 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-10-18 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-11-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-12-10 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-12-12 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
2012-05-08 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-01-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-03-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-09-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-12-09 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-02-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-17 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-10-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-01-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2015-02-20 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-01-26 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2012-08-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-01-07 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-03-14 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-06-01 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2013-10-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-02-13 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-03-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-05-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-11 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-09-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-10-12 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-03-16 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-12-10 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-12-09 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
2014-02-13 | Полет АК (Воронеж) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2020-11-25 | Ангара - АРЗ 403 | Иркутск |
|
| 2016-04-18 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
2016-10-28 | Ангара - АРЗ 403 | Мирный |
2016-10-29 | Ангара - АРЗ 403 | Мирный |
|
| 2014-09-11 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
2016-04-30 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
2020-10-03 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-08-03 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-03-31 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
2019-09-18 | Россия (СССР) - МЧС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2018-09-15 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-12-28 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-02-06 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2016-04 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2017-05-12 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
| 2012-11-04 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Хельсинки - Вантаа |
|
| 2017-03 | Россия (СССР) - ВВС | Калининград - Храброво |
|
|
Ан-2
| | 2008-11-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2010-04-09 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2010-04-13 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2013-03 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2013-03 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2008-11-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2008-11-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2008-07-28 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Орёл - Пугачёвка |
|
| 2021-12-05 | частное ВС | Ивановская |
|
| 2018-05-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2017-09-09 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2014-12-20 | КомиАвиаТранс | Ухта |
|
| 2013-05-10 | частное ВС | Сиворицы-2 |
2014-01-18 | частное ВС | Сиворицы-2 |
|
| 2018-05-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2023-10-18 | 2-й Архангельский ОАО | Лешуконское |
|
| 2015-03-22 | частное ВС | Шилово - Крутицы |
|
| 2015-08-26 | частное ВС | Куммолово |
|
| 2016-02-02 | 2-й МАК - Московский аэроклуб | Пахомово |
|
| 2009-03-11 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Пески |
|
| 2007-09-17 | Полет АК (Воронеж) | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2008-06-30 | СмоленскАэроТранс - Полет АСК | Смоленск - Южный |
|
| 2018-05-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2010-05-31 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Пески |
|
| 2017-09-12 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2023-10-05 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2015-10-13 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| 2017-09-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-09-09 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2010-05-18 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Пески |
|
| 2021-12-05 | Русавиа (Уфа) | Ивановская |
|
| 2017-09-11 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-05-10 | частное ВС | Сиворицы-2 |
|
| 2009-03-11 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Пески |
2013-03-05 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Бесовец |
|
| 2023-10-23 | 2-й Архангельский ОАО | ! Архангельск - прочее ! |
|
| 2023-10-19 | 2-й Архангельский ОАО | ! Архангельская область - прочее ! |
2023-10-22 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2019-04-12 | КомиАвиа (Сыктывкарское АП) | Воркута |
|
| 2017-09-11 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2017-09-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2017-05-06 | частное ВС | Путилово |
2017-06-11 | частное ВС | Путилово |
2017-09-23 | частное ВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
2017-10-21 | частное ВС | Путилово |
2018-02-24 | частное ВС | Путилово |
2018-03-31 | частное ВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
2018-09-08 | частное ВС | Путилово |
2022-03-12 | частное ВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
2023-09-09 | частное ВС | Путилово |
|
| 2017-03-09 | Лукиавиатранс | Калининград - Храброво |
|
| 2017-09-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-09-08 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2011-05-10 | Сасовское ЛУ ГА | Сасово - СЛУ ГА |
|
| 2018-05-08 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Тюмень - Плеханово |
|
| 2011-07-09 | Ржевка | Куммолово |
|
| 2010-01-29 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Благовещенск - Игнатьево |
|
| 2015-03-22 | частное ВС | Шилово - Крутицы |
|
| 2018-11-11 | СпбГУГА | Гостилицы |
|
| 2013-07-15 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Пески |
|
| 2009-10-15 | Тамбов-Авиа (Авиата) | Тамбов - Донское |
|
| 2013-07-20 | Авиалесоохрана - Владимирское ГУАП (ЦБАОЛ) | Петрозаводск - Пески |
|
| 2011-05-10 | Сасовское ЛУ ГА | Сасово - СЛУ ГА |
|
| 2017-09-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-09-09 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-09-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2023-10-21 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2023-10-17 | 2-й Архангельский ОАО | ! Архангельская область - прочее ! |
2023-10-22 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2017-09-07 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2016-10-29 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
2024-03-06 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2022-08-03 | неизвестная авиакомпания | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
| 2021-12-05 | Вираж АТЦ (Северская) | Ивановская |
|
| 2023-10-19 | 2-й Архангельский ОАО | Лешуконское |
|
| 2017-09-09 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2022-06-06 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2013-07-01 | КомиАвиаТранс | Печора |
|
| 2015-10-15 | Норильское ГУП | Хатанга |
|
| 2015-10-13 | Норильское ГУП | Хатанга |
|
| 2009-01-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Куммолово |
|
| 2011-07-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Гостилицы |
|
| 2011-07-09 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Куммолово |
|
| 2016-11-06 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2016-10-28 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
2024-03-06 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2022-04-15 | Авиация Колымы | Магадан - Сокол |
|
| 2011-07-09 | частное ВС | Куммолово |
2012-03-18 | частное ВС | Куммолово |
2013-06-01 | частное ВС | Куммолово |
2015-08-26 | частное ВС | Куммолово |
|
| 2018-02-12 | 2-й Архангельский ОАО | Мезень |
2023-10-17 | 2-й Архангельский ОАО | Лешуконское |
|
| 2018-02-14 | Лешуконское АП | Лешуконское |
|
| 2023-04-07 | УМПО - Уфимские моторы | ! Тверская область - прочее ! |
|
| 2024-08-21 | частное ВС | Тюмень - Плеханово |
|
| 2015-10-13 | Енисейский Меридиан | Хатанга |
|
| 2017-09-15 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2018-08-20 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2022-06-06 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2017-09-09 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2017-09-18 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
2021-01-25 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2010-11-09 | Баркол | Пенза - Терновка |
2010-11-10 | Баркол | ! Пензенская область - прочее ! |
|
| 2021-12-03 | Русавиа (Уфа) | Новотитаровская - Белевцы |
|
| 2009-10-15 | Тамбов-Авиа (Авиата) | Тамбов - Донское |
|
| 2023-10-21 | 2-й Архангельский ОАО | Архангельск - Васьково |
|
| 2021-11-30 | частное ВС | Новотитаровская - Азимут |
|
| 2016-10-29 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2011-06-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Сиворицы (Никольское) |
|
| 2013-07-01 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Печора |
|
| 2009-10-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
| 2010-09-12 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Вологда - Труфаново |
|
| 2010-09-11 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Череповец |
|
| 2009-09-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тверь - Змеёво |
|
| 2008-11-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Мурманск - Мурмаши |
|
| 2015-09-27 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Лисий нос - Горская |
|
| 2009-10-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Тамбов - Горелое |
|
| 2007-09-07 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ейск |
|
| 2009-09-05 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Рыбинск - Южный |
|
| 2013-03 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2013-03 | Россия (СССР) - ВВС | Псков - Кресты |
|
| 2011-08-14 | частное ВС | ! Черниговская область - прочее ! |
|
| 2011-08-08 | Агроавиа | Симферополь - Заводское |
|
| 2017-09-11 | Нарьян-Марский ОАО | Нарьян-Мар |
|
| 2018-02-13 | Лешуконское АП | Лешуконское |
2023-10-19 | Лешуконское АП | Лешуконское |
|
| 2008-05-31 | Аэрофлот - МГА СССР | Любань |
|
| 2018-02-14 | Лешуконское АП | Лешуконское |
|
| 2009-01-22 | частное ВС | Куммолово |
|
|
Ан-22
| | 2012-05 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
2012-05-03 | Россия (СССР) - ВВС | Тверь - Мигалово |
|
| 2021-09-04 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 1993-07-01 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-225
| | 2012-01-06 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Стокгольм - Арланда |
|
|
Ан-24
| | 1993-11-24 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2008-07-18 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-01-05 | Гомельавиа | Минск-1 |
|
| 2017-02-10 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
2017-08-25 | Псков-Авиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-11-29 | Авиалинии Кубани - АЛК | Краснодар - Пашковский |
|
| 2016-11-06 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2022-09-20 | КрасАвиа (Эвенкия) | Светлогорск |
2022-09-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Светлогорск |
2022-10-07 | КрасАвиа (Эвенкия) | Светлогорск |
|
| 2016-11-07 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
2024-03-06 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
2024-03-11 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
2024-03-14 | Алроса - Алмазы России | Мирный |
|
| 2017-04-29 | Турухан | Тюмень - Рощино |
2017-09-07 | Турухан | Нарьян-Мар |
|
| 2021-11-11 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Сыктывкар |
|
| 2018-08-03 | Турухан | Варандей |
2021-10-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Томск - Богашево |
|
| 2016-10-28 | СахаАвиа НАК (Якутавиатранс) | Мирный |
|
| 2012-08-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Воркута |
2013-07-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Печора |
|
| 2018-01-16 | Турухан | Архангельск - Талаги |
|
| 2016-04-18 | Пионер (Аэросервис) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2018-10-08 | Чукотавиа | Анадырь - Угольный |
2018-10-15 | Чукотавиа | Лаврентия |
|
| 2012-08-20 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Воркута |
2018-08-06 | Турухан | Варандей |
2018-08-10 | Турухан | Варандей |
2023-06-22 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Нарьян-Мар |
|
| 2008-07-18 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
