КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Aero 3 | L-29
| | 2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
| 2020-08-22 | частное ВС | Калуга - Орешково |
|
|
|
Антонов 2 | Ан-148
| | 2020-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2021-04-18 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ватулино |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-25
| | 2021-10-08 | Россия (СССР) - ВВС | Сафоново - Музей ВВС СФ |
|
|
|
Сухой 18 | SuperJet-100
| | 2020-06-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-08-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-06-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-02-15 | Северсталь | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-10-04 | Северсталь | Москва - Домодедово |
|
| 2019-11-21 | Азимут | Москва - Внуково |
|
| 2022-08-21 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-08-23 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-23 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2020-07-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2020-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2020-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
|
Туполев 4 | Ту-134
| | 2020-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ту-154
| | 2020-06-23 | Air KG | Москва - Внуково |
|
|
Ту-204/214
| | 2020-02-22 | Авиастар-Ту | Москва - Шереметьево |
|
| 2020-07-22 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
Яковлев 2 | Як-130
| | 2021-07-22 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Як-42
| | 2012-12-21 | Авиалинии Кубани - АЛК | Геленджик |
|
|
|