КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 39 | другие типы ВС
| | 2002-07-10 | | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
| 2002-07-10 | Югославия - ВВС | Белград - Музей Воздухоплавания |
|
| 2002-08-26 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2003-06-08 | Румыния - ВВС | Бухарест - Отопени |
|
| 2009-08-28 | частное ВС | Москва - Музей Вадима Задорожного |
|
| 2023-08-05 | частное ВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-05-19 | частное ВС | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 2023-05-19 | частное ВС | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-05-19 | частное ВС | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 1993-10-16 | Tarom | Париж - Орли |
|
|
другие типы ПС
| | 2023-09-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | Беговая |
|
|
другие типы судов
| | 2023-06-08 | частное ВС | Москва - набережные Москворецкая/Раушская |
|
| 2021-09-12 | | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2021-09-29 | частное ВС | Москва - набережные Краснопресненская/Шелепихинская |
|
| 2021-10-31 | частное ВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2023-05-29 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2023-05-29 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2023-06-08 | неизвестная авиакомпания | Москва - набережные Москворецкая/Раушская |
2023-06-15 | неизвестная авиакомпания | Москва - набережные Фрунзенская/Пушкинская |
|
| 2022-08-25 | неизвестная авиакомпания | ! Москва - прочее ! |
|
| 2023-05-29 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2023-07-17 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2023-07-17 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2022-08-25 | неизвестная авиакомпания | ! Химки - прочее ! |
|
| 2022-08-25 | неизвестная авиакомпания | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2022-08-25 | неизвестная авиакомпания | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2022-10-09 | частное ВС | Москва - набережные Лужнецкая/Андреевская/Воробьевская |
|
| 2022-08-25 | неизвестная авиакомпания | ! Химки - прочее ! |
|
| 2023-07-17 | частное ВС | Москва - Северный речной вокзал |
|
|
|
!Авиадвигатели! 11 | ! другой двигатель !
| | 2023-08-05 | | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
!Аэродромы и терминалы! 83 | другие дебаркадеры и причалы
| | 2023-07-10 | Речное пароходство (Москва) | Москва - Северный речной вокзал |
|
| 2021-09-29 | неизвестная авиакомпания | Москва - набережные Краснопресненская/Шелепихинская |
|
| 2021-09-29 | частное ВС | Москва - набережные Краснопресненская/Шелепихинская |
2022-10-09 | частное ВС | Москва - набережные Краснопресненская/Шелепихинская |
2024-06-01 | частное ВС | Москва - набережные Краснопресненская/Шелепихинская |
|
|
станционная инфраструктура
| |
|
!Космические аппараты! 3 | ! другие космические аппараты !
| |
|
!Крылатые ракеты и БПЛА! 6 | ! другие крылатые ракеты и БПЛА !
| | 2021-07-22 | неизвестная авиакомпания | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
!СЛА и АОН! 8 | Авиа-проект АП-55
| | 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Анатра Анасаль
| | 2002-05-25 | неизвестная авиакомпания | Одесса - Школьный |
|
|
Аэрокоптер АК1-3
| | 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Вьюгов А-5 - Альбатрос
| | 2023-08-05 | частное ВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
М-1
| | 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
|
СЛ-39
| | 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
|
|
Aero 34 | L-159
| | 2005-11-24 | Aero Vodochody | Дубай |
|
|
L-29
| | 1995-08-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - ЦМ ВС |
|
| 2002-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Москва - Мячково |
|
| 2005-03-24 | ТСОУ/ДОСААФ | ! Донецк - прочее ! |
|
| 2020-08-28 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
2022-08-19 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2023-08-05 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2002-08-23 | частное ВС | Санкт-Петербург - Ржевка |
|
| 2002-08-20 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
2005-08-17 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2003-12-04 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
| 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2006-01-11 | Sasol Tigers | Эль-Айн |
|
|
L-39/59
| | 1990-06-09 | LET - Aircraft Systems | Боскомб Даун - Эймсбери |
|
| 1995-07-23 | Словакия - ВВС | Фейрфорд (а/б) |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2002-08-19 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 1997-05-31 | VZLÚ | Прага - Музей военной авиации |
|
| 2003-12-04 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
| 2010-04-26 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2010-04-26 | Украина - ВВС | Киев - Государственный музей авиации |
|
| 2006-01-11 | Breitling Jet Team | Эль-Айн |
|
| 2021-07-22 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Airbus 121 | A310
| | 1997-02-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2002-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 1995-08-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 1997 | Авиалинии Узбекистана | Лондон - Хитроу |
|
| 1996-11-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 1996-11-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2003-03-31 | Авиалинии Узбекистана | Франкфурт - Майн |
|
| 2005-07-05 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
|
A319
| | 2011-02-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
| 2008-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2012-08-13 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2013-01-26 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-06-12 | Россия (ГТК) | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2013-01-26 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-08-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-06-17 | Россия (ГТК) | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2012-08-13 | Россия (ГТК) | Москва - Домодедово |
|
| 2011-06-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-08-18 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2004-04-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
|
| 2013-01-22 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2021-11-01 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2009-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2005-07-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Цюрих |
|
| 2014-06-22 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
A320
| | 2017-10-19 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2013-09-26 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 2014-04-18 | Россия (ГТК) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-06-23 | Air Armenia | Москва - Внуково |
|
| 2004-07-10 | Армавиа | Москва - Домодедово |
|
| 2021-11-01 | Fly One | Москва - Внуково |
|
| 2014-02-28 | Air Moldova | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-04-18 | Air Moldova | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2015-06-18 | BH Air (Balkan Holidays Airlines) | ! Шотландия - прочее ! |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-13 | Донбассаэро | Киев - Борисполь |
|
| 2011-08-25 | Донбассаэро | Киев - Борисполь |
|
| 2013-07-17 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2018-01-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-04-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-02-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Дубай |
|
| 2013-07-17 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2009-04-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2004-04-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
|
| 2007-06-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2013-01-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-06-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2011-04-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-04-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-06-20 | Smartlynx Airlines (LAT Charter Airlines) | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-08 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-08 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-04 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-05-30 | AtlasGlobal Ukraine (Atlasjet Ukraine) | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2009-08-27 | | Киев - Борисполь |
|
| 2011-08-13 | Донбассаэро | Дубай |
|
| 2013-01-22 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2004-04-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Франкфурт - Майн |
2011-11-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-08-20 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-04 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2010-07-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-07-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2013-10-11 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-10-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2015-06-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-04-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2014-10-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-10-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
A321
| | 2012-08-13 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-09-25 | Роза Ветров | Киев - Борисполь |
|
| 2018-01-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2007-06-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2013-07-12 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-07-17 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-17 | Когалымавиа (Колавиа) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-11-18 | Air Astana | Дубай |
|
| 2022-08-04 | Уральские Авиалинии | Владикавказ - Беслан |
|
| 2022-08-08 | Уральские Авиалинии | Владикавказ - Беслан |
|
| 2022-08-04 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-13 | Роза Ветров | Киев - Борисполь |
|
| 2013-09-25 | Роза Ветров | Киев - Борисполь |
|
| 2017-01-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-10-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2010-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-04-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-08-04 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2005-08-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-07-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-07-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2013-07-12 | Уральские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
| 2017-01-26 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
|
A330
| | 2014-06-23 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2021-10-02 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-04-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-04-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2017-10-19 | ВИМ-Авиа | Москва - Внуково |
|
| 2014-09-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Гонконг |
|
|
A340
| | 2013-07-12 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Москва - Домодедово |
|
|
|
Ammendorf 1 | |
ATR 6 | ATR-42
| | 2017-03-22 | DOT LT (Danu Oro Transportas) | Лондон - Сити |
|
|
ATR-72
| | 2012-08-07 | Azur Air Ukraine (UTair Ukraine) | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-10-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
|
|
Boeing 158 | Boeing 727
| | 1993-09-26 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | ! Прочее - Греция ! |
|
|
Boeing 737
| | 2014-06-23 | Georgian Airlines (Airzena) | Москва - Внуково |
|
| 2008-08-18 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2004-07-10 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2013-07-17 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2021-10-02 | Armenia Airways | Москва - Внуково |
|
| 2011-06-12 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2007-06-20 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2012-08-10 | SCAT | Москва - Домодедово |
|
| 1999-04-13 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Копенгаген - Каструп |
|
| 1996-05-13 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Копенгаген - Каструп |
|
| 2012-08-10 | SCAT | Москва - Домодедово |
|
| 1992-10-24 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Лондон - Хитроу |
|
| 2014-04-18 | Somon Air | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2004-07-10 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2006-11-24 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 1993-08-14 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Франкфурт - Майн |
|
| 1996-05-24 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2013-09-26 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2005-08-23 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2013-09-26 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2016-11-23 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2011-06-12 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2013-09-26 | Azur Air Ukraine (UTair Ukraine) | Киев - Борисполь |
|
| 2001-02-14 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | ! Прочее - Греция ! |
|
| 2011-08-25 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 1999-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Лондон - Хитроу |
|
| 2021-10-02 | Якутия | Москва - Внуково |
|
| 2011-04-23 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-04-23 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2013-10-22 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2013-10-11 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2011-10-30 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-11-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-01-22 | Московия (Громов Эйр) | Москва - Домодедово |
|
| 2021-10-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2014-07-05 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2021-11-01 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 1996-07-18 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-10 | КД Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-19 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-14 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-18 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2015-03-03 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 1996-07-13 | Estonian Air | Таллин - Юлемисте |
|
| 2004-04-27 | Estonian Air | Франкфурт - Майн |
|
| 2008-08-20 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Москва - Домодедово |
|
| 2008-08-18 | Somon Air | Москва - Домодедово |
|
| 1999-08-30 | Литовские Авиалинии - FlyLAL | Вильнюс |
|
| 2014-02-28 | Somon Air | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-26 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 2002-05-24 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Лондон - Гатвик |
|
| 2005-06-10 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2005-06-10 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2014-02-18 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2016-11-23 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2011-08-25 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Киев - Борисполь |
|
| 2013-09-22 | Международные Авиалинии Украины - МАУ | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 2011-08-25 | ДнепрАвиа | Киев - Борисполь |
|
| 2005-06-10 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 2001-08-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-10-15 | Атран (Авиатранс) | Москва - Внуково |
|
| 2014-07-05 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-27 | КД Авиа | Киев - Борисполь |
|
| 2010-07-07 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2011-10-30 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-07-05 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2012-08-10 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2015-06-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-08-04 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2021-11-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2013-01-22 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2005-08-27 | Сибирь - S7 | Нижний Новгород - Стригино |
|
| 2005-07-10 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-12 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Донецк |
|
| 2011-08-23 | Татарстан (1-е КАП) | Москва - Шереметьево |
|
| 2013-10-22 | NordStar | Москва - Домодедово |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2012-08-10 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2013-01-22 | Ямал АТК | Москва - Домодедово |
|
| 2014-06-23 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2014-10-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2021-11-01 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Внуково |
|
| 2017-01-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-08 | airBaltic (бывш. BIA) | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 747
| | 2011-11-15 | Silk Way Airlines | Дубай |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 1994-08-14 | Казахстан Эуе Жолы | Франкфурт - Майн |
|
| 2011-10-30 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-06-22 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2017-10-19 | Россия (ГТК) | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2010-07-07 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-07-04 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
| 2010-04-26 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2008-08-29 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-19 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2007-05-16 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2009-08-20 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
|
Boeing 757
| | 1997-02-18 | Трансаэро - ТСО | Москва - Шереметьево |
|
| 1993-09-24 | Трансаэро - ТСО | Тель-Авив - Бен Гурион |
|
| 1995-05-06 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Лондон - Стэнстэд |
|
| 1996-09-28 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Лондон - Хитроу |
|
| 2012-08-13 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | Москва - Домодедово |
|
| 2014-07-15 | Air Astana | Бангкок - Суварнабхум |
|
| 2008-08-18 | Авиалинии Таджикистана | Москва - Домодедово |
|
| 2014-07-05 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-17 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-17 | ВИМ-Авиа | Москва - Домодедово |
|
| 2013-01-26 | Авиалинии Узбекистана | Сочи - Адлер |
|
| 2009-06-19 | Авиалинии Узбекистана | Париж - Шарль де Голль |
|
| 2009-11-18 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Дубай |
|
| 2007-05-19 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
2012-08-07 | I Fly | Москва - Внуково |
|
| 2014-10-15 | I Fly | Москва - Внуково |
|
|
Boeing 767
| | 2016-11-23 | АзАл - Азербайджанские Авиалинии | Стамбул - им. Ататюрка |
|
| 1996-07-18 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2005-08-17 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-10-02 | Azur Air (Катэкавиа) | Москва - Внуково |
|
| 2013-09-26 | Авиалинии Узбекистана | Киев - Борисполь |
|
| 2002-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-07-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2005-08-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2001-08-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2002-08-19 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
2005-08-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2004-04-26 | Авиалинии Узбекистана | Франкфурт - Майн |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2006-11-24 | АэроСвiт - Украинские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
| 2005-08-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2005-08-20 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2009-08-20 | Сибирь - S7 | Москва - Домодедово |
|
| 2011-08-23 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 777
| | 2012-08-10 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2013-07-17 | Трансаэро - ТСО | Москва - Домодедово |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
| 2005-08-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2015-06-08 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2012-08-16 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Москва - Шереметьево |
|
| 2014-06-23 | Трансаэро - ТСО | Москва - Внуково |
|
|
Boeing 787
| | 2016-11-23 | Авиалинии Узбекистана | Стамбул - им. Ататюрка |
|
|
|
Bombardier 6 | CL-600-2B19 - CRJ-100/200/Challenger 800/850
| | 2013-10-22 | РусЛайн (AT - Aerotex) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-10-11 | Северсталь | Москва - Домодедово |
|
| 2012-08-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-07-15 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2013-10-11 | Ак Барс Аэро (Бугульминское АП) | Москва - Домодедово |
|
|
CL-600-2D24 - CRJ-900
