КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 1 | |
!Аэродромы и терминалы! 17 | |
Aero 1 | L-29
| | 2012-05-05 | частное ВС | Санкт-Петербург - Горелово |
|
|
|
Антонов 50 | Ан-12
| | 2012-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2014-10-16 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Бишкек - Манас |
|
| 2014-10-16 | Transliz Aviation (ОАЭ) | Бишкек - Манас |
|
| 2013-03-21 | Jupiter Jet (ATMA) | Алматы |
|
|
Ан-124
| | 2012-11-20 | Волга-Днепр | Алматы |
|
| 2013-05-08 | Волга-Днепр | Шымкент |
|
| 2014-09-03 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Алматы |
|
| 2013-09-16 | Maximus Air Cargo | Алматы |
|
| 2016-03-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-148
| | 2010-07-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2010-07-19 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2011-06-18 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ан-2
| | 2013-04-14 | Казахстан - ВВС | Алматы - Байсерке |
|
| 2013-04-14 | Тянь-Шань - Лётный Центр | Алматы - Байсерке |
|
| 2014-10-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Бишкек - Манас |
|
| 2014-10-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Бишкек - Манас |
|
| 2014-10-16 | Аэрофлот - МГА СССР | Бишкек - Манас |
|
|
Ан-225
| | 2015-11-29 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Алматы |
2015-12-14 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Алматы |
|
|
Ан-24
| | 2015-05-24 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
Ан-26
| | 2010-07-17 | Казахстан - ВВС | Алматы |
2010-07-19 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2010-07-19 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2011-07-15 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2012-09-21 | Казахстан - Пограничная служба | ! Алматы - прочее ! |
|
| 2012-09-06 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
2013-03-15 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2016-03-23 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-30
| | 2012-06-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Санкт-Петербург - прочее ! |
|
| 2013-10-13 | Казахстан - Пограничная служба | Алматы |
|
| 2014-10-16 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
|
Ан-72/74
| | 2013-05-05 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
|
|
Ильюшин 19 | Ил-14
| | 2012-05-06 | частное ВС | Санкт-Петербург - Горелово |
|
|
Ил-18/20/22/38
| | 2012-05-01 | Россия (СССР) - ВМФ | Пушкин - АРЗ №20 |
|
| 2014-05-21 | S Group Aviation | Бишкек - Манас |
|
| 2014-09-16 | Anikay Air | Бишкек - Манас |
|
|
Ил-62
| | 2011-06-18 | Россия - СЛО | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2014-05-24 | Авиакомпания Кокшетау | Алматы |
|
| 2014-05-24 | Авиакомпания Кокшетау | Алматы |
|
| 2013-05-08 | Deta Air | Шымкент |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013-06-19 | не указанная в списке авиакомпания | Алматы |
|
| 2011-06-19 | Россия (СССР) - ВВС | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2012-12-29 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2013-09-13 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2013-07-01 | Беркут (Kz) | Алматы |
|
|
|
Камов 3 | Ка-27/28/29/31/32
| | 2013-03-17 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2014-05-24 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2014-07-27 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
|
|
Микоян-Гуревич 2 | МиГ-29/35
| | 2012-09-21 | Казахстан - ВВС | ! Алматы - прочее ! |
|
| 2012-09-21 | Казахстан - ВВС | ! Алматы - прочее ! |
|
|
|
Миль 20 | Ми-26
| | 2012-09-21 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2012-09-21 | Казахстан - ВВС | Алматы - Первомайский (Джигит) |
|
| 2014-06-01 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-11-7 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2013-03-15 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2014-07-30 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-05-07 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2015-07-05 | Киргизстан - ВВС | Чолпон-Ата |
|
| 2014-06-01 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы - Боралдай |
|
| 2013-05-08 | Euro-Asia Air | Шымкент |
|
|
|
Сухой 4 | SuperJet-100
| | 2015-05-25 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2016-06-03 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
|
|
Туполев 23 | Ту-134
| | 2010-09-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2011-09-19 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2014-05-21 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2014-05-21 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Алматы |
|
| 2013-10-18 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
2014-05-21 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2013-09-07 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Алматы |
2014-05-02 | Jet Airlines (Sat Airlines) | Алматы |
|
| 2010-09-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2015-05-24 | UM Air - Украинско-Средиземноморские Авиалинии | Киев - Борисполь |
|
|
Ту-144
| | 2016-11-19 | Россия (СССР) - МАП | Самара - Смышляевка - Учебный аэродром СГАУ |
|
| 2017-01-30 | ЛИИ им. Громова | Ульяновск - Музей Истории ГА |
|
|
Ту-154
| | 2014-10-16 | Air Manas | Бишкек - Манас |
|
| 2014-09-16 | Алтын Эйр (Air Kyrgyzstan) | Бишкек - Манас |
|
| 2012-04-27 | Алроса - Алмазы России | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2013-03-15 | Казахстан - ВВС | Алматы |
|
| 2012-07-28 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2016-03-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ту-204/214
| | 2010-08-26 | ОренЭйр (Оренбургские Авиалинии) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Ту-95/142
| | 2014-09-16 | Украина - ВМС | Киев - Государственный музей авиации |
|
|
|
Яковлев 14 | Як-130
| | 2016-06-03 | КБ Яковлева | Астана |
|
|
Як-40
| | 2011-12-03 | Жезказган Эйр | Алматы |
|
| 2013-09-16 | Беркут (Kz) | Алматы |
|
| 2013-09-16 | Euro-Asia Air | Алматы |
|
|
Як-42
| | 2014-07-30 | SCAT | ! Прочее - Киргизстан ! |
2014-08-15 | SCAT | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
| 2013-09-13 | Air Control (IJT) | Алматы |
2014-05-21 | Air Control (IJT) | Алматы |
|
| 2016-05-28 | Львовские Авиалинии | Львов - Скнилов |
|
|
Як-9
| | 2013-09-05 | Россия (СССР) - ВВС | Бишкек - Манас |
|
|
|