КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
! другое ! 3 | другие типы ВС 3 | | 2021-07-12 | частное ВС | Москва - Мячково |
|
| 2021-05-23 | частное ВС | Чёрное |
|
| 2021-05-15 | частное ВС | Кубинка |
|
|
|
!Аэродромы и терминалы! 6 | |
Aero 3 | L-29 3 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2021-05-15 | частное ВС | Кубинка |
|
| 2021-05-15 | частное ВС | Кубинка |
|
|
|
Airbus 3 | A319 1 | | 2021-10-10 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
A320 1 | | 2021-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
A321 1 | | 2020-10-12 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Boeing 6 | Boeing 737 4 | | 2021-03-28 | Алроса - Алмазы России | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-05-07 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Москва - Внуково |
|
| 2021-03-28 | Атран (Авиатранс) | Москва - Шереметьево |
|
|
Boeing 777 2 | | 2021-03-28 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Nordwind (Северный Ветер) | Москва - Шереметьево |
|
|
|
Eurocopter 1 | EC145/BK117 1 | | 2021-06-10 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - ГКБ №15 (им. О.М.Филатова) |
|
|
|
Антонов 26 | Ан-12 4 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2021-07-27 | Иркут - Иркутское АПО | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-124 2 | | 2021-10-26 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-10-03 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
|
Ан-140 1 | | 2023-02 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
|
Ан-2 4 | | 2021-07-25 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-06-26 | частное ВС | Ватулино |
|
| 2021-07 | частное ВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
|
Ан-24 1 | | 2021-08 | ВоронежАвиа | ! Воронежская область - прочее ! |
|
|
Ан-26 8 | | 2022-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | Кубинка |
|
| 2021-06-05 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
|
Ан-28/M-28 2 | | 2021-06-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Ватулино |
|
|
Ан-30 2 | | 2021-07-12 | Лукиавиатранс | Москва - Мячково |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ан-72/74 2 | | 2022-06-11 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
| 2022-07 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Остафьево |
|
|
|
Аэропракт 4 | Аэропракт-22 4 | | 2021-06-26 | частное ВС | Ватулино |
|
|
|
Бериев 2 | Бе-200 2 | | 2021-07-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Воробьинообразные 1 | |
Дятлообразные 1 | |
Ильюшин 23 | Ил-114 2 | | 2021-07-17 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-07-21 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ил-14 1 | | 2023-06 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Остафьево |
|
|
Ил-18/20/22/38 5 | | 2022-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Кубинка |
|
| 2021-06-12 | Аэрофлот - МГА СССР | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ил-76/78/А-50 13 | | 2021-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021 | ТуркменХоваЕллары (Ахал) | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-10-09 | Абакан Эир | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-07-21 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ил-96 2 | | 2021-05-31 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
| 2021-10-10 | Россия - СЛО | Москва - Внуково |
|
|
|
Иркут 7 | МС-21 7 | | 2021-07-25 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
2022-08 | КБ Яковлева | Кубинка |
|
| 2021-07-17 | КБ Яковлева | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Камов 17 | Ка-26 1 | | 2021-05-23 | частное ВС | Чёрное |
|
|
Ка-27/28/29/31/32 10 | | 2021-08 | Россия (СССР) - ВМФ | Севастополь - Кача |
|
| 2023-06 | Россия (СССР) - МЧС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2022-07-23 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Остафьево |
2023 | Россия (СССР) - МЧС | ! Москва - прочее ! |
2023-06-07 | Россия (СССР) - МЧС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2023-06-07 | Россия (СССР) - МЧС | ! Москва - прочее ! |
|
| 2022-04-27 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ка-52 4 | | 2022-09 | КБ Камова | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
Ка-60/62 2 | | 2021-07 | КБ Камова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
КВЗ 2 | Ансат 2 | | 2021-05-21 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 2021-07-17 | Казанский вертолётный завод (КВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Лет 2 | Л-410 2 | | 2021-07 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Микоян-Гуревич 12 | МиГ-19 5 | | 2021-09-17 | Россия (СССР) - ВВС | ! Балашиха - прочее ! |
2021-11-02 | Россия (СССР) - ВВС | ! Балашиха - прочее ! |
|
|
МиГ-21 1 | | 2023-07 | Россия (СССР) - ВВС | ! Тамбов - прочее ! |
|
|
МиГ-23/27 2 | | 2021-05-09 | Россия (СССР) - ВВС | ! Кубинка - прочее ! |
|
| 2021-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
МиГ-29/35 3 | | 2021-04-03 | Россия (СССР) - МАП | Москва - МАИ |
|
| 2021-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
МиГ-31 1 | | 2021-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Миль 24 | Ми-2 3 | | 2020-10-11 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
2021-07-24 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-23 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
|
|
Ми-24/25/35 2 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2021-07 | Роствертол - РВЗ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ми-26 3 | | 2023-02 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Остафьево |
2023-02-21 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Остафьево |
2023-06 | Россия (СССР) - МЧС | Москва - Остафьево |
|
|
Ми-28 1 | | 2022-11 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
|
Ми-4 1 | | 2021-05-23 | МАРЗ ДОСААФ (РОСТО) | Чёрное |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172 14 | | 2022-09-23 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - НЦВ им. Миля и Камова (Люберцы) |
|
| 2022-04-27 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07 | КБ Миля (МВЗ) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-12 | Баркол | Москва - Мячково |
|
| 2021-05-21 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - Крокус-Экспо |
|
| 2021-07-25 | УУАПО - Улан-Удэ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2020-10-11 | Вологодское АП | Чёрное |
|
| 2021-05-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Чёрное |
|
|
|
Мясищев 1 | М-17 1 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
|
Орион-Авиа 1 | СК-12 - Орион 1 | | 2021-05-22 | частное ВС | Чёрное |
|
|
|
Сигма 1 | Сигма-4 1 | | 2021-06-26 | частное ВС | Ватулино |
|
|
|
Сухой 42 | SuperJet-100 17 | | 2021-07-14 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-07-17 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-02 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-10-10 | Газпром | Москва - Внуково |
|
| 2021-03-28 | Северсталь | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-05-02 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2022-03 | Red Wings | Москва - Домодедово |
|
| 2024-05-28 | Red Wings | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-02 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Москва - Шереметьево |
|
| 2021-03-28 | Россия (ГТК) | Москва - Шереметьево |
|
|
Су-25/28/39 7 | | 2022-08 | Туркменистан - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37 12 | | 2021-10-01 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07-17 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-07-21 | Россия (СССР) - ВМФ | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
| 2021-08 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
| 2021-05-07 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Су-57 1 | | 2021-07-25 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Су-7 1 | | 2022-04 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Чкаловский |
|
|
Т-4 (100) 2 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Т-75 (Су-67 ?) 2 | | 2021-07-21 | КБ Сухого, ГСС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
|
Технорегион 2 | |
Туполев 32 | Ту-114/116/126 1 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ту-134 5 | | 2023-06-11 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2023-08 | Беларусь - ВВС и войска ПВО | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2022-12-24 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| 2021-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Кубинка |
|
|
Ту-144 3 | | 2022-04-27 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-07 | КБ Туполева (АНТК, ОАО Туполев) | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-154 1 | | 2021-07 | ЛИИ им. Громова | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-16 1 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Ту-160 7 | | 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
2021-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-204/214 3 | | 2022-06 | Космос - РКК Энергия | Москва - Внуково |
|
| 2021-07 | РусДжет | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-07-22 | РусДжет | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
|
Ту-22 1 | | 2023-07 | Россия (СССР) - ВВС | Саратов - Соколовая Гора (музей) |
|
|
Ту-22М 6 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - ВВС | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2021-07-25 | Россия (СССР) - ВВС | Москва - Жуковский (Раменское) |
2021-07-27 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Россия ! |
|
|
Ту-95/142 4 | | 2021-06-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
| 2021 | Россия (СССР) - ВВС | ! Московская область - прочее ! |
|
|
|
УЗГА 2 | |
Яковлев 18 | Як-12 1 | | 2020-10-11 | частное ВС | Чёрное |
|
|
Як-130 1 | | 2021-06-12 | КБ Яковлева | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Як-40 2 | | 2021-07-02 | Баркол | Москва - Мячково |
|
| 2021-06-12 | Россия (СССР) - МАП | Монино - ЦМ ВВС |
|
|
Як-42 6 | | 2021-07-21 | СибНИА им. Чаплыгина | Москва - Жуковский (Раменское) |
|
| 2021-09-30 | Россия (СССР) - МАП | Москва - ВДНХ (ВВЦ) |
|
| 2022-11-22 | КрасАвиа (Эвенкия) | Москва - Остафьево |
|
|
Як-50 1 | | 2022-08 | частное ВС | Кубинка |
|
|
Як-52 4 | | 2021-05-15 | ПГ Первый Полет | Кубинка |
|
|
Як-55 3 | | 2021-05-23 | частное ВС | Чёрное |
|
| 2021-05-23 | частное ВС | Чёрное |
|
|
|