КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 2 | |
Aero 1 | L-39/59 1 | | 2022-12-04 | Россия (СССР) - ВВС | ! Воронежская область - прочее ! |
|
|
|
Boeing 8 | Boeing 737 7 | | 2021-10-30 | Nordwind (Северный Ветер) | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2021-11-07 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2021-11-07 | Pegas Fly - ИКАР | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2021-09-10 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Воронеж - Чертовицкое |
|
| 2021-11-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Boeing 757 1 | | 2021-09-04 | Azur Air (Катэкавиа) | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
|
Embraer 2 | EMB-170/175 2 | | 2021-09-06 | Сибирь - S7 | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
|
Аистообразные 3 | |
Антонов 13 | Ан-148 6 | | 2022-01-27 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
| 2021-10-19 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
| 2021-09-01 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-12-24 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-08-09 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
|
Ан-26 2 | | 2021-11-10 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
Ан-30 2 | | 2021-10-31 | Аэрострой | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Ан-72/74 3 | | 2021-11-10 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Воронеж - Придача |
2022-02-25 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Воронеж - Придача |
|
| 2022-02-16 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Воронеж - Придача |
|
|
|
Воробьинообразные 16 | |
Гусеобразные 2 | |
Ильюшин 26 | Ил-76/78/А-50 10 | | 2021-10-06 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-10-12 | Авиастар - УАПК | Воронеж - Придача |
2021-10-18 | Авиастар - УАПК | Воронеж - Придача |
|
| 2021-11-13 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-11-18 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
|
Ил-96 16 | | 2023-04 | КБ Ильюшина (Авиационный комплекс) | ! Воронежская область - прочее ! |
|
| 2023-11-01 | ВАСО | ! Воронежская область - прочее ! |
|
| 2022-08-10 | Cubana de Aviacion | Воронеж - Придача |
|
| 2021-09-13 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
| 2021-11-02 | ВАСО | Воронеж - Придача |
|
| 2021-08-05 | ВАСО | Воронеж - Придача |
|
| 2021-08-24 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-12-27 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
|
|
Иркут 1 | МС-21 1 | | 2022-01-19 | КБ Яковлева | Воронеж - Придача |
|
|
|
КТЗ Коломна 2 | Л (П32) 1 | | 2021-10-10 | РЖД - Российские Железные Дороги | Сомово |
|
|
П36 1 | | 2022-01-03 | РЖД - Российские Железные Дороги | Воронеж-1 |
|
|
|
Ржанкообразные 4 | |
Сухой 13 | SuperJet-100 2 | | 2022-01-20 | Red Wings | Воронеж - Придача |
|
| 2021-09-10 | ИрАэро | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37 11 | | 2021-12-16 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-12-22 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-11-23 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-12-23 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
2022-02-05 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-11-23 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-12-03 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
2021-12-23 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2021-11-23 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
| 2022-02-05 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Балтимор |
|
|
|
Туполев 6 | Ту-134 5 | | 2023 | Россия - Роскосмос | ! Прочее - Россия ! |
|
| 2021-10-20 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-09-24 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
| 2021-11-07 | СибНИА им. Чаплыгина | Воронеж - Чертовицкое |
|
|
Ту-154 1 | | 2021-10-14 | Россия (СССР) - ВВС | Воронеж - Придача |
|
|
|
ЦНИИ Лесосплава 1 | Пр. КС-100 1 | | 2023-04-19 | неизвестная авиакомпания | ! Воронежская область - прочее ! |
|
|
|
Яковлев 9 | Як-40 9 | | 2022-08-24 | СибНИА им. Чаплыгина | Воронеж - Придача |
2022-08-25 | СибНИА им. Чаплыгина | Воронеж - Придача |
2022-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Воронеж - Придача |
|
| 2022-02-07 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
| 2021-08-09 | Россия - СЛО | Воронеж - Придача |
|
|
|
Ястребообразные 5 | |