КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
Airbus 63 | A319
| | 2021-12-02 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-08-16 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-12-03 | Уральские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-12-02 | Уральские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
A320
| | 2022-05-08 | Сибирь - S7 | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2022-05-03 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-22 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-03-05 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-08 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Уральские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-06 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-08 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-16 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2021-12-17 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-07-27 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-02-27 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-03-20 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-03-20 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-27 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-17 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-17 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-03 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-09-15 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
A321
| | 2023-08-10 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-08-10 | Сибирь - S7 | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-07-03 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-06-11 | Авиалинии Узбекистана | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2021-11-14 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Уральские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2021-12-12 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-16 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-28 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-26 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-09 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-07-27 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
ATR 2 | ATR-72
| | 2021-10-23 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Boeing 46 | Boeing 737
| | 2021-10-09 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-06-11 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | ! Новосибирск - прочее ! |
|
| 2022-04-26 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-04-08 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-02 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-12-12 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-16 | Атран (Авиатранс) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-10-03 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-07-27 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
2021-11-14 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-02 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-06 | Россия (ГТК) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | Россия (ГТК) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Атран (Авиатранс) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-22 | NordStar | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-16 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-16 | Россия (ГТК) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-07-27 | СмартАвиа (Нордавиа, Аэрофлот-Норд, АВЛ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-17 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-08-16 | Ижавиа | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-08-16 | Pegas Fly - ИКАР | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-01-19 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | NordStar | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-03 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Boeing 747
| | 2021-10-16 | Sky Gates Airlines | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-09 | Россия (ГТК) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Boeing 757
| | 2021-11-14 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-17 | Azur Air (Катэкавиа) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-09 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Royal Flight | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-08-16 | Royal Flight | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Boeing 767
| | 2022-05-28 | Авиалинии Узбекистана | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-14 | Azur Air (Катэкавиа) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Boeing 777
| | 2022-07-04 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Azur Air (Катэкавиа) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Azur Air (Катэкавиа) | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Embraer 7 | EMB-170/175
| | 2022-04-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-27 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-11-04 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Антонов 15 | Ан-12
| | 2022-11-20 | Иркут - Иркутское АПО | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-124
| | 2022-01-28 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-06-11 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-148
| | 2022-09-14 | Ангара - АРЗ 403 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-2
| | 2024-07-28 | АвиаФлот (Новосибирск) | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2023-01-25 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-05-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
|
Ан-22
| | 2022-02-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ан-26
| | 2023-07-17 | Сев-Авиа | Омск - Центральный |
|
| 2022-08-03 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-06-27 | Сев-Авиа | Омск - Центральный |
|
| 2024-09-06 | Костромское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Аэропракт 4 | Аэропракт-22
| | 2024-07-27 | Аэропром | Новосибирск - Мочище |
|
| 2023-07-15 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
| 2023-07-15 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
| 2023-07-15 | частное ВС | Омск - Поповка |
|
|
|
Ильюшин 24 | Ил-18/20/22/38
| | 2022-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-62
| | 2022-09-17 | Rada Airlines | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2023-02-28 | ТрансАвиаЭкспорт | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-12-09 | Геликс | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-07-30 | Волга-Днепр | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-07-30 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Москва - Шереметьево |
|
| 2023-03-29 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-06-24 | Авиакон Цитотранс - АЦТ | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-23 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
2021-12-26 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-16 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-30 | Россия - Росгвардия (ВВ МВД РФ) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-16 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-06-14 | Волга-Днепр | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-09-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-02-12 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-86
| | 2022-02-20 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ил-96
| | 2022-01-21 | Россия - СЛО | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Лет 1 | Л-410
| | 2023-05-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-23/27
| | 2023-05-26 | Россия (СССР) - ВВС | Танай |
|
|
МиГ-31
| | 2022-01-19 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Миль 11 | Ми-1
| | 2023-05-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
|
Ми-2
| | 2023-05-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
|
Ми-26
| | 2022-01-30 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2023-03-26 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - ОЗГА |
|
| 2022-06-27 | Национальная служба санитарной авиации | Омск - Центральный |
|
| 2023-07-17 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2022-06-27 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Омск - Центральный |
|
| 2024-07-28 | САП - Стрежевское Авиапредприятие | Новосибирск - Мочище |
|
| 2022-02-04 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2021-10-06 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Сухой 48 | SuperJet-100
| | 2023-01-07 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2024-09-06 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-01-28 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-02-04 | Якутия | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-03-20 | Газпром | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-09-17 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-06-22 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
2022-09-01 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-21 | ИрАэро | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-02-12 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-04-23 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
2023-01-28 | Ямал АТК | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-02-11 | Ямал АТК | Омск - Центральный |
|
| 2022-10-26 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-01-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-01-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-07-31 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-03-26 | Россия (ГТК) | Омск - Центральный |
|
| 2022-07-31 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-08-03 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-07-15 | Северсталь | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-07-17 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2023-01-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-06-27 | Red Wings | Омск - Центральный |
|
| 2023-01-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-01-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-08-03 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-02-12 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2022-07-15 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
2023-01-28 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-06-14 | Россия (ГТК) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-02-09 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2023-02-09 | Азимут | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-09-01 | Red Wings | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2024-09-06 | РусДжет | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-12-04 | Россия (ГТК) | Санкт-Петербург - Пулково |
|
| 2021-10-16 | Ямал АТК | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-25/28/39
| | 2022-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-01-21 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2022-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Су-57
| | 2022-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-02-04 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
|
Туполев 26 | Ту-104/107/110
| | 2022-06-27 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
2023-07-17 | Аэрофлот - МГА СССР | Омск - Центральный |
|
|
Ту-134
| | 2022-02-20 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-12-02 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ту-154
| | 2023-05-27 | СибНИА им. Чаплыгина | Новокузнецк |
|
| 2023-05-27 | Якутия | Новокузнецк |
|
| 2023-05-27 | Континент | Новокузнецк |
|
| 2022-06-27 | ОмскАвиа (AirUnion) | Омск - Центральный |
|
| 2021-12-18 | Россия (СССР) - ВВС | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-02-20 | Алроса - Алмазы России | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-05-27 | Аэро Рент | Новокузнецк |
|
| 2022-02-12 | Россия (СССР) - МВД | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-09 | Сибирь - S7 | Новосибирск - Толмачёво |
|
|
Ту-204/214
| | 2022-09-17 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2021-10-27 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-09-17 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-01-08 | Авиастар-Ту | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-02-09 | РуссЭйр | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|
Яковлев 8 | Як-18
| | 2023-05-26 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Танай |
|
|
Як-40
| | 2022-08-26 | СибНИА им. Чаплыгина | Новосибирск - Ельцовка |
|
| 2022-06-27 | Авиаобщемаш | Омск - Центральный |
2023-07-17 | Авиаобщемаш | Омск - Центральный |
|
| 2023-02-09 | Вологодское АП | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
Як-42
| | 2022-06-22 | РусДжет | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2022-12-27 | КрасАвиа (Эвенкия) | Новосибирск - Толмачёво |
|
| 2023-08-10 | Космос - РКК Энергия | Санкт-Петербург - Пулково |
|
|
|