rus
Войти на сайт
Поиск
| +~3 мин | +~3 мин |
| +~1 мин | +~5 мин |
| id модели: | ... |
| Модель: | ... |
| Ошибка: | ... |
| Вид: ⓘ | ... |
| Координаты: | ... |
| Загружено предикторов: ⓘ | ... |
| Слои: | ... |
| Всего записей в CSV: ⓘ | ... |
| Наблюдений внутри валидной области: ⓘ | ... |
| Уникальных наблюдений (по пикселю): ⓘ | ... |
| Хронология наблюдений внутри валидной области: ⓘ | |
| Параметры фоновых точек и точек псевдоприсутствия: ⓘ | ... |
| Параметры фактора мобильности: | М-фактор не применялся |
| Сэмплировано фоновых точек: ⓘ | ... |
| Сэмплировано точек псевдоотсутствия: ⓘ | ... |
| График ROC-AUC: ⓘ | ... | |
| Метрика качества ROC-AUC (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика CBI (-1...1): ⓘ | ... | |
| Оптимальный threshold (max(TPR+TNR)): ⓘ | ... | |
| Метрика accuracy (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика misclassification (0...1): ⓘ | ... | |
| Количество и доля TP (0...1): ⓘ | ... | |
| Количество и доля TN (0...1): ⓘ | ... | |
| Количество и доля FP (0...1): ⓘ | ... | |
| Количество и доля FN (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика sensitivity (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика specificity (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика каппа Коэна (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика TSS (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика FDR (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика FOR (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика PPV (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика NPV (0...1): ⓘ | ... | |
| Метрика bias: ⓘ | ... | |
| Метрика CSI (0...1): ⓘ | ... | |
Выбранные переменные:
