rus
Войти на сайт
Поиск
| Вид | ... |
| Координаты | ... |
| Загружено предикторов | ... |
| Слои | ... |
| Всего записей в CSV | ... |
| Наблюдений внутри валидной области | ... |
| Уникальных наблюдений (по пикселю) | ... |
| id модели | ... |
| Модель | ... |
| Ошибка | ... |
| Параметры фоновых точек и точек псевдоприсутствия | ... |
| Параметры фактора мобильности | М-фактор не применялся |
| Выбрано фоновых точек | ... |
| Выбрано точек псевдоотсутствия | ... |
| ROC-AUC | ... |
| CBI | ... |
| Оптимальный порог (max TPR+TNR) | ... |
| Доля верных ответов (Accuracy) | ... |
| Чувствительность (Sensitivity) | ... |
| Специфичность (Specificity) | ... |
| TSS | ... |
| Каппа Коэна условно | ... |
| FDR условно | ... |
| FOR условно | ... |
| PPV условно | ... |
| NPV условно | ... |
| Bias условно | ... |
| CSI условно | ... |
| Другие метрики (условные) ▾ | |
Выбранные переменные:
