КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 4 | |
!СЛА и АОН! 2 | |
Aero 1 | L-39/59
| | 2017-08-04 | АГВП Регион | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
Airbus 1 | |
Алексеев 3 | |
Антонов 52 | Ан-12
| | 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2013-03-12 | Иркут - Иркутское АПО | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2017-02-01 | Air Victory | Тбилиси |
|
| 2019-06-28 | Иркут - Иркутское АПО | Омск - Центральный |
|
| 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2018-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2016-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2017-02-01 | Гродно Авиакомпания | Тбилиси |
|
|
Ан-124
| | 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-01-14 | Волга-Днепр | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-10-05 | Волга-Днепр | Челябинск - Баландино |
2016-10-14 | Волга-Днепр | Челябинск - Баландино |
2020-04-03 | Волга-Днепр | Челябинск - Баландино |
|
| 2020-03-31 | Волга-Днепр | Челябинск - Баландино |
|
| 2017-02-08 | КБ Антонова (Авиант, Авиалинии Антонова) | Тбилиси |
|
|
Ан-148
| | 2015-03-04 | Ангара - АРЗ 403 | Челябинск - Баландино |
|
| 2013-09-17 | Ангара - АРЗ 403 | Челябинск - Баландино |
|
|
Ан-2
| | 2012-03-06 | СИБИА Авиакомпания | Челябинск - Баландино |
|
| 2017-07-18 | частное ВС | ! Утти - прочее ! |
|
| 2020-01-31 | ОмскАвиа (AirUnion) | ОЛТК ГА (ОЛТУ ГА) |
|
|
Ан-22
| | 2015-01-28 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2013-03-11 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
2013-12-11 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ан-24
| | 2019-05-12 | UTair (ТюменьАвиаТранс - ТАТ) | Уфа |
|
|
Ан-26
| | 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2013-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2017-06-15 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-12-28 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Челябинск - Баландино |
|
| 2013-03-12 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2016-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2016-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2016-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ан-30
| | 2012-10-03 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2016-10-23 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-10-23 | ЛИАЦ - Летно-иссл. аэрогеофиз. центр | Челябинск - Баландино |
|
|
|
Ильюшин 14 | Ил-18/20/22/38
| | 2014-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
Ил-62
| | 2015-05-25 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2015-09-07 | Волга-Днепр | Челябинск - Баландино |
|
| 2015-04-15 | Россия (СССР) - МЧС | Челябинск - Баландино |
|
| 2018-04-28 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2013-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2008-02-05 | Авиаст Эйр | Москва - Домодедово |
|
|
Ил-86
| | 2006-09-03 | КрасЭйр (AirUnion) | Москва - Домодедово |
|
| 2013-03-12 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
|
Камов 5 | Ка-226
| | 2019-05-12 | Россия (СССР) - МВД | Уфа |
|
|
Ка-26
| | 2019-05-12 | Лайт Эйр (Уфимские Авиалинии) | Уфа - Забельский |
|
|
Ка-27/28/29/31/32
| | 2019-04-01 | Kaan Air | Краснодар - Пашковский |
|
|
|
Лет 5 | Л-410
| | 2016-09-02 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-05-15 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-01-14 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Челябинск - Баландино |
|
|
|
Микоян-Гуревич 18 | МиГ-21
| | 2016-02-11 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
|
МиГ-29/35
| | 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2019-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2019-09-13 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2020-11-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Дагестан (республика) - прочее ! |
|
| 2020-11-29 | Россия (СССР) - ВВС | ! Дагестан (республика) - прочее ! |
|
|
МиГ-31
| | 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
|
Миль 45 | Ми-2
| | 2013-03-12 | Геликс | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2016-11-22 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Челябинск - Баландино |
|
|
Ми-26
| | 2013-12-05 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Челябинск - Баландино |
|
| 2019-04-01 | ПАНХ (Краснодар) | Краснодар - Пашковский |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2013-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2015-09-10 | Россия (СССР) - ВВС | ! Свердловская область - прочее ! |
|
| 2018-08-03 | Silk Way Airlines | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2018-08-16 | Китай - Армейская авиация | Челябинск - Баландино |
|
| 2018-08-16 | Китай - Армейская авиация | Челябинск - Баландино |
|
| 2018-08-16 | Китай - Армейская авиация | Челябинск - Баландино |
|
| 2018-08-16 | Китай - Армейская авиация | Челябинск - Баландино |
|
| 2014-11-08 | АэроГео | Челябинск - Баландино |
|
| 2013-03-12 | Геликс | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2018-08-16 | Казанское авиапредприятие (2-е КАП) | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-09-21 | Аэропорт Оренбург (Оренбуржье) | Челябинск - Баландино |
|
| 2014-12-28 | Россия (СССР) - Пограничная служба | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-08-13 | Россия (СССР) - МЧС | ! Красноярский край - прочее ! |
|
| 2015-09-07 | Россия (СССР) - МЧС | Челябинск - Баландино |
|
| 2015-05-15 | Россия (СССР) - МЧС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2018-08-03 | Россия - Таможенная служба | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-06-26 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
|
Сухой 46 | SuperJet-100
| | 2013-12-05 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Челябинск - Баландино |
|
| 2014-11-08 | Газпром | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-09-21 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Челябинск - Баландино |
|
| 2017-06-06 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-06 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-06 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2017-06-06 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
| 2018-11-03 | Азимут | Тюмень - Рощино |
|
| 2019-06-28 | Азимут | Омск - Центральный |
|
| 2019-04-01 | Азимут | Челябинск - Баландино |
|
| 2018-06-23 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2019-06-28 | ИрАэро | Омск - Центральный |
|
| 2018-06-02 | Ямал АТК | Тюмень - Рощино |
|
|
Су-24
| | 2012-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-07-05 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-07-07 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-03-31 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
Су-27/30/32/34/35/37
| | 2013-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2013-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2013-02-09 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - ВВС | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
|
Туполев 38 | Ту-134
| | 2012-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-08-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2017-02-01 | Georgian International Airlines (EuroLine) | Тбилиси |
|
| 2010-01-06 | Армения - Правительство | Ереван - Звартноц |
|
| 2010-01-06 | Армянские Авиалинии | Ереван - Звартноц |
|
| 2014-09-26 | Центр-Юг | Челябинск - Баландино |
|
| 2014-10-20 | Центр-Юг | Челябинск - Баландино |
|
| 2012-03-06 | Челябинское АП | Челябинск - Баландино |
|
| 2014-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2012-03-06 | Энкор | Челябинск - Баландино |
|
| 2012-08-23 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2018-08-03 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2018-06-23 | Россия (СССР) - МВД | Пермь - Большое Савино (Сокол) |
|
|
Ту-154
| | 2010-01-06 | Армянские Авиалинии | Ереван - Звартноц |
|
| 2016-09-23 | Словакия - Правительство | Челябинск - Баландино |
2016-09-24 | Словакия - Правительство | Челябинск - Баландино |
|
| 2019-06-28 | ОмскАвиа (AirUnion) | Омск - Центральный |
|
| 2015-05-23 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-05-15 | Россия (СССР) - ВВС | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2007-07-17 | Якутия | Новый Уренгой |
|
| 2007-07-17 | Авиалинии Дагестана (South-East) | Новый Уренгой |
|
| 2018-08-03 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2013-03-12 | Уральские Авиалинии | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Ту-204/214
| | 2014-09-26 | Red Wings | Челябинск - Баландино |
|
| 2015-01-16 | Россия - СЛО | Челябинск - Баландино |
|
|
|
Яковлев 27 | Як-130
| | 2014-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
| 2014-10-25 | Россия (СССР) - ВВС | Челябинск - Шагол |
|
|
Як-40
| | 2013-03-12 | Баркол | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2018-04-29 | Белогорье ВК АОН | Екатеринбург - Кольцово |
|
| 2015-05-15 | Газпром | Екатеринбург - Кольцово |
2016-09-02 | Газпром | Екатеринбург - Кольцово |
|
|
Як-42
| | 2015-01-14 | КрасАвиа (Эвенкия) | Челябинск - Баландино |
|
| 2015-01-14 | Ижавиа | Челябинск - Баландино |
2018-11-09 | Турухан | Челябинск - Баландино |
|
| 2013-12-05 | Иволга (Саравиа) - Саратовские Авиалинии | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-09-21 | Сириус Аэро | Челябинск - Баландино |
|
| 2016-06-06 | КрасАвиа (Эвенкия) | Челябинск - Баландино |
|
| 2019-04-01 | Авиалинии Кубани - АЛК | Краснодар - Пашковский |
|
| 2012-07-25 | Ижавиа | Челябинск - Баландино |
|
| 2018-11-09 | Авиа-Жайнар | Челябинск - Баландино |
|
|
Як-52
| | 2008-06-22 | частное ВС | ! Ленинградская область - прочее ! |
|
|
|