КБ | тип | борт | дата | оператор | локация |
!Аэродромы и терминалы! 7 | |
Антонов 24 | Ан-12
| | 2013-12-12 | Air Armenia | Мале (им. Ибрагима Насира) - Велана |
|
| 2013-12-02 | S Group Aviation | Фуджейра |
|
| 2005-02-19 | SriLankan Airlines | Мале (им. Ибрагима Насира) - Велана |
|
| 2000-03-03 | Авиалинии Украины - Air Ukraine | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ан-124
| | 2013-12-02 | Maximus Air Cargo | Фуджейра |
|
|
Ан-2
| | 2013-12-07 | неизвестная авиакомпания | Умм-аль-Кавайн |
|
| 2014-06-19 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
| 2014-06-20 | частное ВС | ! Прочее - США ! |
|
| 2000-11-02 | частное ВС | ! Прочее - Чехия ! |
|
| 2013-06-08 | неизвестная авиакомпания | Кзыл-Орда |
|
| 2013-06-13 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2013-06-13 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2013-06-12 | Аэрофлот - МГА СССР | ! Прочее - Киргизстан ! |
|
|
Ан-24
| | 2013-06-14 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2013-06-13 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2013-06-08 | Air Kazakhstan | Астана |
|
| 2000-05-06 | Air Romania (AiRom 2000) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ан-26
| | 2013-06-22 | Россия (СССР) - ДОСААФ | Владивосток - Кневичи |
|
|
Ан-28/M-28
| | 2012-02-23 | Перу - ВВС | Лима - им. Хорхе Чавеса |
|
|
|
Ильюшин 18 | Ил-14
| | 2013-06-13 | МИАТ - Монгольские Авиалинии | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
|
Ил-62
| | 1994-04-23 | Georgia Air Prague | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-04-13 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-02-06 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
1997 | Egretta BMI (Bemoair Praha) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1996 | КНДР - Правительство | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2000-03-24 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2001-03-01 | Россия (ГТК) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ил-76/78/А-50
| | 2013-12-02 | Maximus Air Cargo | Фуджейра |
|
| 2013-12-02 | Maximus Air Cargo | Фуджейра |
|
|
|
Лет 8 | Л-410
| | 2000-12-15 | не указанная в списке авиакомпания | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-06-30 | не указанная в списке авиакомпания | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-09 | Чехия (Чехословакия) - Правительство | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-04-13 | Egretta BMI (Bemoair Praha) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1997 | Egretta BMI (Bemoair Praha) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1996-07 | Egretta BMI (Bemoair Praha) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1997 | LET - Aircraft Systems | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2000-06-20 | Костромское АП | Острава (им. Леоша Яначека) - Мошнов |
|
|
|
Микоян-Гуревич 3 | МиГ-17
| | 2009-01-23 | Вьетнам - ВВС | Нью-Йорк - USS Intrepid |
|
|
МиГ-21
| | 2013-06-17 | Россия (СССР) - ВВС | Бада |
|
| 2022 | Эфиопия - ВВС | Дэбрэ-Зэйт - Харар Меда |
|
|
|
Миль 11 | Ми-24/25/35
| | 2008-05-28 | Венгрия - ВВС | Берлин - Шёнефельд |
|
| 2014-06-18 | Россия (СССР) - ВВС | ! Прочее - США ! |
|
|
Ми-26
| | 2012-02-23 | Перу - ВВС | Лима - им. Хорхе Чавеса |
|
|
Ми-8/9/17/18/19/171/172
| | 2012-11-12 | Вьетнам - ВВС | Хо Ши Мин |
|
| 2012-02-23 | Перу - ВВС | Лима - им. Хорхе Чавеса |
|
| 2013-06-14 | не указанная в списке авиакомпания | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2013-06-13 | Монголия - ВВС | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
| 2013-06-07 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Алматы |
|
| 2013-06-13 | Монголия - ВВС | Улан-Батор - Буянт-Ухаа |
|
|
|
Туполев 20 | Ту-134
| | 1999-08 | Белавиа - Авиалинии Белоруссии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1996 | Hemus Air | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1999-07 | Hemus Air | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-02-06 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-06-30 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-06 | Air Transport Europe | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2000-03-25 | Донавиа (Аэрофлот-Дон) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2013-06-06 | Казахстан - ВВС | Астана |
|
| 2013-06-08 | Казахстан - МЧС (Казавиаспас) | Владивосток - Кневичи |
|
| 1999-07 | Черновицкое ГАП (Буковина) | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
|
Ту-154
| | 2022 | Эфиопия - ВВС | Дэбрэ-Зэйт - Харар Меда |
|
| 2000-07-25 | Туран Эйр | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1998-06 | Чехия (Чехословакия) - Правительство | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1995-02-06 | CSA - Czech Airlines | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2001 | Уральские Авиалинии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 1996 | Аэрофлот - Российские Авиалинии | Прага - Рузине (им. Вацлава Гавела) |
|
| 2013-06-08 | Южная авиакомпания | Астана |
|
|
|
Яковлев 4 | Як-40
| | 2022 | Эфиопия - ВВС | Дэбрэ-Зэйт - Харар Меда |
|
| 2013-06-08 | Казахстан - Пограничная служба | Астана |
|
|
|