Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Топ-5 недели (по спасибам за последние 7 дней)

имяспасибо за неделю
Flow_fly 16
Евгений Лебедев 15
Антон Харисов - AviaPressPhoto 15
OSP 11
Игорь Двуреков 10



Кто посетил больше всех аэродромов на Wingeds.world

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
kiba 19548 20748869 91240 895 840 1314 2817
Павел Фетисов 4339 4285803 53488 418 644 264 2923
Евгений Лебедев 5967 7052447 76417 430 503 735 2175
Андрей Цымбал 3090 1958577 14248 160 450 462 419
Игорь Двуреков 3042 4627717 69668 226 250 133 1424
Milan Cibulka 1383 1457188 19956 213 240 97 1066
X 7167 3205958 30292 546 226 439 2036
Сергей Рябцев 6912 11978670 98022 251 220 304 1819
Михаил Кох 861 1676591 17485 99 219 140 459
Airhitcher 2228 3348336 27607 336 203 131 1293
Александр Николаев 1303 1317528 10329 263 202 205 899
Вадим874 1005 2042869 20229 96 182 140 388
Aleksei Grichkov 2751 4412995 47354 199 170 179 889
Даниил Попов 1065 1014854 17430 122 168 132 620
Александр Лебедев 2136 2680174 50479 209 166 215 990
Максим Гольбрайхт 4096 3896903 50962 255 166 287 1329
Игорь Колоколов 3177 6008514 51959 109 163 215 549
Мариус Хёпнер 832 1006502 12451 161 161 64 449
Антон Петров 2064 4040099 48024 240 161 196 1238
Андрей Вечернин 1536 1090642 9365 214 159 568 471
Никита Прохоров 1210 442304 4215 217 151 290 308
DP-BizavMen 815 629693 8659 194 149 97 609
Rivershkiper 1408 477950 4605 224 148 232 264
Вячеслав Бабаевский 1061 2563994 27047 178 146 89 722
Pene 791 1697882 12832 195 139 86 604
Антон 556 1197760 11745 64 134 74 249
Вячеслав 443 606814 8304 85 128 122 163
piligrim51 1970 4480922 66610 132 127 97 795
CBR 1190 2266803 24308 54 126 69 808
Александр Жуков 542 377828 4483 50 108 75 246
Игорь Ширяев 2787 5133327 38996 176 102 402 419
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Ендальцев Юрий 456 831444 10097 145 98 53 300
sss 511 1319851 16147 136 97 71 406
Щеглов Юрий 202 148856 2044 70 97 38 144
Андрей Захаренко 1172 2480725 41094 130 95 62 500
Вадим 402 704699 6053 41 95 70 228
Андрей Егоров 359 784073 6250 43 88 98 145
Олег Подкладов 1317 3380031 41495 147 85 133 484
Евгений Волков 869 2547672 31540 42 81 65 232
nav-nav 468 865997 13267 107 80 51 205
Сергей Васильев 339 486917 4550 67 76 70 198
Михаил Лисовский 1256 2230020 16033 98 74 244 473
Ange 625 1506751 10288 167 72 48 360
Дмитрий Авдеев 221 334949 4210 77 72 44 137
Chris 1411 3265249 40441 264 71 48 1092
Вячеслав Фирсов 806 1385259 12437 134 70 86 414
bender 501 871323 9317 80 69 97 254
Михаил Панюта 797 1361627 10301 69 68 39 427
Микро 198 263481 2359 51 67 62 143
Александр Бельтюков 760 2317260 19382 105 66 78 384
430 348376 5228 72 66 135 181
Иван Колиденков 379 174957 1157 122 65 55 159
Валентин Козлов 436 634345 5031 98 65 140 175
Дмитрий 1449 2217184 32721 72 64 130 468
Eddy 812 2116297 15835 300 63 79 705
Алексей Лисицын 171 251905 3568 52 62 82 95
Алексей В. 2144 869118 4826 167 62 376 179
Язынин Владимир 879 2090234 13952 91 61 98 318
Александр Мишин 1038 2473264 40588 117 61 54 430
Вениамин Игнатьвич 735 1069859 16201 122 60 177 257
Кирилл Сергеев 120 186999 2115 54 58 50 95
Александр Маркин 723 1404123 12982 99 57 105 330
Илья Н 322 252185 3326 59 57 59 141
Ярослав Тихонов 1050 328524 3252 28 56 187 1
Андрей Шаповалов 935 1817125 15859 130 55 66 498
Павел Тоденков 326 837550 10180 68 54 30 201
- 719 1454841 15996 100 53 91 310
Андрей Хомич 2134 1586998 14641 67 52 182 387
Александр FILINVIDEO 1862 3831675 37855 153 52 83 759
Алексей (другой) 3079 5352349 71259 121 52 151 896
SXF 230 276851 3777 97 51 58 190
Владимир Петров 891 1725600 16619 97 51 156 390
Алексей Власов 520 1112424 8686 118 51 52 344
Алексей Резниченко 1172 2575991 27879 92 51 80 351
Сергей Петровский 169 430052 2176 52 50 29 97
Wolf 357 755999 7703 107 50 45 236
Брыкалов Александр 141 243141 2075 19 50 50 41
Иванова Юлиана 212 194073 1463 68 50 91 128
YARYCK 355 589702 6204 26 49 55 81
Павел Ванка 1088 2009510 21305 92 48 110 460
atc_aleks 1049 2309407 25848 140 48 66 543
Чэнь Сянюй 484 974536 17151 72 48 81 231
21312 549 742217 12893 75 47 52 300
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Белка_727 239 160789 2015 28 46 73 39
Михаил Мизикаев 1810 3487578 34253 135 45 87 640
Кузнецов Андрей 405 723274 5421 41 45 98 165
Forsberg 245 407399 3924 59 45 82 186
leon_id 117 125879 1622 58 45 21 113
Геннадий Мисько 875 665973 9912 147 44 112 520
Владислав Дмитренко 432 1082077 10985 71 44 54 239
Тарас Бажанский 594 949672 7743 91 44 214 253
Сергей Кривоносов 546 1081399 12377 70 44 46 273
Анатолий Соловьёв 200 144933 1484 74 44 60 147
Александр Воривошин 285 541936 5744 61 43 83 132
Radleigh 402 650188 7768 67 43 57 212
AviaPhoto 622 387167 4718 81 43 184 447
Иван Ураков 459 347927 4179 64 43 48 250
Дмитрий Комиссаров 671 941804 9496 136 43 154 387
Борис Ветров 189 433373 3652 45 43 16 134
Иван Вукадинов 1599 1969475 33199 114 42 61 570
Владимир Сергеевич 546 924737 11077 69 42 50 284
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Дмитрий Пичугин 140 510821 9199 11 41 30 41
Владислав Колесниченко 255 206869 3251 47 40 79 110
Макс Кошкин 195 424477 3310 53 40 72 123
ErwinS 462 892646 3952 135 39 34 296
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Александр Подолян 595 816152 11810 53 39 20 183
Андрей Шматко 251 342175 5339 42 39 65 96
Старик из бани 98 102037 613 14 39 49 11
Sierra 588 1567646 17306 36 38 47 104
Александр Листопад 2270 1767907 33076 107 38 143 657
Андрей Кисельников 261 520756 5612 65 38 57 174
Александр Мартынов 521 1106296 16740 58 38 57 182
Роберт Хентчель 141 331477 4127 59 38 31 116
Сергей Лойко 432 622251 9073 44 38 41 123
Ахат 158 414048 3456 60 38 29 127
Александр Балыкин 650 943677 9873 114 38 72 347
Дмитрий SherHunter 878 1514346 25010 92 37 102 249
Анастасия Юшкевич 518 692548 18351 56 37 67 229
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1362617 21730 30 36 55 152
Алексей Краснов 954 359395 3112 12 36 57 1
Дмитрий Чижов 330 258414 3336 53 35 62 171
Александр Калиновский 228 190682 1509 33 35 63 168
Виталий 140 323134 1221 64 35 27 91
Константин Тюрпеко 484 1034236 5000 91 35 45 299
Виктор 328 512482 7071 72 35 58 223
Сергей Савельев 317 673927 5806 91 35 21 252
petektas 1250 531962 5015 163 35 160 147
Вадим 1159 4471950 66514 25 35 45 121
Евгений Сологубов 280 704964 4867 28 35 85 113
Сергей Копцев 836 1870662 25628 104 35 82 427
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 446 1513368 23776 63 35 54 171
Сергей Луценко 274 706158 10359 39 34 46 121
Владимир Власов 82 199217 1864 25 34 16 48
Алексей 636 1355470 15737 120 34 105 522
Олег Чаплин 184 67406 1750 64 34 28 164
Kotov 417 2309846 30335 14 34 43 78
URKW 159 386979 3002 31 34 38 109
Евгений Гордеев 295 366572 5489 54 33 74 227
Дмитрий 783 1172113 20652 65 33 76 242
Алексей Коваль 194 538072 5395 55 33 43 119
Жолт Ковач 95 172425 1423 37 33 21 87
Михаил Степанов 398 815513 8221 46 33 53 166
Дмитрий О. 375 575732 6118 115 32 40 290
Денис Апальков 788 1546172 5959 105 32 98 393
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Светлана Балаева 780 1250070 23409 72 32 71 287
LeopardPhotoavia 1143 2008391 23962 37 32 82 198
Браниш Евгений 134 122375 1706 26 32 48 72
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1355 2656489 61777 76 31 54 456
Кирилл Науменко 401 757262 8472 63 31 46 247
Петeр Цегень 91 201500 1719 46 31 24 69
Eduard Heisterkamp 178 365199 1892 74 31 20 156
Андрей Шкурин 254 532500 4599 22 31 50 60
Иван Зубов 242 389427 7848 43 30 41 127
AndreyIKT 3550 2115975 28032 82 30 99 491
Артем Воропаев 84 213265 1603 42 30 37 68
Alexander Tarasenkov 287 378838 10658 86 30 38 248
Родион Кузнецов 587 1170750 11924 78 30 51 240
Сергей Григорьев 346 828216 3749 108 30 30 270
Максим Максимов 646 1032016 5531 131 29 71 474
Руслан Денисов 222 411177 5386 44 29 44 140
Дмитрий Терехов 414 750822 8591 73 29 55 204
Иван Савицкий 1128 2054082 19881 87 29 74 337
Chris Buckley 67 162904 797 27 29 11 57
Анатолий Бурцев 5006 9726938 136023 363 29 97 1618
Сергей Коньков 322 679049 7803 54 29 53 144
Валентин Лозовик 636 824468 19859 57 29 49 273
Александр Харланов 151 359357 3929 26 29 40 78
Александр Бондаренко 289 459387 5992 60 29 60 149
Сергей Петровский 85 219659 2402 25 28 19 39
Александр Медведев 458 902692 15312 53 28 57 191
VLK spotter 2724 3857738 77409 104 28 82 756
Николай Краснов 870 2282786 34876 56 28 53 231
Янетов Андрей 125 226100 2148 31 28 26 66
Maxo Davion 92 114782 1930 31 28 31 62
Сергей Макаров 211 494105 3615 42 27 21 130
Владимир Микитаренко 99 271670 2303 37 27 42 70
Jozef Toth 56 143270 815 25 27 13 50
Александр-30 174 517824 4453 15 27 57 80
Артём Д 219 202223 2398 45 27 73 118
Феликс Гёттинг 57 52316 678 32 27 15 55
Spotting YKT 933 797372 13868 89 26 66 344
Сергей Попсуевич 121 188856 2786 46 26 51 93
Щукин Никита - AviMedia 229 345214 7243 47 26 35 152
Тимофей Никишин 480 973807 9645 73 26 55 297
Inkko 86 205848 1478 19 26 36 42
Виктор 113 274059 2411 10 26 29 57
Павел Безруков - AviaPressPhoto 601 876998 19175 35 25 53 181
Александра Фролова 137 303323 3064 41 25 32 79
Андрей Чурсин 619 1444557 17903 80 25 63 283
Олег Ботов 138 300964 4784 45 25 30 92
Олег Беляков 169 603542 6646 44 25 46 87
Кирилл Скурихин 235 454379 5802 38 25 36 111
Артем Барышников 307 623276 6525 62 25 47 196
Игорь Полуянов 270 510947 6025 53 25 30 158
Марина Лысцева 163 486917 4776 56 25 34 104
Сергей Мурашов 609 542882 2152 71 25 135 36
Николай Колесниченко 248 187304 1267 5 25 59 2
Георгий Бовтик 182 261056 3523 61 25 31 113
Апатинаити 98 172917 2180 19 25 36 31
Dmitry_URS_Spotter 253 330166 6162 47 25 48 148
Иван Иванович 47 110541 1335 20 25 29 30
nk6787_aviation_ 200 129253 1528 43 25 72 132
Зиновьев Егор 312 447083 4820 53 24 46 116
Navigo 469 788691 9409 54 24 55 211
Родион Николян 507 910496 8199 52 24 112 150
покинул сайт 172 569987 5650 19 24 39 74
Максим Хусаинов 569 1046179 17274 76 24 62 238
Виталий Несенюк 501 1379349 15537 93 24 56 208
Михаил 114 250317 1511 34 24 46 72
Валерий Петров 151 556799 4224 21 24 46 42
Пешик Юрий 367 379064 5452 160 24 62 260
Олег Зиминов 489 1019519 8471 84 24 63 253
Олег Гаврюшенко 138 237954 3096 12 24 56 88
Григорий Рябоконь 170 258622 4097 39 24 76 82
Дмитрий Шалимов 146 126652 1317 38 23 59 86
Аркадий Катаев 2091 3005507 45048 93 23 78 595
Алексей 548 1074401 10708 96 23 45 329
Савельев Валерий 1178 978544 7785 23 23 152 138
Stuart Scollon 370 672990 6876 139 23 24 342
Роман Галков 361 444416 8584 36 23 42 143
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1246160 7980 89 23 52 341
Фабрицио Гандольфо 52 106370 878 25 23 17 41
Томас Милош 134 262851 1450 30 23 41 111
Денис Федорко 485 923595 9615 68 22 46 214
Лысенко Сергей 647 2144353 18450 89 22 54 249
Артём Старков 566 1009183 9164 51 22 127 111
Василий Коба 943 2213422 24113 93 22 66 276
александр козлов 120 247484 3207 21 22 32 53
Юрий 95 390096 2446 26 22 24 54
Грошев Владимир 222 138594 2039 55 22 53 153
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 178275 4788 20 22 28 53
Александр Соц - AviaticA 131 145433 2426 19 22 29 63
Женя С 65 108284 1231 24 22 32 39
Petr Bunda 97 84002 894 15 22 34 58
Илья Пономарев 236 495187 5674 53 22 37 123
Александр Кулакович 223 278490 3717 33 22 47 127
Вячеслав Пьянков 61 136175 930 21 21 17 26
Михаил Степанов 50 106404 1152 27 21 24 42
Армен Гаспарян 107 335934 4014 48 21 25 90
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Steve Kinder 108 253137 578 49 21 35 103
Vano 179 490261 1101 90 21 31 160
Михаил Гепнер 153 395087 5042 10 21 21 43
Олег Вафин 49 159698 990 12 21 27 39
Йохан Насстром 50 65884 1117 22 21 27 32
Юлия Бессарабова 44 97322 1024 20 21 27 28
Вадим Нездатный 169 130528 2299 54 21 31 133
Timofey29Rus 60 41528 325 24 20 41 28
Paul Stam 134 247798 1017 50 20 26 107
Nikolay Ustinov 135 312131 2064 57 20 26 105
Александр Шулик 280 673267 4606 78 20 34 180
Alexey VVO 331 719531 6433 14 20 36 120
Fighter94 46 29552 472 14 20 7 34
Алексей Карпулёв 398 1060970 14129 43 20 48 153
Максим Станкевич 150 332568 4773 42 20 43 87
PaloET 91 178664 1072 41 20 20 65
Эльдар Шилибеев 69 108017 1266 27 20 21 42
Сергей Пархисенко 144 178618 2112 37 20 31 91
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 736887 11374 45 20 52 146
MrZorg 2293 3952208 46004 170 20 84 811
Игорь Королёв 96 230210 1979 27 20 19 66
Константин Напреенко 71 180275 1377 21 20 34 37
Мирек К. 116 242657 2259 26 19 44 84
Константин Масюк 83 46916 434 15 19 37 48
Nils Berwing 58 51351 677 23 19 8 41
Иннокентий Григорьев - AviMedia 79 117814 2726 27 19 31 42
Wim Callaert 82 191042 588 52 19 18 77
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Михаил Тамбовцев 143 241069 2235 63 19 25 108
Николай Енин 527 1168849 16552 61 19 57 271
polet.me 27 37917 469 19 19 13 22
женя вертолет 489 537719 9309 32 19 22 73
Александр Самсонов 822 864872 22496 89 19 53 472
Куба Йирасек 412 661809 7565 56 19 54 240
Alan Bushell 115 255420 2961 43 19 41 88
Дмитрий Молокович 141 182185 2726 39 19 29 101
VVN 329 641286 7455 40 19 53 127
Вадим Савицкий 131 1089752 13616 10 18 22 15
Михаил Поляков 1043 2367479 32975 59 18 65 261
Виталий Высоцкий 198 408927 4037 42 18 40 116
Ярослав Савельев 140 115828 1921 30 18 33 68
Щербаков Антон 340 197413 3659 41 18 66 171
Слон 44 136913 851 15 18 8 38
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 640537 9370 40 18 37 131
Treugo 75 43858 432 37 18 42 57
Владимир Сырых 354 600871 10706 26 18 42 111
Иван Руденко 214 321706 5566 47 18 27 138
Сергей Ш 57 122178 1244 18 18 14 34
ASY 47 66569 505 14 18 30 21
Алексей Качаев 295 551677 4843 86 18 57 183
Олег Сафонов 183 436294 4683 11 18 34 32
Александр Козлов 292 658299 7250 52 18 44 129
Алексей 167 458928 1888 54 17 19 87
Павел Кокшаров 155 362640 2269 61 17 21 95
Андрей Горпинич 68 146072 1075 23 17 27 32
Пётр Демидов 76 163182 962 34 17 24 59
Донато Болелли 178 372937 2782 71 17 24 145
Вячеслав Бердюгин 169 377164 3686 28 17 66 74
Андрей Багиров 685 1435769 13770 66 17 89 213
Николай Баранник 111 284776 2317 15 17 32 31
Илья Соловей 1270 2130598 39383 65 17 54 306
Артём Хачатуров 61 165324 1930 18 17 29 43
Ештокин Алексей 50 124683 1376 15 17 17 32
Макс С 533 1688865 28899 15 17 38 76
Никита Азарян 47 85495 1073 4 17 16 29
WangDaliang 68 151672 2000 24 17 18 39
Кирилл Гнусарёв 101 156954 3254 20 17 48 69
Максим Литвинко 116 99447 999 35 17 34 83
Владимир Почекутов 410 525026 8549 46 17 41 218
Vlad 58 94751 1416 15 17 19 38
spinfire 89 77217 839 32 17 33 54
102spotter 191 198922 3106 40 17 25 116
Nikita Petrenko 99 55946 549 37 17 34 81
SN7756 51 35044 395 29 17 28 46
Artem Sharaev 114 112634 1640 46 17 26 96
p3cams 152 173224 2167 52 16 36 111
Kirill Neyman 194 110193 1386 56 16 40 142
сырица михаил 79 349676 4097 12 16 20 20
Михаил Грибовский 32 79810 865 13 16 21 23
Олег Буглов 45 147332 450 28 16 17 41
Евгений Павленко 76 197671 504 54 16 24 72
Pedro Becken 57 137197 305 33 16 14 52
Konstantin Bashmakov 38 108368 276 24 16 22 33
Михалыч 154 327745 2975 50 16 28 127
Сергей Чайковский 690 2048518 23487 16 16 31 58
Георгий Швецов 106 240055 704 39 16 20 87
Кирилл Виноградов 148 306075 2710 44 16 32 127
Юрий Смитюк 233 536940 6827 11 16 33 40
Виталий Юртаев 95 213625 3797 26 16 34 42
Виталий Ковтун 512 1194330 11090 18 16 43 52
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 39 67645 1278 20 16 23 31
Владимир Тараканов 130 284962 3255 30 16 69 90
Андрей Нефёдов 47 109915 944 23 16 28 28
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 267824 3741 22 16 29 53
SAP 631 1300012 15917 41 16 38 296
Александр Пак 132 474859 6414 9 16 32 34
Артём Кужлев - AviMedia 129 277438 5749 35 16 32 82
Алексей Калинин 126 168136 3135 37 16 31 104
Альберт Набиулин 439 531648 5778 21 16 87 42
Евгений Железов 437 578967 8114 36 16 35 182
Григорий Яблин 743 1176869 19916 79 16 49 288
Undisclosed, Russia 162 112572 1179 47 16 33 128
Данила Попов 67 249067 632 19 15 31 31
Андрей Кислицын 73 98066 1892 27 15 26 54
SvetaPoln 68 110181 1909 15 15 22 25
Падалка Максим 112 51179 612 35 15 35 88
Егор Бурков 152 359201 1995 46 15 32 102
Дима Иванов 29 134747 989 11 15 12 17
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Александр Отопков _arx_ 105 260124 694 44 15 20 90
Антон 33 34622 433 12 15 9 31
Сергей 52 183684 770 11 15 13 23
USSR-85049 91 192590 2488 16 15 48 60
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Александр Патрушев 199 388729 2958 43 15 29 110
Vivan755 85 291742 2743 31 15 27 59
Макс Куница 25 24285 134 12 15 21 15
Пётр Горбунов 676 985502 12400 60 15 28 239
Вячеслав Грушников 714 1013878 19159 77 15 50 248
Евгений Крымский 31 95442 451 6 15 15 10
Денис Акимов 231 400282 6839 55 15 40 122
Дмитрий Ромашко 143 396494 4816 38 15 39 71
Айдар Идрисов 114 220016 2988 37 15 29 72
Лебедев Сергей - AviMedia 202 353680 7182 40 15 33 107
Владимир Селецкий 76 144277 1606 11 15 13 33
Юрий Какуркин 780 1037319 14370 77 15 47 428
Василий Митрович 87 239757 1871 29 15 38 61
Алексей Литвинов 404 736228 7308 56 15 32 189
Авиафото 1121 2140196 32512 67 15 78 274
Poман Фрышчин 186 415461 5503 16 14 31 78
G 362 769133 4921 76 14 78 231
Пилот 25 67478 537 10 14 6 17
Роман 187 368653 3372 41 14 62 98
Олег 42 95351 947 7 14 12 33
Stroes 27 64372 375 17 14 18 23
Глеб Салко 118 119873 1619 44 14 27 90
Александр Беляков 71 60630 688 30 14 32 55
Сергей Казаков 132 149083 2100 37 14 41 85
Денис Батухтин 102 98196 1553 24 14 13 33
СашаШмель 93 198625 2039 27 14 22 76
PAUL DAVEY 19 47952 521 14 14 9 16
Сергей В. Тарасов 148 349911 3525 25 14 21 62
Петр 50 68639 1220 10 14 13 31
Станислав Воеводин 73 76535 732 7 14 14 5
Sergey Popkov 106 160757 2864 45 14 35 80
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 411603 11249 22 14 27 97
Игорь Кривоборский 39 109346 1150 14 14 19 27
Владимир Воробьев 159 391202 3518 41 14 53 82
Алексашка 28 48441 371 13 14 14 20
Дмитрий Шароватов 216 496280 7510 35 14 37 118
Дмитрий Аксенов 161 304400 2558 28 14 35 56
another traffic 214 407339 3830 37 14 22 116
Ми-26 98 201543 2550 18 14 9 48
bonsai 224 659867 8496 22 14 35 106
Владимир Александрович 30 85976 840 21 13 13 26
ANDREY_OVB 108 219302 3759 9 13 20 51
Сергей Назаров 31 28449 388 16 13 20 28
Сергей П. 29 22050 59 13 13 20 3
Даниил Чесноков 161 148258 2725 25 13 24 87
MaxFly 206 139674 1488 54 13 40 171
Ёнмин Ан 44 48426 1044 19 13 16 26
Константин 26 29463 322 15 13 20 16
Самсон Еристави 153 122593 2496 29 13 24 79
Александр Залесский 121 77072 828 46 13 29 98
Andrew_Msk 35 29239 352 20 13 24 31
Алексей 100 70985 569 19 13 34 28
Влад 81 242710 2342 29 13 25 47
Антон Голубенко 49 121529 1415 16 13 24 27
Александр Рыбальченко 297 639970 9616 13 13 21 52
Артур Минченко 33 37999 655 7 13 2 15
Джонни 70 170712 996 20 13 14 31
Владимир Петкевич 51 146543 1429 7 13 16 14
Автор 262 751444 12139 15 13 29 56
Георгий Данилкин 221 277753 3439 13 13 18 170
Даниел Надь 64 45800 427 24 13 25 48
Макс К. 206 404617 7336 36 13 39 103
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1774 2578630 54738 101 13 57 468
Александр Комков 69 99280 949 25 13 25 45
Андрей 51 86952 1235 4 13 13 28
Глеб Борзяков-AviMedia 172 274104 6404 33 13 34 88
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Евгений Рябов 61 138124 488 23 13 21 40
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Marc Riedel 54 121365 368 23 13 15 39
Сергей-УВГГ 1733 3045780 26579 111 13 50 356
Инал Хаев 104 232128 562 60 12 21 95
Денис Котляр 245 495991 3499 47 12 29 144
Вячеслав Смигунов 111 412838 1975 36 12 19 75
Claudiu Diaconu 78 153983 479 8 12 13 36
Эмиль Валуев 137 418373 2672 38 12 19 76
Дмитрий2007 90 19837 320 14 12 29 43
Иван Каверзин 109 109624 1602 36 12 20 76
Михаил Медведев 226 646230 7840 26 12 34 82
Виктор Петров 36 106177 1101 8 12 13 21
Дмитрий Рудаков 76 159718 1792 19 12 23 36
Валерий Киселёв 52 130444 711 19 12 14 41
Руслан Боровик 266 275602 8372 11 12 27 141
Steddman 54 49669 540 24 12 24 38
Вадим Загуменнов 179 139971 1600 47 12 41 132
Inchenko 67 42942 358 5 12 20 18
Данил Тарасов 120 88364 904 25 12 22 42
Александр Копитар - AviMedia 71 115226 2643 12 12 28 33
Любовь O. 111 201531 2581 45 12 37 88
Дима Габриэль 72 119317 1744 17 12 18 41
Александр Карелин 57 137319 1846 29 12 29 43
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 175747 3153 19 12 25 40
А 29 66322 569 11 12 11 16
Алексей Зоря 79 247976 3634 18 12 21 32
kuban spotting 59 162439 2321 14 12 24 31
Ник Беляев 233 459964 4394 30 12 62 94
Артём Норильский 80 132249 1410 27 12 24 52
Юрий Степанов 1094 1799646 22459 97 12 68 379
Egor 33 93644 1011 10 11 13 24
Виктор Жиренков 71 215335 1887 9 11 21 16
Петровский Сергей 45 109997 1133 18 11 11 28
Михаил Сорокин 44 111641 868 16 11 26 27
144 225491 2288 23 11 29 96
Адептус Анонимус 39 76187 911 18 11 20 32
Илья Савиных 242 493314 6530 36 11 59 83
Павел Колесников 36 102990 1005 8 11 21 17
Евгений Кудинов 152 346316 3412 36 11 31 86
Артём Сорочинский 31 40718 596 19 11 10 23
Сергей Александров 96 273549 2832 12 11 28 37
cemichael 200 471876 5367 26 11 36 93
Михаил Шевченко 137 315910 816 37 11 26 77
Юрий Дорошенко 87 220280 1299 19 11 37 33
Андрей Несветаев 356 650009 3933 84 11 35 172
Антон Дятлов 74 186984 1933 20 11 28 35
Виктор Овчаренко 62 143733 904 13 11 33 25
Дмитрий Эйсмонт 30 68328 296 9 11 18 17
Дмитрий Неверов 31 64054 616 12 11 13 29
Bryan Woodman 258 541345 1909 28 11 34 84
Андрей Минаев 31 22389 271 18 11 22 27
Максим Кайгородов 82 133089 1730 18 11 33 34
Евгений_Вереин 35 71977 772 20 11 17 24
Никита 46 71616 330 7 11 12 19
AlexBabashov - AviaRevue 64 94922 1464 17 11 21 25
Юрий Толстик 40 49828 456 31 11 25 35
Данил 145 118570 1986 24 11 32 76
Андрей Востриков 113 115597 1327 20 11 34 41
Tjorn Decroos 19 18509 344 12 11 12 19
Марк Тюхтевский 81 58931 630 15 11 27 43
Лев Быстрицкий 91 72448 1252 10 11 13 50
snphotos_avia 177 149889 2479 31 11 32 100
Тамаш Терйек 38 61883 1126 18 11 14 27
Антон Рябов 61 49651 732 21 11 22 50
ValeriyB 24 21514 147 9 10 8 22
Груков Тимофей 39 49401 1041 11 10 19 27
OneOfTheCrowd 195 150522 1763 42 10 40 116
Вадим 21 23233 152 5 10 17 6
Fedor Plinskiy 287 222292 2322 39 10 34 193
Дмитрий Зыков 129 313623 4528 24 10 24 86
Александр"Steppanych" Катрыш 102 190703 1563 36 10 26 90
Владимир Маляренко 81 171989 1349 20 10 27 48
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Сергей Фролов 112 141905 1057 54 10 21 91
Виталий Владимирович 94 278937 1257 29 10 12 48
Владимир Колуженков 42 113213 502 9 10 19 20
Станислав 19 32412 187 12 10 13 8
srsr78 119 307432 2055 11 10 14 59
Алексей Туркин 106 186887 1846 29 10 19 77
Александр Дегтярев 19 79202 433 12 10 10 14
Дмитрий-СХД 100 232492 2269 28 10 22 70
Kiruxa Slenkov 65 143537 1560 28 10 23 52
Максим Смирнов 154 290562 2591 48 10 26 115
Максим Финченко 64 141076 1138 30 10 33 44
Константин Попов 45 84980 565 7 10 12 13
Борис Четвертаков 26 63720 748 3 10 12 13
Родион Пискунов 23 53478 470 17 10 11 21
Петр Шумихин 57 72542 1128 23 10 20 47
И.С. 125 449413 6177 6 10 20 17
Евгений Пашнин 17 42798 248 9 10 10 8
Александр Гуторов 202 287797 4067 24 10 39 95
Владимир Назаров 37 98149 2152 3 10 13 12
Иван Ермолин 130 358144 4961 17 10 27 45
Андрей Санников 46 96516 1514 15 10 21 29
Shturmovik_Su25 74 257880 4767 3 10 12 12
Иван Полушкин 63 120716 1047 31 10 21 42
Sven Zimmermann 37 87791 1106 19 10 25 23
Андрей Бакаенко 290 419859 4979 57 10 52 144
I 37 62328 929 14 10 19 24
Андрей Дорошенко 23 22794 250 10 10 7 11
Георгий Пискунов 113 40585 738 43 10 30 88
Kirill Spotter 24 21380 253 13 10 12 18
obemedasentos 30 27202 172 7 10 15 17
Максим Рысин 39 26501 332 25 9 15 32
Andre 42 28445 368 16 9 17 18
Макс Максимов 20 51206 442 3 9 12 14
skyteam 37 77984 523 9 9 9 27
Артём Панькив 55 102661 1336 18 9 19 38
Александр Брунцев 15 33122 490 7 9 15 10
Александр Кильчицкий 36 138404 1476 10 9 11 12
Глеб Шмаков 28 69611 453 20 9 13 26
Vladimir Karlov 322 608299 7906 40 9 33 139
Martin Stepanek 24 89512 521 21 9 13 23
Дмитрий Лоханов 91 164318 1810 23 9 23 62
Mr.Den 12 16415 78 10 9 10 9
Игорь Казимирчик 56 66061 681 15 9 37 19
Алексей Перфильев 24 21108 266 10 9 10 19
Иван Панов 29 29870 606 13 9 11 26
