Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам

Кому чаще всего говорят спасибо на Wingeds.world

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 9173590 135940 364 29 97 1614
Сергей Рябцев 6912 11151220 97852 250 218 302 1814
kiba 19218 18519244 90412 896 827 1294 2787
VLK spotter 2716 3601181 77295 101 25 81 751
Евгений Лебедев 5693 6118715 74559 418 482 713 2089
Алексей (другой) 3079 5028497 71212 121 52 151 894
Игорь Двуреков 2974 4199936 68698 224 244 133 1389
piligrim51 1968 4243207 66535 132 126 97 788
Вадим 1159 4329663 66490 25 35 45 119
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1345 2498976 61560 74 29 53 450
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1766 2382521 54519 101 13 57 463
Павел Фетисов 4196 3631281 52256 409 618 251 2855
Игорь Колоколов 3177 5620389 51923 109 163 215 544
Александр Лебедев 2134 2421657 50447 210 165 214 989
Максим Гольбрайхт 3913 3349359 49827 253 164 279 1301
Антон Петров 2064 3776535 47980 240 161 196 1233
Aleksei Grichkov 2751 4108915 47327 200 171 179 880
MrZorg 2293 3680833 45986 170 20 84 810
Аркадий Катаев 2091 2766874 44998 93 23 78 593
Олег Подкладов 1317 3171786 41409 147 85 133 481
Андрей Захаренко 1170 2334410 41046 128 94 62 496
Александр Мишин 1038 2334155 40565 117 60 54 429
Chris 1411 3061120 40410 264 70 48 1092
Илья Соловей 1269 2002764 39354 64 16 54 303
Александр FILINVIDEO 1860 3604643 37841 153 51 84 759
Игорь Ширяев 2750 4590517 35436 174 100 392 391
Николай Краснов 868 2174572 34794 56 28 53 228
Михаил Мизикаев 1806 3277482 34214 135 43 86 639
Иван Вукадинов 1598 1777499 33150 114 38 61 566
Михаил Поляков 1043 2242446 32947 59 18 65 260
Александр Листопад 2222 1539718 32780 97 34 141 634
Авиафото 1120 2020103 32508 67 15 78 273
Дмитрий 1404 2033571 32011 68 63 127 455
Евгений Волков 869 2429496 31516 42 81 65 229
Kirill M 678 1560386 30517 40 6 26 182
Kotov 417 2243316 30325 14 33 43 77
X 6995 2253617 29424 546 225 434 2028
Макс С 533 1622117 28890 15 17 38 75
Алексей Резниченко 1172 2431083 27862 92 50 80 351
AndreyIKT 3430 1612114 27528 82 30 99 487
Вячеслав Бабаевский 1061 2417412 27037 178 143 89 721
Сергей-УВГГ 1733 2855703 26567 111 13 50 356
atc_aleks 1045 2167865 25821 140 48 66 542
Сергей Копцев 836 1770107 25614 104 35 82 425
Airhitcher 1847 2922289 25539 301 156 113 1123
Дмитрий SherHunter 878 1411022 25001 92 37 102 248
CBR 1190 2110033 24269 54 123 69 800
Василий Коба 943 2090186 24108 93 22 66 277
LeopardPhotoavia 1143 1881014 23954 37 31 82 195
Сергей Чайковский 690 1969833 23484 16 16 31 57
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 436 1427032 23453 59 34 53 163
Светлана Балаева 780 1163069 23384 72 31 71 286
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 820 776342 22432 89 19 53 471
Юрий Степанов 1094 1665121 22430 97 12 68 379
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1302590 21699 30 36 55 150
Павел Ванка 1088 1877269 21292 90 45 110 453
Дмитрий 783 1082918 20649 65 33 76 241
Вадим874 1005 1895636 20199 96 182 140 387
Григорий Яблин 743 1096043 19905 79 16 49 288
Иван Савицкий 1128 1916196 19878 87 29 74 337
Milan Cibulka 1364 1258750 19794 206 231 95 1046
Валентин Лозовик 632 758143 19769 53 28 49 269
Александр Бельтюков 760 2202673 19357 105 66 78 383
Вячеслав Грушников 714 914242 19142 77 15 50 247
Павел Безруков - AviaPressPhoto 599 807707 19121 35 25 53 181
Фёдор Кабанов 807 1073541 18649 68 8 24 292
Лысенко Сергей 647 2040916 18419 89 22 54 248
Анастасия Юшкевич 505 613130 18076 53 36 66 224
Андрей Чурсин 614 1359251 17819 78 25 63 281
Михаил Кох 860 1554530 17470 99 215 140 452
Sierra 588 1495622 17302 36 37 47 103
Максим Хусаинов 565 973987 17200 75 24 61 234
Даниил Попов 1048 871382 17194 118 164 131 608
Чэнь Сянюй 475 897646 17019 70 46 81 225
Александр Мартынов 521 1048758 16732 58 38 57 179
Владимир Петров 891 1621851 16615 96 51 156 388
Николай Енин 527 1103520 16544 61 19 57 270
Вениамин Игнатьвич 735 967304 16190 122 60 177 256
sss 511 1217535 16113 136 97 71 405
Михаил Лисовский 1255 2057318 16003 98 74 244 465
N.Demianchuk 720 1356016 15984 99 52 91 308
Григорий Ш. 488 1438832 15931 20 7 18 87
SAP 631 1233975 15913 41 16 38 296
Eddy 812 1986287 15811 300 63 79 704
Андрей Шаповалов 935 1692785 15786 130 55 66 498
Алексей 636 1272427 15731 120 34 105 520
Виталий Несенюк 501 1302099 15533 93 24 56 208
Александр Медведев 458 844259 15307 53 28 57 188
Андрей Хомич 2134 1288070 14602 68 53 182 384
Юрий Какуркин 779 954394 14357 77 15 47 426
Андрей Цымбал 3090 1534840 14130 161 449 461 415
Алексей Карпулёв 398 1007727 14107 43 20 48 151
Язынин Владимир 870 1979189 13849 89 58 97 312
Spotting YKT 930 670230 13779 87 25 66 340
Андрей Багиров 685 1347983 13761 66 17 89 212
Вадим Савицкий 131 1056832 13607 10 18 22 15
Владислав Перминов 473 948682 13382 16 8 33 55
nav-nav 468 786526 13255 106 79 51 204
Александр Маркин 723 1305723 12966 98 56 105 328
Erik Romanenko 549 694679 12885 75 47 52 300
Pene 791 1582295 12822 196 137 86 604
Пётр Горбунов 673 902208 12363 60 15 28 238
Сергей Кривоносов 543 998901 12348 70 44 46 271
Вячеслав Фирсов 791 1270937 12328 133 68 86 405
Мариус Хёпнер 807 896175 12315 159 154 63 439
Автор 262 719684 12134 15 13 29 56
Родион Кузнецов 587 1084370 11905 78 30 51 240
Александр Подолян 596 733853 11794 53 39 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 691526 11346 45 20 52 146
Антон 503 1072603 11265 62 117 72 216
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 383408 11238 22 14 27 97
ABW 450 697347 11093 57 8 29 225
Виталий Ковтун 512 1117322 11078 18 16 43 52
Владислав Дмитренко 432 1026518 10984 71 44 54 238
Владимир Сергеевич 536 845010 10957 68 41 48 274
Владимир Сырых 353 561155 10702 26 18 41 110
Алексей 548 1006119 10701 96 23 45 329
Юрий 303 648545 10653 11 9 23 40
Alexander Tarasenkov 287 339699 10650 86 30 38 248
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 534308 10556 23 7 19 97
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 464739 10375 11 6 31 89
Сергей Луценко 274 670515 10355 39 34 46 121
Михаил Панюта 797 1250899 10286 69 68 39 428
Ange 626 1418760 10267 167 73 48 361
Павел Тоденков 326 787644 10176 68 54 30 201
Ендальцев Юрий 456 767013 10076 145 98 53 300
Александр Николаев 1231 1090332 9884 257 184 201 853
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
Тимофей Никишин 480 915477 9642 73 26 55 295
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Александр Рыбальченко 297 593037 9611 13 13 21 51
Денис Федорко 482 857792 9587 68 22 45 212
Navigo 469 722886 9404 54 24 55 211
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 606386 9366 40 18 37 130
Александр Балыкин 585 826600 9346 104 30 64 308
Иван Смитт 311 876528 9327 43 7 47 111
bender 501 805755 9301 80 69 97 253
женя вертолет 489 465455 9270 32 19 22 73
Дмитрий Пичугин 140 483020 9185 11 41 30 41
Артём Старков 566 934142 9160 51 22 127 111
Дмитрий Комиссаров 633 819615 9150 125 41 147 352
Тихон 267 483907 9145 17 3 20 59
Сергей Лойко 426 560210 9014 42 37 39 121
Андрей Вечернин 1453 849136 8938 207 153 557 429
Алексей Власов 520 1044967 8680 118 51 52 344
Дмитрий Терехов 414 702792 8586 73 29 55 204
Роман Галков 361 405091 8579 36 23 42 143
Владимир Почекутов 406 469111 8510 46 17 41 217
bonsai 224 625519 8485 22 14 35 107
Кирилл Науменко 401 709398 8469 63 31 46 247
Олег Зиминов 489 955965 8467 84 24 63 253
Руслан Боровик 266 250051 8372 11 12 27 140
Вячеслав 443 532102 8287 85 128 121 158
Михаил Степанов 398 759243 8216 46 33 53 166
Родион Николян 507 841537 8188 52 24 112 149
Евгений Железов 437 526771 8107 36 16 35 182
Алёна Царькова 267 560624 8079 37 7 25 142
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1177595 7972 89 23 52 341
Vladimir Karlov 322 566143 7904 40 9 33 139
Михаил Медведев 226 615157 7833 26 12 34 81
Сергей Коньков 322 631430 7826 54 25 53 143
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 402 594229 7764 67 43 57 209
Тарас Бажанский 594 869916 7735 90 44 214 252
Савельев Валерий 658 828591 7719 23 22 146 133
Геннадий Мисько 714 401716 7710 138 40 105 453
Иван Зубов 237 349448 7699 43 29 41 124
Wolf 358 706775 7693 106 51 46 237
DP-BizavMen 708 447013 7658 180 139 87 547
Куба Йирасек 412 608701 7558 56 19 54 240
Дмитрий Шароватов 216 468740 7508 35 14 37 118
VVN 319 588564 7386 39 19 52 123
Макс К. 206 380772 7335 36 13 39 104
Алексей Литвинов 404 684145 7298 56 15 32 189
Александр Козлов 292 612639 7244 52 18 44 128
Щукин Никита - AviMedia 229 316922 7236 47 26 35 152
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Sergey Krivchikov 89 479128 7199 3 8 14 20
Лебедев Сергей - AviMedia 202 331176 7179 40 15 33 107
Виктор 328 466939 7065 72 35 58 221
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 623056 6865 139 23 24 341
Денис Акимов 231 368716 6836 55 15 40 120
Юрий Смитюк 233 508492 6805 11 14 33 40
Олег Беляков 169 573376 6639 44 25 46 87
asp 310 352982 6624 9 6 27 131
Илья Савиных 242 461980 6528 36 11 59 84
Артем Барышников 307 578634 6508 62 25 47 196
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 677182 6432 14 18 36 120
Александр Пак 132 450228 6410 9 16 32 34
Глеб Борзяков-AviMedia 172 255373 6402 33 13 34 88
Сергей Полунин 266 562012 6288 40 4 29 133
Сергей Болденков 147 326088 6240 26 6 24 70
Андрей Егоров 359 727706 6235 43 87 98 139
NskPlanes 176 273993 6232 37 8 31 121
YARYCK 355 540197 6202 26 49 55 81
И.С. 125 429067 6175 6 10 20 17
Дмитрий О. 375 528072 6113 115 32 40 289
Dmitry_URS_Spotter 245 292873 6064 44 21 47 144
Вадим 396 644825 6016 41 91 70 225
Игорь Полуянов 270 474565 6004 53 25 30 158
Александр Бондаренко 289 418044 5987 60 29 60 147
Денис Апальков 788 1453033 5956 105 32 98 392
Сергей Савельев 317 623815 5797 91 35 21 252
Кирилл Скурихин 235 417964 5794 38 25 36 111
Альберт Набиулин 439 467883 5767 21 16 87 41
Александр Воривошин 285 502792 5742 61 43 83 131
Артём Кужлев - AviMedia 129 258940 5739 35 16 32 82
Илья Пономарев 236 456483 5669 53 22 37 122
покинул сайт 172 541788 5644 19 24 40 74
Андрей Кисельников 261 484003 5610 65 37 57 174
Иван Руденко 210 291302 5515 47 18 27 134
Poман Фрышчин 186 388609 5503 16 13 31 76
Евгений Гордеев 295 330120 5487 55 32 74 223
Максим Максимов 639 952580 5484 130 28 70 467
Сергей Пугачев 96 440233 5439 13 4 16 51
Пешик Юрий 367 319203 5434 160 24 62 260
Кузнецов Андрей 405 662613 5417 41 46 98 164
Алексей Коваль 194 504590 5380 55 33 43 119
Руслан Денисов 222 375901 5374 44 29 44 139
cemichael 200 444691 5366 26 11 36 93
Иван Г. 259 486706 5276 41 7 27 135
Ivan Krpan 256 403547 5234 22 8 24 76
Андрей Шматко 236 289984 5111 40 37 60 85
418 283603 5051 70 67 132 177
Михаил Гепнер 153 369783 5040 10 21 21 43
Валентин Козлов 435 574006 5028 98 65 140 175
petektas 1248 373005 4998 162 34 159 145
Константин Тюрпеко 484 974655 4991 91 35 45 299
Александр Гук 121 348658 4990 18 6 17 53
Андрей Бакаенко 290 382103 4978 57 10 52 144
Иван Ермолин 130 339560 4956 17 10 27 45
G 362 719548 4917 76 14 78 229
Евгений Сологубов 280 661762 4861 28 35 85 113
АндрюхиН Челябинск 292 532073 4843 23 8 31 84
Алексей Качаев 295 512680 4838 86 18 57 183
Алексей В. 2144 600228 4816 167 62 376 176
Дмитрий Ромашко 143 363974 4809 37 15 39 71
Роман Трегубов 212 417914 4798 39 9 50 103
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 163856 4783 20 22 28 53
Вячеслав Воронин 204 277550 4773 34 6 26 94
Марина Лысцева 163 460185 4764 56 25 34 104
Shturmovik_Su25 75 246630 4763 3 10 12 12
Александр Шипиленко 241 351095 4735 43 6 37 133
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 311288 4717 42 20 43 85
Олег Ботов 136 268821 4709 45 24 30 91
Олег Сафонов 183 412805 4683 11 18 34 32
Зиновьев Егор 289 391727 4646 42 19 47 94
Александр Шулик 280 632190 4602 78 20 34 180
Андрей Шкурин 254 491142 4593 22 31 50 60
Сергей Васильев 339 440326 4545 67 75 70 199
Дмитрий Зыков 129 294746 4525 24 10 24 86
Александр-30 174 491099 4449 15 27 57 79
Ник Беляев 233 433186 4392 30 12 62 94
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Святослав Морозов 583 267197 4379 75 42 181 407
Андрей Печенкин 159 319332 4283 50 7 28 102
Дмитрий Яковлев 307 516064 4275 93 19 41 253
Никита Журавлёв 230 258096 4264 28 6 26 98
Валерий Петров 151 529570 4217 21 24 46 42
Александр Жуков 428 283444 4193 49 76 73 233
Роберт Хентчель 141 309955 4123 59 38 31 116
Иван Ураков 459 281195 4099 64 42 48 250
Никита Прохоров 1108 256245 4098 206 147 275 282
сырица михаил 79 336268 4096 12 16 20 18
Григорий Рябоконь 170 227303 4088 39 24 76 81
Сергей Локтев 128 345830 4079 11 5 16 36
Николь Пахолак 167 256924 4076 13 6 15 61
Александр Гуторов 203 264729 4065 24 10 40 95
Виталий Высоцкий 198 380046 4034 42 18 40 116
Армен Гаспарян 107 317252 4005 48 21 25 90
Rivershkiper 1168 276235 3997 205 132 212 220
ErwinS 462 832890 3946 135 39 34 296
Андрей Несветаев 356 598843 3928 84 11 35 171
Александр Харланов 151 335474 3925 26 29 40 78
Forsberg 246 370913 3921 59 44 82 184
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Дмитрий Авдеев 198 279634 3903 71 55 43 127
Алексей Поляков 121 181000 3881 27 9 27 76
another traffic 214 374957 3829 37 14 22 116
Виталий Юртаев 95 195039 3794 26 16 34 41
SXF 231 243075 3771 98 52 59 190
ANDREY_OVB 108 203933 3758 9 13 20 51
Сергей Григорьев 346 778132 3742 108 30 30 270
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 250322 3738 22 16 29 53
Юрий Каверин 153 326095 3724 56 3 27 76
Александр Кулакович 223 243372 3708 33 21 47 126
Вячеслав Бердюгин 169 348933 3682 28 15 66 72
Федор Леухин 84 183235 3652 8 7 19 24
Борис Ветров 189 399790 3643 45 43 16 134
Щербаков Антон 339 158157 3643 40 18 66 170
Алексей Зоря 79 236381 3627 18 12 21 31
Сергей Макаров 211 460351 3615 42 27 21 130
AlexI 174 262627 3585 40 6 26 132
Сергей В. Тарасов 148 322950 3525 25 14 21 62
Георгий Бовтик 182 235277 3516 61 25 31 113
Владимир Воробьев 159 368183 3513 41 14 53 79
Денис Котляр 245 465277 3496 47 12 29 144
Алексей Лисицын 163 220432 3480 50 61 80 89
Ахат 158 384776 3448 60 38 29 127
Георгий Данилкин 221 248037 3439 13 13 18 170
Артём Климов 168 268532 3413 22 6 18 85
Евгений Кудинов 152 323879 3412 36 11 31 86
zefir 129 181326 3406 39 5 35 84
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Роман 187 340524 3363 41 14 62 98
Макс Кошкин 194 390947 3300 52 39 72 121
Антон Сарматин 149 202647 3281 50 7 35 107
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 879651 3277 61 8 30 140
Екатерина Рогова - AviMedia 94 180357 3276 24 9 23 58
Егор Шитов 129 127461 3257 36 6 30 74
Дмитрий Чижов 328 205482 3255 52 34 62 170
Дмитрий Кунчий 122 197035 3253 20 4 25 83
Владимир Тараканов 130 263429 3252 30 16 69 90
Илья Н 309 199570 3216 57 50 56 130
александр козлов 120 223566 3200 21 22 32 53
Кирилл Гнусарёв 99 136638 3199 20 16 47 68
Константин Абрамов 102 238927 3189 64 3 24 96
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 160462 3153 19 12 25 40
Сергей Дорохов - AviMedia 86 95267 3127 18 7 26 49
Владислав Колесниченко 237 160830 3110 45 39 75 105
Олег Гаврюшенко 137 212186 3094 12 24 55 88
Александра Фролова 137 278399 3063 41 25 32 77
Алексей Краснов 931 231120 3044 12 36 56 1
Алексей Калинин 121 141541 3025 34 16 30 99
URKW 159 361387 3000 31 34 38 109
Айдар Идрисов 114 201294 2986 37 15 29 72
Михалыч 154 304145 2973 50 16 28 127
Alan Bushell 115 234413 2957 43 19 41 87
Александр Патрушев 199 359587 2956 43 15 29 107
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
102spotter 171 163578 2906 37 14 23 104
Евгений 118 330786 2875 24 8 20 44
Sergey Popkov 106 143812 2863 45 14 35 80
Сергей Александров 96 258681 2832 12 11 28 36
Игорь К 188 300803 2814 36 3 14 137
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Ярослав Тихонов 875 164772 2787 26 48 156 1
Сергей Попсуевич 121 161453 2780 46 26 51 93
Донато Болелли 178 343728 2764 71 17 24 145
Vivan755 85 274751 2742 31 15 27 59
Алексей Пошин 101 105094 2732 20 8 30 70
Кирилл Виноградов 148 283730 2709 44 16 32 127
Дмитрий Молокович 139 159315 2701 38 21 29 100
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 103935 2688 26 18 30 41
Ivan 72 243302 2676 19 7 40 44
Эмиль Валуев 137 393623 2670 38 12 19 76
Александр Копитар - AviMedia 71 104024 2640 12 12 28 33
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 267648 2591 48 10 26 115
Александр Чазов 122 218487 2580 13 4 16 31
Любовь O. 111 183215 2579 45 12 37 87
Дмитрий Аксенов 161 281986 2556 28 14 35 56
Ми-26 98 187541 2549 18 14 9 48
Никита Бойко 88 159906 2534 21 4 19 61
С.М.Д.Табиб 52 154464 2509 7 3 12 27
Дамир Кагарманов 153 165129 2498 38 4 30 83
Самсон Еристави 153 104340 2496 29 13 24 79
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 178507 2488 16 15 48 60
snphotos_avia 177 128103 2476 31 11 32 100
Даниил Чесноков 151 113494 2457 25 13 24 85
Юрий 96 373454 2444 27 22 24 55
Александр Соц - AviaticA 131 129257 2426 19 21 29 62
Александр Сизов 159 233249 2412 29 7 21 111
Виктор 113 256957 2408 11 26 29 57
Сергей Петровский 85 205206 2401 25 28 19 39
Микро 193 228818 2341 50 65 62 140
Влад 81 225310 2339 29 12 25 47
Андрей Проскурин 111 143578 2324 8 7 25 30
kuban spotting 59 151761 2321 14 12 24 31
Николай Баранник 111 263890 2312 15 17 32 29
Саня Чех 79 101117 2311 5 3 9 42
Fedor Plinskiy 286 174229 2304 39 9 34 189
Владимир Микитаренко 99 255220 2302 37 27 42 70
144 205152 2288 24 10 29 94
Артём Д 213 163828 2275 45 26 72 117
VladimirNL 72 190924 2270 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 337317 2267 60 17 21 95
Дмитрий-СХД 100 215207 2265 28 10 22 70
Щебров Владимир 124 136278 2263 22 9 21 51
Мирек К. 116 224616 2259 26 19 44 83
Михаил Тамбовцев 143 218529 2233 63 19 25 108
Вадим Нездатный 161 103197 2225 51 17 29 128
Ваничкин Алексей 124 204960 2186 23 3 19 76
Апатинаити 98 152219 2179 20 25 36 31
Сергей Петровский 169 401358 2173 52 49 29 97
Мехрзод Машрафович 90 103594 2165 20 5 20 54
Владимир Назаров 37 87163 2149 3 10 13 12
Сергей Мурашов 609 464475 2149 71 25 135 36
Сергей Крамарев 75 144576 2136 23 6 19 66
Янетов Андрей 124 204809 2127 30 27 25 66
Кирилл Сергеев 120 164307 2109 54 57 50 91
Евгений Преображенский 129 235746 2095 57 8 26 112
Сергей Пархисенко 142 148600 2080 37 20 31 89
p3cams 149 136691 2077 51 16 36 108
Брыкалов Александр 141 219464 2063 19 51 50 39
Nikolay Ustinov 135 290523 2060 56 20 26 105
srsr78 119 287199 2053 11 10 14 59
СашаШмель 93 183712 2038 27 14 22 76
38 140297 2032 4 3 11 19
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Белка_727 239 129614 2007 28 46 73 39
Сергей Казаков 127 123663 2007 35 13 39 81
Митчел 88 161228 2005 18 1 12 55
Андрей Мельников 117 170278 2005 19 1 12 78
WangDaliang 68 136645 1998 24 17 18 39
Егор Бурков 152 332250 1991 46 15 32 102
Олег Пластинин 183 303843 1987 40 4 17 110
Денис Шальнов 68 142546 1985 11 2 15 52
Игорь Королёв 96 212641 1976 27 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 391450 1973 36 12 19 75
Макс Майдаченко 125 214588 1972 21 5 18 50
Андрей Андреев 101 197954 1950 31 7 26 63
Эрик Дорофеев 79 133572 1934 18 5 18 47
Антон Дятлов 74 175297 1932 20 11 28 35
Артём Хачатуров 61 154057 1929 18 16 29 42
Maxo Davion 92 100535 1927 31 28 31 62
SvetaPoln 68 101654 1909 15 15 22 25
Bryan Woodman 258 504812 1906 28 11 34 84
Данил 139 92996 1905 25 10 31 74
Eduard Heisterkamp 178 337767 1892 74 31 20 156
Андрей Кислицын 73 86461 1892 27 15 26 54
Алексей 167 430429 1885 54 17 19 87
Виктор Жиренков 71 203463 1885 9 11 21 16
Арсений Мурашов 146 110432 1884 27 2 14 73
Василий Митрович 87 224902 1870 29 15 38 60
Владимир Власов 82 183871 1861 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 179166 1857 30 7 20 63
Иван Орлов 88 187623 1844 39 7 17 71
Александр Карелин 57 127162 1844 29 12 29 43
Сергей Свечников 81 81973 1836 27 7 22 61
Щеглов Юрий 176 106295 1834 67 79 34 134
Алексей Туркин 106 171633 1832 29 10 19 77
LAFOND 65 120826 1832 18 1 7 33
Ярослав Савельев 134 88979 1829 27 18 32 63
Андрей Ракул 54 196204 1822 12 6 13 20
Дмитрий Барашев 26 145606 1806 2 3 3 3
Дмитрий Лоханов 91 147604 1803 23 9 23 62
Дмитрий Рудаков 76 145811 1790 19 10 23 36
Никита 70 251896 1770 4 3 7 35
OneOfTheCrowd 195 124988 1760 42 9 40 116
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 121636 1752 3 3 14 22
Дима Габриэль 72 106718 1741 17 12 18 41
Максим Кайгородов 82 118862 1729 18 11 33 34
Igor Ponomarev 80 105919 1723 33 4 23 69
Петeр Цегень 91 185743 1713 45 31 24 69
Алексей 217 354646 1711 37 7 20 114
Браниш Евгений 132 98485 1686 27 31 47 72
Валентин Мизанов 67 157520 1661 17 7 19 45
Константин Тупичкин 106 91362 1643 27 8 22 74
TIMCZ 129 228482 1633 14 7 18 46
Глеб Салко 118 99310 1606 44 14 27 90
Владимир Селецкий 76 131281 1604 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 197415 1603 42 30 37 68
Олег Павлов 68 59836 1588 6 3 16 39
Дмитрий Кузьмин 59 65095 1582 19 4 18 54
Павел Дерюгин 65 96776 1575 20 8 28 35
Александр"Steppanych" Катрыш 102 176033 1562 36 10 26 90
Kiruxa Slenkov 65 133059 1558 28 10 23 52
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Андрей Жарков 40 85649 1551 19 6 15 37
Вадим Загуменнов 174 109619 1545 47 11 41 132
Василий Параскива 90 83945 1521 27 6 17 42
Гриша Шанин 131 242042 1513 33 9 61 79
Андрей Санников 46 89071 1513 15 10 21 29
Арт Николаев 52 195234 1509 6 6 11 5
Михаил 114 229348 1506 34 24 46 72
Artem Sharaev 108 85000 1505 46 16 26 95
Александр Калиновский 225 152742 1478 31 32 63 163
Александр Кильчицкий 36 128957 1475 10 9 11 12
Pavel Noddlov 26 169585 1469 5 1 8 9
MaxFly 205 109348 1469 53 12 40 170
Inkko 86 188886 1463 19 25 36 41
Михаил Семенов 60 100528 1462 6 5 12 21
AlexBabashov - AviaRevue 58 76002 1462 17 11 21 25
Максим Теплов 58 60742 1462 6 3 15 12
Томас Милош 134 242563 1448 30 22 41 111
Андрей (rbi6ka) Че 71 73019 1445 7 5 14 66
Владислав Белов 48 84842 1444 17 4 14 41
Михаил Йорданов 39 72430 1443 5 6 10 24
Грошев Владимир 174 81328 1440 47 21 42 124
Денис Батухтин 92 75716 1439 22 13 12 28
Александр Иванов 91 134494 1428 29 7 17 73
Владимир Петкевич 51 135644 1427 7 13 16 13
Жолт Ковач 95 155344 1420 34 32 21 87
Иванова Юлиана 207 157734 1418 66 49 89 124
Vlad 57 84624 1416 15 16 18 37
nk6787_aviation_ 191 87739 1416 42 25 69 128
Александр Гришин 71 73185 1415 38 8 20 60
Антон Голубенко 49 112011 1413 16 13 24 25
Никита Сушицкий 51 109539 1408 25 6 13 34
Shadman 47 75707 1407 1 1 10 30
Дмитрий Батов 97 155637 1406 28 8 20 79
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Артём Норильский 80 114908 1404 27 12 24 52
Петр Беран 65 187080 1397 29 7 17 42
Nikola Kovacevic 63 104522 1387 16 2 13 31
Ештокин Алексей 50 114624 1376 15 17 17 32
Константин Напреенко 71 167143 1374 21 20 34 37
Анатолий Соловьёв 171 107237 1372 65 39 57 129
Александр Копитар 51 102708 1370 19 7 20 30
Иван Каверзин 101 75135 1359 35 12 20 71
Антон Балъкчиев 25 84111 1353 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 158959 1349 20 10 27 48
Андрей Черкасов 86 160018 1339 8 3 21 60
Артём Панькив 55 92500 1336 18 9 19 38
С.А.М. 46 125038 1334 6 8 13 22
Иван Иванович 47 101978 1333 20 25 29 30
Сергей Долгодворов 43 68168 1332 16 6 18 28
Егор Залабасов 41 78089 1315 13 4 16 35
Alexandar Vladic 43 64591 1312 6 5 7 19
Алексей Хомяков 73 86662 1304 8 4 11 15
Юрий Дорошенко 87 203958 1299 19 11 37 33
Андрей Востриков 111 91814 1296 20 11 34 40
Григорий Гаспарян 65 116007 1286 22 4 11 52
Кириллов Кирилл 63 126218 1281 4 5 8 26
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 52323 1273 4 4 7 5
Kirill Neyman 179 71010 1273 50 15 36 129
Александр Попик 71 148910 1270 13 5 13 33
Олег Тесленко 50 64065 1266 4 9 16 44
Эльдар Шилибеев 69 96564 1264 27 20 21 41
Николай Колесниченко 248 151444 1262 5 25 59 2
DZ-AviaPhoto 91 110541 1260 15 9 27 55
Алексей Коршунов 50 87186 1259 18 8 18 29
Павел Самойлов 70 122835 1258 22 5 14 56
Sels 50 88467 1258 21 7 12 44
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 38 58788 1256 19 15 23 30
Виталий Владимирович 94 261486 1255 29 10 12 48
Васильев Александр 86 194380 1251 8 7 5 33
Лера Киаме 57 60015 1250 23 6 17 46
Сергей Ш 57 110462 1243 18 18 14 34
Daniel Thiel 50 85314 1241 38 2 14 48
nik ast 39 73748 1241 8 8 18 17
Андрей 51 78548 1233 4 12 13 28
