| АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | Σ | ||||||||
| Аистообразные | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Аистовые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Аисты / Ciconia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 1. Чёрный аист / Ciconia nigra | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Воробьинообразные | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 11 | |||||||
| Воробьиные | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Каменные воробьи / Petronia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 2. Каменный воробей / Petronia petronia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Настоящие воробьи / Passer | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 3. Домовый воробей / Passer domesticus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 4. Индийский воробей / Passer domesticus indicus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 5. Полевой воробей / Passer montanus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 6. Черногрудый (испанский) воробей / Passer hispaniolensis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Врановые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| Вороны / Corvus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| 7. Ворон / Corvus corax | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| 8. Грач / Corvus frugilegus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 9. Обыкновенный грач / Corvus frugilegus frugilegus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 10. Серая ворона / Corvus corone cornix | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 11. Чёрная ворона / Corvus corone | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| Галки / Coloeus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| 12. Галка / Coloeus monedula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| Сороки / Pica | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 13. Сорока / Pica pica | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Вьюрковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| Дубоносы / Coccothraustes | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 14. Дубонос / Coccothraustes coccothraustes | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Зеленушки / Chloris | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 15. Обыкновенная зеленушка / Chloris chloris | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Зяблики / Fringilla | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 16. Зяблик / Fringilla coelebs | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Канареечные вьюрки / Serinus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 17. Корольковый (красношапочный) вьюрок / Serinus pusillus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Коноплянки / Linaria | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 18. Коноплянка (реполов) / Linaria cannabina | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Снегири / Pyrrhula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 19. Снегирь / Pyrrhula pyrrhula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Чечевицы / Carpodacus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 20. Урагус / Carpodacus sibiricus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 21. Чечевица / Carpodacus erythrinus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Щеглы / Carduelis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 22. Седоголовый щегол / Carduelis caniceps | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 23. Черноголовый щегол / Carduelis carduelis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Длиннохвостые синицы | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Длиннохвостые синицы (ополовники) / Aegithalos | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 24. Длиннохвостая синица (ополовник) / Aegithalos caudatus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Дроздовые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Настоящие дрозды / Turdus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 25. Белобровик / Turdus iliacus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 26. Деряба / Turdus viscivorus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 27. Певчий дрозд / Turdus philomelos | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 28. Рябинник / Turdus pilaris | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 29. Чернозобый дрозд / Turdus atrogularis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 30. Черный дрозд / Turdus merula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Жаворонковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Индийские песчаные жаворонки / Alaudala | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 31. Серый жаворонок / Alaudala rufescens | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Полевые жаворонки / Alauda | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| 32. Белокрылый жаворонок / Alauda leucoptera | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 33. Полевой жаворонок / Alauda arvensis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| Рогатые жаворонки / Eremophila | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 34. Рогатый жаворонок / Eremophila alpestris | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 35. Тундряной рогатый жаворонок / Eremophila alpestris flava | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Степные жаворонки / Melanocorypha | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 36. Двупятнистый жаворонок / Melanocorypha bimaculata | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 37. Степной жаворонок / Melanocorypha calandra | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 38. Чёрный жаворонок / Melanocorypha yeltoniensis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Хохлатые жаворонки / Galerida | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 39. Хохлатый жаворонок / Galerida cristata | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Иволговые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Иволги / Oriolus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 40. Иволга / Oriolus oriolus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 41. Индийская иволга / Oriolus kundoo | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Камышовковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Бормотушки / Iduna | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 42. Бледная бормотушка / Iduna pallida | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 43. Северная бормотушка / Iduna caligata | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 44. Южная бормотушка / Iduna rama | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Настоящие камышовки / Acrocephalus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 45. Дроздовидная камышовка / Acrocephalus arundinaceus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 46. Индийская камышевка / Acrocephalus agricola | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| 47. Камышовка-барсучок / Acrocephalus schoenobaenus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 48. Садовая камышовка / Acrocephalus dumetorum | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Корольковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Корольки / Regulus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 49. Желтоголовый королёк / Regulus regulus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Ласточковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| Береговые ласточки / Riparia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 50. Бледная береговушка / Riparia diluta | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 51. Ласточка-береговушка / Riparia riparia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| Городские ласточки (воронки) / Delichon | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 52. Городская ласточка (воронок) / Delichon urbicum | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Настоящие ласточки / Hirundo | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| 53. Деревенская ласточка (касатка) / Hirundo rustica | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 5 | |||||||
| 54. Обыкновенная деревенская ласточка / Hirundo rustica rustica | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Рыжепоясничные ласточки / Cecropis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 55. Восточная рыжепоясничная ласточка / Cecropis daurica | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 56. Европейская рыжепоясничная ласточка / Cecropis rufula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Скалистые ласточки / Ptyonoprogne | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 57. Скальная ласточка / Ptyonoprogne rupestris | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Монарховые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Райские мухоловки / Terpsiphone | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 58. Райская мухоловка / Terpsiphone paradisi | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Мухоловковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 8 | |||||||
| Горихвостки / Phoenicurus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 59. Горихвостка-чернушка / Phoenicurus ochruros | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 60. Европейская горихвостка-чернушка / Phoenicurus ochruros gibraltariensis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 61. Красноспинная горихвостка / Phoenicurus erythronotus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 62. Садовая горихвостка / Phoenicurus phoenicurus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Зарянки / Erithacus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 63. Зарянка (малиновка) / Erithacus rubecula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Каменки / Oenanthe | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 64. Каменка-плешанка / Oenanthe pleschanka | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 65. Каменка-плясунья / Oenanthe isabellina | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 66. Обыкновенная каменка / Oenanthe oenanthe | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| Каменные дрозды / Monticola | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 67. Пёстрый каменный дрозд / Monticola saxatilis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 68. Синий каменный дрозд / Monticola solitarius | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Настоящие мухоловки / Muscicapa | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 69. Серая мухоловка / Muscicapa striata | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Пёстрые мухоловки / Ficedula | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 70. Мухоловка-пеструшка (черноголовая) / Ficedula hypoleuca | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Синие птицы / Myophonus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 71. Синяя птица / Myophonus caeruleus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Соловьи / Luscinia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 72. Варакушка / Luscinia svecica | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 73. Западный (южный) соловей / Luscinia megarhynchos | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 74. Обыкновенный соловей / Luscinia luscinia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 75. Светлогорлая варакушка / Luscinia svecica pallidogularis | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Тугайные соловьи / Cercotrichas | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 76. Тугайный соловей / Cercotrichas galactotes | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Чеканы / Saxicola | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 77. Западносибирский черноголовый чекан / Saxicola maurus maurus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 78. Западный черноголовый чекан / Saxicola rubicola | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 79. Луговой чекан / Saxicola rubetra | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 80. Сибирский черноголовый чекан / Saxicola maurus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 81. Черноголовый (африканский) чекан / Saxicola torquatus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Овсянковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Настоящие овсянки / Emberiza | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| 82. Белошапочная овсянка / Emberiza leucocephalos | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 83. Горная овсянка / Emberiza cia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 84. Жёлчная овсянка / Emberiza bruniceps | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 85. Обыкновенная овсянка / Emberiza citrinella | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 86. Овсянка Стюарта / Emberiza stewarti | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 87. Просянка / Emberiza calandra | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 88. Садовая овсянка / Emberiza hortulana | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 89. Скальная овсянка / Emberiza buchanani | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 90. Тростниковая (камышовая) овсянка / Emberiza schoeniclus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Оляпковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Оляпки / Cinclus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 91. Бурая оляпка / Cinclus pallasii | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 92. Тонкоклювая бурая оляпка / Cinclus pallasii tenuirostris | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Пеночковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| Пеночки / Phylloscopus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| 93. Зелёная пеночка / Phylloscopus trochiloides | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 4 | |||||||
| 94. Индийская пеночка / Phylloscopus griseolus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 95. Пеночка-весничка / Phylloscopus trochilus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 96. Пеночка-теньковка (кузнечик) / Phylloscopus collybita | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 7 | |||||||
| 97. Тусклая пеночка / Phylloscopus humei | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Поползневые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Поползни / Sitta | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 98. Большой скальный поползень / Sitta tephronota | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Ремезовые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| Ремезы / Remiz | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 99. Венценосный (черноголовый) ремез / Remiz coronatus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 100. Обыкновенный ремез / Remiz pendulinus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Сверчковые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Сверчки / Locustella | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| 101. Обыкновенный сверчок / Locustella naevia | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 2 | |||||||
| Свиристелевые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Свиристели / Bombycilla | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| 102. Свиристель / Bombycilla garrulus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
| Синицевые | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 6 | |||||||
| Гаички / Poecile | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 3 | |||||||
| 103. Буроголовая гаичка (пухляк) / Poecile montanus | АбО | АкмО | АлмО | Алм | Аст | ВКО | ЗКО | КстО | СКО | ТО | Шым | 1 | |||||||
