| название | КК | МСОП | статус | численность | площадь Qb.SDM, км2 |
NGBIF | фото | ||||||||||||
| Аистообразные (фото: 0) | |||||||||||||||||||
| Аистовые / Ciconiidae | |||||||||||||||||||
| Аисты / Ciconia | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➚ 700-704 тыс | ➚ 668 тыс ➦ | 8524 | |||||||||||||||
| Аисты-разини / Anastomus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Американские клювачи / Mycteria | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Марабу / Leptoptilos | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Седлоклювые ябиру / Ephippiorhynchus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ 0.67-17 тыс | ||||||||||||||||||
| Буревестникообразные (фото: 0) | |||||||||||||||||||
| Австралийский качурки / Oceanitidae | |||||||||||||||||||
| Fregetta / Fregetta | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Oceanites / Oceanites | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ 8-20 млн | ||||||||||||||||||
| Буревестниковые / Procellariidae | |||||||||||||||||||
| Ardenna / Ardenna | |||||||||||||||||||
| NT | ➘ 8.8 млн | ||||||||||||||||||
| Calonectris / Calonectris | |||||||||||||||||||
| LC | ‽ 504-507 тыс | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ 285-446 тыс | ||||||||||||||||||
| Качурковые / Hydrobatidae | |||||||||||||||||||
| Hydrobates / Hydrobates | |||||||||||||||||||
| VU | ➘ 6.7-8.3 млн | ||||||||||||||||||
| Воробьинообразные (фото: 0) | |||||||||||||||||||
| Африканские славки / Macrosphenidae | |||||||||||||||||||
| Macrosphenus / Macrosphenus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Melocichla / Melocichla | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Sylvietta / Sylvietta | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Белоглазковые / Zosteropidae | |||||||||||||||||||
| Zosterops / Zosterops | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Буйволовые скворцы (волоклюи) / Buphagidae | |||||||||||||||||||
| Buphagus / Buphagus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Бюльбюлевые (короткопалые дрозды) / Pycnonotidae | |||||||||||||||||||
| Atimastillas / Atimastillas | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Baeopogon / Baeopogon | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Bleda / Bleda | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Calyptocichla / Calyptocichla | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Chlorocichla / Chlorocichla | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Criniger / Criniger | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Eurillas / Eurillas | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ixonotus / Ixonotus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Neolestes / Neolestes | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Phyllastrephus / Phyllastrephus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Pycnonotus / Pycnonotus | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Stelgidillas / Stelgidillas | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Thescelocichla / Thescelocichla | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ванговые / Vangidae | |||||||||||||||||||
| Bias / Bias | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Megabyas / Megabyas | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Prionops / Prionops | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Вдовушковые / Viduidae | |||||||||||||||||||
| Anomalospiza / Anomalospiza | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Vidua / Vidua | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Воробьиные / Passeridae | |||||||||||||||||||
| Gymnoris / Gymnoris | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Настоящие воробьи / Passer | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Врановые / Corvidae | |||||||||||||||||||
| Вороны / Corvus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Вьюрковые / Fringillidae | |||||||||||||||||||
| Африканские канареечные вьюрки / Crithagra | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Вьюрковые ткачики / Estrildidae | |||||||||||||||||||
| Amandava / Amandava | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Clytospiza / Clytospiza | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Estrilda / Estrilda | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Glaucestrilda / Glaucestrilda | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Lagonosticta / Lagonosticta | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Mandingoa / Mandingoa | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Nigrita / Nigrita | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ortygospiza / Ortygospiza | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Paludipasser / Paludipasser | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Parmoptila / Parmoptila | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Pyrenestes / Pyrenestes | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Pytilia / Pytilia | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Spermestes / Spermestes | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Spermophaga / Spermophaga | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Uraeginthus / Uraeginthus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Дроздовые / Turdidae | |||||||||||||||||||
| Geokichla / Geokichla | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Stizorhina / Stizorhina | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Дроздовые горихвостки / Neocossyphus | |||||||||||||||||||
| LC | ‽ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Настоящие дрозды / Turdus | |||||||||||||||||||
| LC | ‽ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Дронговые / Dicruridae | |||||||||||||||||||
| Дронго / Dicrurus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ‽ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Жаворонковые / Alaudidae | |||||||||||||||||||
| Amirafra / Amirafra | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Corypha / Corypha | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Малые жаворонки / Calandrella | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | 3 | |||||||||||||||||
| Зелёные рогоклювы / Calyptomenidae | |||||||||||||||||||
| Smithornis / Smithornis | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Земляные тимелии / Pellorneidae | |||||||||||||||||||
| Illadopsis / Illadopsis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Иволговые / Oriolidae | |||||||||||||||||||
| Иволги / Oriolus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➙ 17-32 млн | ➚ 1.23 млн ➦ | 10595 | |||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Камышовковые / Acrocephalidae | |||||||||||||||||||
| Бормотушки / Iduna | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➙ 21-44 млн | ➚ 913 тыс ➦ | 3981 | |||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Настоящие камышовки / Acrocephalus | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ Неизвестно | ➚ 1.01 млн ➦ | 8317 | |||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➙ 12-22 млн | ➚ 1.03 млн ➦ | 5835 | |||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Пересмешки / Hippolais | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 8-16 млн | ➚ 928 тыс ➦ | 1523 | |||||||||||||||
| Краснохохлые мухоловки / Erythrocercidae | |||||||||||||||||||
| Erythrocercus / Erythrocercus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Кустарниковые сорокопуты / Malaconotidae | |||||||||||||||||||
| Bocagia / Bocagia | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Chlorophoneus / Chlorophoneus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Dryoscopus / Dryoscopus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Laniarius / Laniarius | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Malaconotus / Malaconotus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Tchagra / Tchagra | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Telophorus / Telophorus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Кустарницевые / Leiothrichidae | |||||||||||||||||||
| Turdoides / Turdoides | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ласточковые / Hirundinidae | |||||||||||||||||||
| Atronanus / Atronanus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Neophedina / Neophedina | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Phedinopsis / Phedinopsis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Pseudhirundo / Pseudhirundo | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Африканские ласточки / Psalidoprocne | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Береговые ласточки / Riparia | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 10-500 млн | ➚ 1.79 млн ➦ | 15167 | |||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Горные ласточки / Petrochelidon | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Городские ласточки (воронки) / Delichon | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 10-500 млн | ➚ 1.44 млн ➦ | 11244 | |||||||||||||||
| Настоящие ласточки / Hirundo | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 290-487 млн | ➚ 2.66 млн ➦ | 49858 | |||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | 14 | |||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Речные ласточки / Pseudochelidon | |||||||||||||||||||
| DD | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Рыжепоясничные ласточки / Cecropis | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Скалистые ласточки / Ptyonoprogne | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Личинкоедовые / Campephagidae | |||||||||||||||||||
| Campephaga / Campephaga | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Cyanograucalus / Cyanograucalus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Lobotos / Lobotos | |||||||||||||||||||
| DD | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Лысые вороны / Picathartidae | |||||||||||||||||||
| Picathartes / Picathartes | |||||||||||||||||||
| NT | ➘ 2.5-10 тыс | ||||||||||||||||||
| Монарховые / Monarchidae | |||||||||||||||||||
| Trochocercus / Trochocercus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Райские мухоловки / Terpsiphone | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Мухоловковые / Muscicapidae | |||||||||||||||||||
| Agricola / Agricola | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Artomyias / Artomyias | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Chamaetylas / Chamaetylas | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Акалаты / Sheppardia | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Алеты / Alethe | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Муравьиные чеканы / Myrmecocichla | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Настоящие мухоловки / Muscicapa | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 54-84 млн | ➚ 1.92 млн ➦ | 18435 | |||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Саванные мухоловки / Bradornis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Тугайные соловьи / Cercotrichas | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Фразерии / Fraseria | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Цихладусы / Cichladusa | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Чекановые горихвостки / Cossypha | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Чеканы / Saxicola | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 17-29 млн | ➚ 1.23 млн ➦ | 12388 | |||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➙ 55-95 млн | ➚ 182 тыс ➦ | 25 | |||||||||||||||
| Черные мухоловки / Melaenornis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Нектарницевые / Nectariniidae | |||||||||||||||||||
| Anabathmis / Anabathmis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Anthreptes / Anthreptes | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Chalcomitra / Chalcomitra | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Cinnyris / Cinnyris | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Cyanomitra / Cyanomitra | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Deleornis / Deleornis | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Hedydipna / Hedydipna | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Никаторы / Nicatoridae | |||||||||||||||||||
| Nicator / Nicator | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Овсянковые / Emberizidae | |||||||||||||||||||
| Настоящие овсянки / Emberiza | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Пеночковые / Phylloscopidae | |||||||||||||||||||
| Пеночки / Phylloscopus | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 400-650 млн | ➚ 1.32 млн ➦ | 13376 | |||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 17-28 млн | ➚ 595 тыс ➦ | 1157 | |||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Питтовые / Pittidae | |||||||||||||||||||
| Pitta / Pitta | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ремезовые / Remizidae | |||||||||||||||||||
| Anthoscopus / Anthoscopus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Сверчковые / Locustellidae | |||||||||||||||||||
| Catriscus / Catriscus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Сережкоглазки / Platysteiridae | |||||||||||||||||||
| Batis / Batis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Dyaphorophyia / Dyaphorophyia | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Platysteira / Platysteira | |||||||||||||||||||
| NT | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Синицевые / Paridae | |||||||||||||||||||
| Чёрные синицы / Melaniparus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Скворцовые / Sturnidae | |||||||||||||||||||
| Hylopsar / Hylopsar | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Блестящие скворцы / Lamprotornis | |||||||||||||||||||
| LC | ‽ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Длиннохвостые скворцы / Onychognathus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ 6.7 тыс | ||||||||||||||||||
| Короткохвостые скворцы / Cinnyricinclus | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Острохвостые скворцы / Poeoptera | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Рогатые скворцы / Creatophora | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Славковые / Sylviidae | |||||||||||||||||||
| Славки / Sylvia | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 41-68 млн | ➚ 1.11 млн ➦ | 5335 | |||||||||||||||
| Славки-завирушки / Curruca | |||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➚ 53-86 млн | ➚ 2.19 млн ➦ | 17685 | |||||||||||||||
| Сорокопутовые / Laniidae | |||||||||||||||||||
| Сорокопуты / Lanius | |||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 24-48 млн | ➚ 1.8 млн ➦ | 22048 | |||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 1.2-3.3 млн | ➚ 1.5 млн ➦ | 10895 | |||||||||||||||
| Стеностировые (мухоловки-феи) / Stenostiridae | |||||||||||||||||||
| Elminia / Elminia | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ткачиковые / Ploceidae | |||||||||||||||||||
| Amblyospiza / Amblyospiza | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Brachycope / Brachycope | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Euplectes / Euplectes | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Malimbus / Malimbus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Ploceus / Ploceus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| VU | ➘ 2.3-3.5 тыс | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Quelea / Quelea | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Трясогузковые / Motacillidae | |||||||||||||||||||
| Коньки / Anthus | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➙ 2 млн | ➚ 756 тыс ➦ | 3047 | |||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➙ Неизвестно | ➚ 1.26 млн ➦ | 1034 | |||||||||||||||
| Скворцовые коньки / Macronyx | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Трясогузки / Motacilla | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| 🗺️ | LC | ➘ 60-110 млн | ➚ 1.57 млн ➦ | 28282 | |||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Хилии / Hyliidae | |||||||||||||||||||
| Hylia / Hylia | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Pholidornis / Pholidornis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Хилиоты / Hyliotidae | |||||||||||||||||||
| Hyliota / Hyliota | |||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➘ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| Цистиколовые / Cisticolidae | |||||||||||||||||||
| Apalis / Apalis | |||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➚ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
| LC | ➙ Неизвестно | ||||||||||||||||||
